ソーシング見積申請のエクスポート
Coupaのソーシングフラットファイルインテグレーションオブジェクトには、ソーシングイベント記録のさまざまな詳細が含まれています。
ソーシングエクスポートには、ソーシングイベントレコードのさまざまな詳細が含まれます。
ソーシングイベントのヘッダーレベルの詳細を含む列。
ポジション | カラム名 | 説明 | 必須/一意 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 見積申請 | 見積申請 | 偽 | 偽 | ||
2 | 見積申請ヘッダーID | 見積申請ヘッダーID | 偽 | 偽 | 整数 | |
3 | 元のID | 元のID | 偽 | 偽 | 整数 | |
4 | 修正 | 修正 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
5 | イベントヘッダー名 | イベントヘッダー名 | 偽 | 偽 | テキスト | |
6 | 作成日 | 作成日 | 偽 | 偽 | 日時 | |
7 | 作成者ID | 作成者ID | 偽 | 偽 | 整数 | |
8 | 更新日 | 更新日 | 偽 | 偽 | 日時 | |
9 | 更新者ID | 更新者ID | 偽 | 偽 | 整数 | |
10 | 開始日 | 開始日 | 偽 | 偽 | 日時 | |
11 | 終了日 | 終了日 | 偽 | 偽 | 日時 | |
12 | 都道府県 | 都道府県 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
13 | イベントタイプ | イベントタイプ | 真 | 偽 | 文字列(255) | |
14 | タイプ | タイプ | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
15 | 送信時に開始 | 送信時に開始 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
16 | 開始時に入札 | 開始時に入札 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
17 | 返答時間 | 返答時間 | 偽 | 偽 | 整数 | |
18 | 落札した価格オプション – イベント合計 | 落札した価格オプション – イベント合計 | 偽 | 偽 | ||
19 | 落札した価格オプション – 任意のロット | 落札した価格オプション – 任意のロット | 偽 | 偽 | ||
20 | 落札オプション – 個別品目 | 落札オプション – 個別品目 | 偽 | 偽 | ||
21 | 増分入札オプション – 任意のロットを許可 – 一位にタイ | 増分入札オプション – 任意のロットを許可 – 一位にタイ | 偽 | 偽 | ||
22 | 増分入札オプション – すべてのロット – サイズを改善する必要があります | 増分入札オプション – すべてのロット – サイズを改善する必要があります | 偽 | 偽 | ||
23 | 増分入札オプション – すべてのロット – サイズ | 増分入札オプション – すべてのロット – サイズ | 偽 | 偽 | ||
24 | 増分入札オプション – 任意のロット – サイズ合計 | 増分入札オプション – 任意のロット – サイズ合計 | 偽 | 偽 | ||
25 | 増分入札オプション – 個別品目許可 – 首位タイ | 増分入札オプション – 個別品目許可 – 首位タイ | 偽 | 偽 | ||
26 | 増分入札オプション – 個別品目 – 改善が必要 – サイズ | 増分入札オプション – 個別品目 – 改善が必要 – サイズ | 偽 | 偽 | ||
27 | 増分入札オプション – 個別品目 – サイズ | 増分入札オプション – 個別品目 – サイズ | 偽 | 偽 | ||
28 | 増分入札オプション – 個別品目 – サイズ合計 | 増分入札オプション – 個別品目 – サイズ合計 | 偽 | 偽 | ||
29 | 増分入札オプション – 合計イベント許可 – 一位タイ | 増分入札オプション – 合計イベント許可 – 一位タイ | 偽 | 偽 | ||
30 | 増分入札オプション – イベント合計 – 改善が必要 – サイズ | 増分入札オプション – イベント合計 – 改善が必要 – サイズ | 偽 | 偽 | ||
31 | 増分入札オプション – イベント合計 – サイズ | 増分入札オプション – イベント合計 – サイズ | 偽 | 偽 | ||
32 | 増分入札オプション – イベント合計 – サイズ合計 | 増分入札オプション – イベント合計 – サイズ合計 | 偽 | 偽 | ||
33 | サプライヤーの参照事項 | サプライヤーの参照事項 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
34 | 自動入札拡張機能 | 自動入札拡張機能 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
35 | 競争入札 | 競争入札 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
36 | 通貨コード | 通貨コード | 偽 | 偽 | ||
37 | バナータイトル | バナータイトル | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
38 | バナーテキスト | バナーテキスト | 偽 | 偽 | テキスト | |
39 | 商品名 | 商品名 | 偽 | 偽 | ||
40 | カスタムフィールド1 | カスタムフィールド1 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
41 | カスタムフィールド1 | カスタムフィールド1 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
42 | カスタムフィールド3 | カスタムフィールド3 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
43 | カスタムフィールド4 | カスタムフィールド4 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
44 | カスタムフィールド5 | カスタムフィールド5 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
45 | カスタムフィールド6 | カスタムフィールド6 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
46 | カスタムフィールド7 | カスタムフィールド7 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
47 | カスタムフィールド8 | カスタムフィールド8 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
48 | カスタムフィールド9 | カスタムフィールド9 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
49 | カスタムフィールド10 | カスタムフィールド10 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
50 | カスタムフィールド11 | カスタムフィールド11 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
51 | カスタムフィールド12 | カスタムフィールド12 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
52 | カスタムフィールド13 | カスタムフィールド13 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
53 | カスタムフィールド14 | カスタムフィールド14 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
54 | カスタムフィールド15 | カスタムフィールド15 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
55 | カスタムフィールド16 | カスタムフィールド16 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
56 | カスタムフィールド17 | カスタムフィールド17 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
57 | カスタムフィールド18 | カスタムフィールド18 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
58 | カスタムフィールド19 | カスタムフィールド19 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
59 | カスタムフィールド20 | カスタムフィールド20 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
60 | 節減 | 節減 | 偽 | 偽 | 小数(32,4) | |
61 | 重量添付書類スコア | 重量添付書類スコア(ポイント) | 偽 | 偽 | 整数 | |
62 | 重量質問票スコア | 重量質問票スコア(ポイント) | 偽 | 偽 | 整数 | |
63 | ウェイトアイテムスコア | ウェイトアイテムスコア(ポイント) | 偽 | 偽 | 整数 | |
64 | 終了状態 | 終了状態 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
65 | 複数回答を許可 | 複数回答を許可 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
66 | 封印された入札 | 封印された入札 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
67 | アイテム必須フィールド | アイテム必須フィールド | 偽 | 偽 | テキスト | |
68 | 中断開始時刻 | 中断開始時刻 | 偽 | 偽 | 日時 | |
69 | 状態で一時停止 | 状態で一時停止 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
70 | オブジェクトIDから作成可能 | オブジェクトIDから作成可能 | 偽 | 偽 | 整数 | |
71 | オブジェクトタイプから作成可能 | オブジェクトタイプから作成可能 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
72 | フォロー元イベント# | フォロー元イベント# | 偽 | 偽 | 整数 | |
73 | レポートによる節減 | レポートによる節減 | 偽 | 偽 | 小数(32,4) | |
74 | 次の修正イベントID | 次の修正イベントID | 偽 | 偽 | 整数 | |
75 | 個別品目の受注を許可 | 個別品目の受注を許可 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
76 | イベントタイムゾーン | イベントタイムゾーン | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
77 | 価格で終了 | 価格で終了 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | |
78 | 最大ステップ数 | 最大ステップ数 | 偽 | 偽 | 整数 | |
79 | 価格上昇間隔 | 価格上昇間隔 | 偽 | 偽 | 整数 | |
80 | 計画的な節減 | 計画的な節減 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | |
81 | 計画的な節減を報告中 | 計画的な節減を報告中 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | |
82 | サプライヤーに通貨の選択を許可 | サプライヤーに通貨の選択を許可 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
83 | 封印タイプ | 封印タイプ | 偽 | 偽 | 整数 | one_step_unsealing、two_steps_unsealing |
84 | 封印ステージ | 封印ステージ | 偽 | 偽 | 整数 | all_envelopes_sealed、envelope1_unsealed、envelope2_unsealed |
85 | 基準価格の計算方法 | 基準価格の計算方法 | 偽 | 偽 | 整数 | |
86 | 回避コスト | 回避コスト | 偽 | 偽 | 小数(30,4) | |
87 | 一般公開 | 一般公開 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
88 | サプライヤーに添付書類の送信を許可 | サプライヤーに添付書類の送信を許可 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
89 | 評価者にイベントの表示を許可 | 評価者にイベントの表示を許可 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
90 | 関連する申請書 | 関連する申請書 | 偽 | 偽 | ||
91 | 関連契約 | 関連契約 | 偽 | 偽 | ||
92 | 関連する注文 | 関連する注文 | 偽 | 偽 | ||
93 | 関連する請求書 | 関連する請求書 |
見積依頼品目列
ソーシングイベントの品目レベルの詳細を含む列。
ポジション | カラム名 | 説明 | 必須/一意 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 見積依頼項目 | 見積依頼項目 | 偽 | 偽 | ||
2 | 見積依頼品目ID | 見積依頼品目ID | 偽 | 偽 | 整数 | |
3 | 作成日 | 作成日 | 偽 | 偽 | 日時 | |
4 | 作成者ID | 作成者ID | 偽 | 偽 | 整数 | |
5 | 更新日 | 更新日 | 偽 | 偽 | 日時 | |
6 | 更新者ID | 更新者ID | 偽 | 偽 | 整数 | |
7 | イベント # | イベント # | 偽 | 偽 | 整数 | |
8 | タイプ | タイプ | 真 | 偽 | 文字列(255) | |
9 | 数量 | 数量 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | |
10 | 単位 | 単位 | 偽 | 偽 | 整数 | |
11 | ポジション | ポジション | 偽 | 偽 | 整数 | |
12 | 金額 | 金額 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | |
13 | 価格通貨コード | 価格通貨コード | 偽 | 偽 | 整数 | |
14 | アイテム ID | アイテム ID | 偽 | 偽 | 整数 | |
15 | 説明 | 説明 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
16 | 発送先住所ID | 発送先住所ID | 偽 | 偽 | 整数 | |
17 | 発送先住所(番地欄1) | 発送先住所(番地欄1) | 偽 | 偽 | ||
18 | 発送先住所(番地欄2) | 発送先住所(番地欄2) | 偽 | 偽 | ||
19 | 発送先住所(市区町村) | 発送先住所の市区町村 | 偽 | 偽 | ||
20 | 発送先住所(都道府県/州) | 発送先住所(都道府県/州) | 偽 | 偽 | ||
21 | 発送先住所(郵便番号) | 発送先住所の郵便番号 | 偽 | 偽 | ||
22 | 発送先住所(国コード) | 発送先住所の国コード | 偽 | 偽 | ||
23 | 発送先住所(ロケーションコード) | 発送先住所ロケーションコード | 偽 | 偽 | ||
24 | 報告価格 | 報告価格 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | |
25 | ロットID | ロットID | 偽 | 偽 | 整数 | |
26 | 商品名 | 商品名 | 偽 | 偽 | 整数 | |
27 | 重量 | 重量 | 偽 | 偽 | 整数 | |
28 | オブジェクトIDから作成可能 | オブジェクトIDから作成可能 | 偽 | 偽 | 整数 | |
29 | オブジェクトタイプから作成可能 | オブジェクトタイプから作成可能 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
30 | 価格式ID | 価格式ID | 偽 | 偽 | 整数 | |
31 | 初期価格 | 初期価格 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | |
32 | 増分拡大単位 | 増分拡大単位 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
33 | 増分拡大 | 増分拡大 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | |
34 | 納品希望日 | 納品日 | 偽 | 偽 | 日時 | |
35 | イベント通貨での価格金額 | イベント通貨での価格金額 | 偽 | 偽 | 小数(30,6) | |
36 | フォームID | フォームID | 偽 | 偽 | 整数 | |
37 | 手動で入力された基準価格 | 手動で入力された基準価格 | 偽 | 偽 | ブール値 | |
38 | 製造業者名 | 製造業者名 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
39 | 製造業者品番 | 製造業者品番 | 偽 | 偽 | 文字列(255) |
見積申請ユーザー列
購入者側からチームの詳細を説明する列。
ポジション | カラム名 | 説明 | 必須/一意 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 見積申請ユーザー | 見積申請ユーザー | 偽 | 偽 | ||
2 | 見積申請ユーザーId | 見積申請ユーザーId | 偽 | 偽 | 整数 | |
3 | 見積申請ID | 見積申請ID | 偽 | 偽 | 整数 | |
4 | ユーザーID | ユーザーID | 偽 | 真 | 整数 | |
5 | 態度 | 態度 | 偽 | 真 | 文字列(255) | 作成者、所有者、監視人、評価者 |
6 | 評価状況 | 評価状況 | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
7 | 評価ファイル | 評価ファイル | 偽 | 偽 | 文字列(255) | |
8 | 評価セクション | 評価セクション | 偽 | 偽 | 整数 | |
9 | 作成日 | 作成日 | 偽 | 偽 | 日時 | |
10 | 更新日 | 更新日 | 偽 | 偽 | 日時 |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。