未払金::経費
CoupaのPayables ::経費事前承認フラットファイルインテグレーションオブジェクトにはヘッダー列が含まれています。
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
type | 行のタイプを説明します。使用可能な値は経費です | false | false | 任意 | |
ID | 経費のID | false | false | 整数 | 任意 |
created-at | 経費の作成日 | false | false | 日時 | 任意 |
updated-at | 経費の最終更新日 | false | false | 日時 | 任意 |
status | 経費のステータス | false | false | 文字列(255) | 任意 |
paid-date | 経費が全額支払済みとしてマークされた日付 | false | false | 日時 | 任意 |
paid-total | 合計支払額 | false | false | 小数 | 任意 |
remaining-total | 支払われる残額の合計 | false | false | 小数 | 任意 |
remittance-total | 必要な送金額の合計 | false | false | 小数 | 任意 |
accounting-total | COA通貨での経費の合計金額 | false | false | 小数 | 任意 |
exported | 経費がエクスポート済みとしてマークされているかを示すフラグ | false | false | 任意 | |
last-exported-at | 経費がエクスポート済みとして最後にマークされた日付 | false | false | 日時 | 任意 |
document-type | 経費のタイプ | false | false | 任意 | |
payment-channel | 関連するExpenseReportの支払チャネル | false | false | 文字列(255) | 任意 |
payable-type | 関連する未払金のタイプ。値はExpenseReportです | false | false | 任意 | |
payable-id | 関連するExpenseReportのID | false | false | 任意 | |
chart-of-account-code | 勘定科目表の名前 | false | false | 任意 | |
legal-entity-name | 勘定科目表の法人名 | false | false | 任意 | |
custom-field-1 | インテグレーションカスタムフィールド1 | false | false | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-2 | インテグレーションカスタムフィールド2 | false | false | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-3 | インテグレーションカスタムフィールド3 | false | false | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-4 | インテグレーションカスタムフィールド4 | false | false | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-5 | インテグレーションカスタムフィールド5 | false | false | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-6 | インテグレーションカスタムフィールド6 | false | false | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-7 | インテグレーションカスタムフィールド7 | false | false | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-8 | インテグレーションカスタムフィールド8 | false | false | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-9 | インテグレーションカスタムフィールド9 | false | false | 文字列(255) | 任意 |
custom-field-10 | インテグレーションカスタムフィールド10 | false | false | 文字列(255) | 任意 |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。