在庫取引(受領書)エクスポート
Coupaの在庫取引フラットファイルインテグレーションオブジェクトには、ヘッダー列のセットが1つだけ含まれています。
概要
Coupaからの在庫取引エクスポート処理は、エクスポートされていないすべての在庫取引を照会します。 インテグレーションの実行頻度は1時間に1回です。
生成されたファイルはに配置され./Outgoing/Receipts
ます。ファイルがsFTPフォルダに正常に配置されると、在庫取引はエクスポート済みとしてマーク/フラグ付けされます。 これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして含まれています。
無効化された在庫取引はエクスポートして、に配置することもでき ./Outgoing/Receipts/
ます。現在、これはインテグレーションで取得された在庫取引に対する唯一の変更です。
ポジション | カラム名 | 説明 | 必須/一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レコードタイプ | 行のタイプを説明します。使用可能な値はInventory Transactionです。 | いいえ/いいえ | - | 棚卸資産取引 |
2 | ID | Coupaの内部棚卸資産取引ID | いいえ/いいえ | 整数 | 任意 |
3 | バーコード | バーコード値 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
4 | 作成日時 | 棚卸資産取引作成の時刻 | いいえ/いいえ | 日時 | 任意 |
5 | 作成者のメールアドレス | 取引レコードを作成したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
6 | 作成者の従業員番号 | 取引レコードを作成したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
7 | 作成者のID | 取引を作成したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
8 | 作成者のログイン | 取引レコードを作成したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
9 | 作成者の姓名 | 取引レコードを作成した従業員名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
10 | 価格 | アイテム価格 | いいえ/いいえ | 小数(30,6) | 任意 |
11 | 数量 | 受領数量 | いいえ/いいえ | 小数(30,6) | 任意 |
12 | RFIDタグ | RFIDタグ値 | はい/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
13 | 合計 | 受領書合計 | いいえ/いいえ | 小数(30,6) | 任意 |
14 | タイプ | 棚卸資産取引のタイプ | はい/いいえ | 文字列(255) | InventoryReceipt、ReceivingConsumption、ReceivingAmountConsumption、ReceivingQuantityConsumption、ReceivingReturnToSupplier、ReceivingAmountReturnToSupplier、ReceivingQuantityReturnToSupplier、ReceivingDisposal、ReceivingAmountDisposal、ReceivingQuantityDisposal |
15 | ステータス | 棚卸資産取引のステータス。既定はCreatedです。 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
16 | 更新日 | 棚卸資産取引更新の時刻 | いいえ/いいえ | 日時 | 任意 |
17 | 更新者のメールアドレス | 取引レコードを更新したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
18 | 更新者の従業員番号 | 取引レコードを更新したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
19 | 更新者のID | 取引を更新したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
20 | 更新者のログイン | 取引レコードを更新したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
21 | 更新者の姓名 | 取引レコードを更新した従業員名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
22 | エクスポート済み | 取引はエクスポート済みですか? | いいえ/いいえ | ブール値 | 任意 |
23 | 勘定科目コード | レシートの勘定科目コード | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
24 | 勘定科目表 | 勘定科目表の名前 | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
25 | 移動元倉庫の所在地ID | Coupa内部の移動元倉庫の所在地ID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
26 | 移動元倉庫の通路 | 倉庫の通路の所在地 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
27 | 移動元倉庫の保管場所 | 倉庫の保管場所の所在地 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
28 | 移動元倉庫のレベル | 倉庫のレベルの所在地 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
29 | 移動元倉庫 - 倉庫ID | 倉庫ID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
30 | 移動元倉庫 - 倉庫の説明 | 倉庫の説明 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
31 | 移動元倉庫 - 倉庫名 | 倉庫名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
32 | 移動元倉庫タイプID | Coupaの内部倉庫タイプID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
33 | 移動元倉庫タイプ名 | 倉庫のタイプ名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
34 | 移動元倉庫タイプの説明 | 倉庫タイプの説明 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
35 | 注文品目ID | 受領した品目のCoupa内部ID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
36 | 注文明細会計の合計 | 会計の通貨での品目の合計値 | いいえ/いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
37 | 注文品目作成日時 | 品目が作成された日付 | いいえ/いいえ | 日時 | 任意 |
38 | 注文品目の説明 | 注文品目の説明 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
39 | インボイス発行済みの注文品目数量 | インボイス発行済みの注文品目数量 | いいえ/いいえ | 小数(30,6) | 任意 |
40 | 注文品目番号 | 注文の品目番号 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
41 | 注文品目の納品日 | 品目が更新された日付 | いいえ/いいえ | 日時 | 任意 |
42 | 注文品目PO ID | Coupaの内部POヘッダーID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
43 | 注文品目の価格 |
注文品目の単価 メモ
通貨の区切り文字としてスペースを使用する言語の場合、CSVエクスポートではスペースは次のように解釈されます。
|
いいえ/いいえ | 小数(30,6) | 任意 |
44 | 注文品目数量 | 注文品目で注文された数量 | いいえ/いいえ | 小数(30,6) | 任意 |
45 | 受領済み注文品目 | 注文品目に対する受領済みの数量 | いいえ/いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
46 | 注文品目のソース品番 | 注文品目のソース品番 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
47 | 注文品目ステータス | 注文品目のステータス | いいえ/いいえ | 文字列(50) | 任意 |
48 | 注文品目の補助品目番号 | 保留(今後使用する予定) | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
49 | 注文品目のサプライヤー予備品番 | 注文品目のサプライヤー予備品番 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
50 | 注文品目の合計 | 注文品目の合計 | いいえ/いいえ | 小数(32,4) | 任意 |
51 | 注文品目のタイプ | 注文品目のタイプ(数量またはサービス) | いいえ/いいえ | 文字列(100) | 任意 |
52 | 注文品目の更新日時 | 注文品目が最後に更新された日付 | いいえ/いいえ | 日時 | 任意 |
53 | 注文品目バージョン | 注文品目バージョン番号 | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
54 | 注文品目の勘定科目コード | PO品目の勘定科目コード | いいえ/いいえ | 文字列(1024) | 任意 |
55 | 注文品目の勘定科目表 | PO品目の勘定科目表の名前 | いいえ/いいえ | 文字列(50) | 任意 |
56 | 注文品目の会計合計の通貨 | 注文品目の会計通貨コード | いいえ/いいえ | 文字列(6) | 任意 |
57 | 注文品目の通貨 | 注文品目金額の通貨コード | いいえ/いいえ | 文字列(6) | 任意 |
58 | 注文品目の商品名 | 注文品目のアイテムの商品名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
59 | 注文品目の部署名 | 注文品目のアイテムの部署名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
60 | 注文品目のアイテムID | 注文品目のアイテムに対するCoupaの内部アイテムID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
61 | 注文品目のアイテム番号 | アイテム番号 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
62 | 注文品目のアイテム名 | アイテム名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
63 | 注文品目のサプライヤー名 | サプライヤー名 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | 任意 |
64 | 注文品目アイテムのサプライヤー番号 | サプライヤー番号 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
65 | 移動先倉庫の所在地ID | Coupa内部の移動先の倉庫の所在地ID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
66 | 移動先倉庫の通路 | 倉庫の通路の所在地 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
67 | 移動先倉庫の保管場所 | 倉庫の保管場所の所在地 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
68 | 移動先倉庫のレベル | 倉庫のレベルの所在地 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
69 | 移動先倉庫 - 倉庫ID | 倉庫ID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
70 | 移動先倉庫 - 倉庫の説明 | 倉庫の説明 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
71 | 移動先倉庫 - 倉庫名 | 倉庫名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
72 | 移動先倉庫タイプID | Coupaの内部倉庫タイプID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
73 | 移動先倉庫のタイプ名 | 倉庫のタイプ名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
74 | 移動先倉庫タイプの説明 | 倉庫タイプの説明 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
75 | 数量単位コード | 数量単位コード | いいえ/いいえ | 文字列(6) | 任意 |
76 | 検査コード | 検査コード | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
77 | 検査コードID | Coupaの内部検査コードID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
78 | 検査コードの説明 | 検査コードの説明 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
79 | 検査コード作成者メールアドレス | 検査コードレコードを作成したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
80 | 検査コード作成者の従業員番号 | 検査コードレコードを作成したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
81 | 検査コード作成者ID | 検査コードを作成したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
82 | 検査コード作成者ログイン | 検査コードレコードを作成したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
83 | 検査コード作成者の姓名 | 検査コードレコードを作成した従業員名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
84 | 検査コード作成日時 | 検査コード作成日。 | いいえ/いいえ | 日時 | 任意 |
85 | 検査コード更新者メールアドレス | 検査コードレコードを更新したユーザーのメールアドレス | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
86 | 検査コード更新者の従業員番号 | 検査コードレコードを更新したユーザーの従業員番号 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
87 | 検査コード更新者ID | 検査コードを更新したユーザーの内部CoupaユーザーID | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
88 | 検査コード更新者ログイン | 検査コードレコードを更新したユーザーのログイン | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
89 | 検査コード更新者の姓名 | 検査コードレコードを更新した従業員名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
90 | 検査コード更新日時 | 検査コード更新日。 | いいえ/いいえ | 日時 | 任意 |
91 | 資産タグ | セミコロンで区切られた、資産タグ識別子のリスト | いいえ/いいえ | 整数(11) | 任意 |
92 | 管理タグのシリアル番号 | セミコロンで区切られた、資産シリアル番号のリスト | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
93 | 管理タグ所有者 | セミコロンで区切られた、資産所有者のリスト | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
94 | 管理タグメモ | セミコロンで区切られた、追加メモのリスト | いいえ/いいえ | text(2^16) | 任意 |
95 | 取引理由 | 棚卸資産コード名 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
96 | 取引コード | 棚卸資産コード | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
97 | 受け取り重量 | 受け取り重量 | いいえ/いいえ | 小数(30,6) | 任意 |
98 | 照合参照 | レシートおよびインボイスヘッダーに接続するための3点照合属性。 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
99 | custom-field-1 | インテグレーションカスタムフィールド1 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
100 | custom-field-2 | インテグレーションカスタムフィールド2 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
101 | custom-field-3 | インテグレーションカスタムフィールド3 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
102 | custom-field-4 | インテグレーションカスタムフィールド4 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
103 | custom-field-5 | インテグレーションカスタムフィールド5 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
104 | custom-field-6 | インテグレーションカスタムフィールド6 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
105 | custom-field-7 | インテグレーションカスタムフィールド7 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
106 | custom-field-8 | インテグレーションカスタムフィールド8 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
107 | custom-field-9 | インテグレーションカスタムフィールド9 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
108 | custom-field-10 | インテグレーションカスタムフィールド10 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | 任意 |
109 | 取引参照 | 元の取引のID | いいえ/いいえ | 整数 | 任意 |
110 | 理由インサイト | 理由のインサイトコード | いいえ/いいえ | 任意 | |
111 | 棚卸資産申請番号 | 棚卸資産申請番号 | いいえ/いいえ | 任意 | |
112 | Inventory Request RMA | 棚卸資産申請RMA | いいえ/いいえ | 任意 | |
113 | 棚卸資産申請住所ロケーションコード | 棚卸資産申請住所ロケーションコード | いいえ/いいえ | 任意 | |
114 | 棚卸資産申請住所の宛名 | 棚卸資産申請住所の宛名 | いいえ/いいえ | 任意 | |
115 | 棚卸資産申請住所名 | 棚卸資産申請住所名 | いいえ/いいえ | 任意 | |
116 | 棚卸資産申請住所の番地1 | 棚卸資産申請住所の番地1 | いいえ/いいえ | 任意 | |
117 | 棚卸資産申請住所の番地2 | 棚卸資産申請住所の番地2 | いいえ/いいえ | 任意 | |
118 | 棚卸資産申請住所の市区町村 | 棚卸資産申請住所の市区町村 | いいえ/いいえ | 任意 | |
119 | 棚卸資産申請住所の都道府県 | 棚卸資産申請住所の都道府県 | いいえ/いいえ | 任意 | |
120 | 棚卸資産申請住所の郵便番号 | 棚卸資産申請住所の郵便番号 | いいえ/いいえ | 任意 | |
121 | 棚卸資産申請住所の国コード | 棚卸資産申請住所の国コード | いいえ/いいえ | 任意 |
棚卸資産取引割当(分割された品目)列
ポジション | カラム名 | 説明 | 必須/一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レコードタイプ | 行のタイプを説明します。使用可能な値はLine Splitです。 | いいえ/いいえ | - | Line Split |
2 | 棚卸資産取引ID | Coupaの棚卸資産取引ID。 | いいえ/いいえ | 整数(11) | |
3 | PO番号 | Coupaの注文ヘッダー番号。 | いいえ/いいえ | 文字列(20) | |
4 | 注文品目ID | Coupaの注文品目ID。 | いいえ/いいえ | 整数(11) | |
5 | 注文品目番号 | Coupaの注文品目番号。 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | |
6 | ID | 勘定科目割当ID | いいえ/いいえ | 整数(11) | |
7 | 割当番号 | 勘定科目割当の順番におけるポジション | いいえ/いいえ | 整数(11) | |
8 | 金額 | 勘定科目に割当られた金額 | いいえ/いいえ | 小数(32,4) | |
9 | 割合 (%) | 勘定科目に割当られたパーセンテージ | はい/いいえ | 小数(16,10) | |
10 | 通貨 | 通貨コード | いいえ/いいえ | 文字列(6) | |
11 | 勘定科目コード | 勘定科目コード | いいえ/いいえ | 文字列(1024) | |
12 | 勘定科目が有効 | 勘定科目が有効 | いいえ/いいえ | ブール値 | |
13 | 勘定科目区分1 | 勘定科目区分1 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
14 | 勘定科目区分2 | 勘定科目区分2 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
15 | 勘定科目区分3 | 勘定科目区分3 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
16 | 勘定科目区分4 | 勘定科目区分4 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
17 | 勘定科目区分5 | 勘定科目区分5 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
18 | 勘定科目区分6 | 勘定科目区分6 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
19 | 勘定科目区分7 | 勘定科目区分7 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
20 | 勘定科目区分8 | 勘定科目区分8 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
21 | 勘定科目区分9 | 勘定科目区分9 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
22 | 勘定科目区分10 | 勘定科目区分10 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
23 | 勘定科目区分11 | 勘定科目区分11 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
24 | 勘定科目区分12 | 勘定科目区分12 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
25 | 勘定科目区分13 | 勘定科目区分13 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
26 | 勘定科目区分14 | 勘定科目区分14 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
27 | 勘定科目区分15 | 勘定科目区分15 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
28 | 勘定科目区分16 | 勘定科目区分16 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
29 | 勘定科目区分17 | 勘定科目区分17 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
30 | 勘定科目区分18 | 勘定科目区分18 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
31 | 勘定科目区分19 | 勘定科目区分19 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
32 | 勘定科目区分20 | 勘定科目区分20 | いいえ/いいえ | 文字列(100) | |
33 | 勘定科目名 | 勘定科目名 | いいえ/いいえ | 文字列(1024) | |
34 | 勘定科目のタイプ | 勘定科目のタイプ | いいえ/いいえ | 文字列(50) |
ポジション | カラム名 | 説明 | 必須/一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type | 行のタイプを説明します。使用可能な値は、Payment、Payment Details、Payment Detail Allocationです | いいえ/いいえ | 任意 | |
2 | Payment Detail Allocation ID | 支払詳細配分のID | いいえ/いいえ | 整数 | 任意 |
3 | 支払ID | 支払詳細が属する支払のID | いいえ/いいえ | 任意 | |
4 | 支払詳細ID | 配分が属する支払詳細のID | いいえ/いいえ | 任意 | |
5 | Source Transaction From ID | 配分を発生させたトランザクションのID | いいえ/いいえ | 任意 | |
6 | Source Transaction From Type | 配分を発生させたトランザクションのタイプ。可能な値は、InvoiceHeaderです。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
7 | Source Transaction From Number | 配分を発生させたトランザクションの参照ID | いいえ/いいえ | 任意 | |
8 | Source Transaction From Amount | 配分を発生させたトランザクションによって送られた金額 | いいえ/いいえ | 任意 | |
9 | Source Transaction From Currency | 配分を発生させたトランザクションによって送られた金額の通貨 | いいえ/いいえ | 任意 | |
10 | Source Transaction To ID | 受け取りトランザクションのID | いいえ/いいえ | 任意 | |
11 | Source Transaction To Type | 受け取りトランザクションのタイプ可能な値は、InvoiceHeaderです。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
12 | Source Transaction To Number | 受け取りトランザクションの参照ID | いいえ/いいえ | 任意 | |
13 | Source Transaction To Amount | 受け取りトランザクションに送られた金額 | いいえ/いいえ | 任意 | |
14 | Source Transaction To Currency | 受け取りトランザクションに送られた金額の通貨 | いいえ/いいえ | 任意 | |
15 | ソース | この配分のソース。可能な値は、coupa_payです。 | いいえ/いいえ | 文字列(255) | coupa_pay、erp |
16 | custom-field-1 | インテグレーションカスタムフィールド1 | いいえ/いいえ | 任意 | |
17 | custom-field-2 | インテグレーションカスタムフィールド2 | いいえ/いいえ | 任意 | |
18 | custom-field-3 | インテグレーションカスタムフィールド3 | いいえ/いいえ | 任意 | |
19 | custom-field-4 | インテグレーションカスタムフィールド4 | いいえ/いいえ | 任意 | |
20 | custom-field-5 | インテグレーションカスタムフィールド5 | いいえ/いいえ | 任意 | |
21 | custom-field-6 | インテグレーションカスタムフィールド6 | いいえ/いいえ | 任意 | |
22 | custom-field-7 | インテグレーションカスタムフィールド7 | いいえ/いいえ | 任意 | |
23 | custom-field-8 | インテグレーションカスタムフィールド8 | いいえ/いいえ | 任意 | |
24 | custom-field-9 | インテグレーションカスタムフィールド9 | いいえ/いいえ | 任意 | |
25 | custom-field-10 | インテグレーションカスタムフィールド10 | いいえ/いいえ | 任意 |
有効な取引タイプのリスト
InventoryReceipt、ReceivingConsumption、ReceivingAmountConsumption、ReceivingQuantityConsumption、ReceivingReturnToSupplier、ReceivingAmountReturnToSupplier、ReceivingQuantityReturnToSupplier、ReceivingDisposal、ReceivingAmountDisposal、InventoryTransferOut、InventoryAdjustment
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。