経費事前承認エクスポート
Coupaの経費事前承認フラットファイルインテグレーションオブジェクトには、ヘッダー列と品目列が含まれています。
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
レコードタイプ | 各行で見つかった記録タイプのタイプ | 偽 | 偽 | 任意 | |
ID | 経費事前承認のID | 偽 | 偽 | 整数 | 任意 |
説明 | ユーザーが入力した説明(多くの場合、経費の事前承認を申請している理由) | 真 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
タイプ | 管理者がユーザーに対して設定した、経費事前承認申請時のフォームのタイプ | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
事前承認済み金額 | 経費事前承認フォームでユーザーが申請した合計金額 | 偽 | 偽 | 任意 | |
通貨 | 申請された事前承認金額に関連する通貨コード | 偽 | 偽 | 任意 | |
利用可能金額 | 経費事前承認の一部が経費レポートで照合された後に、事前承認で残っている利用可能金額 | 偽 | 偽 | 任意 | |
利用可能金額の通貨 | 申請された事前承認の残額に関連する通貨コード | 偽 | 偽 | 任意 | |
利用可能 | 事前承認がアーカイブされると、[利用可能]が[いいえ]に設定されますが、アクティブのままの場合は[はい]に設定されます | 偽 | 偽 | ブール値 | 任意 |
開始日 | ユーザーがYYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMのフォーマットで入力した、経費の事前承認の開始日 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
終了日 | ユーザーがYYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMのフォーマットで入力した、経費の事前承認の終了日 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
事前承認ユーザーの氏名 | 事前承認作成の対象ユーザーの氏名 | 偽 | 偽 | 任意 | |
作成者の氏名 | 経費事前承認を作成したユーザーの氏名 | 偽 | 偽 | 任意 | |
更新者の氏名 | 経費事前承認を更新したユーザーの氏名 | 偽 | 偽 | 任意 | |
作成日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMのフォーマットでの、記録作成時刻 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
更新日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMのフォーマットでの、記録更新時刻 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
報告合計 | 会社のダッシュボードの通貨で申請された経費事前承認の合計金額 | 偽 | 偽 | 小数(32,4) | 任意 |
フォームの回答 | 経費事前承認フォームの公開時に管理者が設定したフォーム回答者の名前 | 偽 | 偽 | 任意 | |
経費レポート | 経費事前承認が関連付けられた1つ以上の経費レポート | 偽 | 偽 | [] | 任意 |
仮払金の適用済み合計金額 | 経費事前承認フォームで申請された仮払金の合計金額 | 偽 | 偽 | 任意 | |
仮払金の適用済み合計金額の通貨 | 申請された仮払金の金額に関連する通貨コード | 偽 | 偽 | 任意 | |
仮払金の未払い合計金額 | 経費事前承認の一部が経費レポートで照合された後に、事前承認で残っている利用可能な仮払金の金額 | 偽 | 偽 | 任意 | |
仮払金の未払い合計金額の通貨 | 経費事前承認の仮払金の残額に関連する通貨コード | 偽 | 偽 | 任意 | |
バーチャルカードの適用済み合計金額 | 経費事前承認に適用されたバーチャルカードの合計金額 | 偽 | 偽 | 任意 | |
バーチャルカードの適用済み合計金額の通貨 | 経費事前承認に適用されたバーチャルカードの金額に関連する通貨コード | 偽 | 偽 | 任意 | |
バーチャルカードの未払い合計金額 | 経費事前承認の一部が経費レポートで照合された後に、事前承認で残っている利用可能なバーチャルカードの金額 | 偽 | 偽 | 任意 | |
バーチャルカードの未払い合計金額の通貨 | 経費事前承認のバーチャルカードの残額に関連する通貨コード | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-1 | インテグレーションカスタムフィールド1 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-2 | インテグレーションカスタムフィールド2 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-3 | インテグレーションカスタムフィールド3 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-4 | インテグレーションカスタムフィールド4 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-5 | インテグレーションカスタムフィールド5 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-6 | インテグレーションカスタムフィールド6 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-7 | インテグレーションカスタムフィールド7 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-8 | インテグレーションカスタムフィールド8 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-9 | インテグレーションカスタムフィールド9 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-10 | インテグレーションカスタムフィールド10 | 偽 | 偽 | 任意 |
経費事前承認品目列
カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
レコードタイプ | 各行で見つかった記録タイプのタイプ | 偽 | 偽 | 任意 | |
ID | 経費事前承認品目のID | 偽 | 偽 | 整数 | 任意 |
経費事前承認ID | 経費事前承認のID | 偽 | 偽 | 整数 | 任意 |
タイプ | 経費事前承認品目のタイプ: フライト、ホテル、自動車レンタル、列車、輸送、なし | 偽 | 偽 | 文字列(255) | 任意 |
見積金額 | Coupaコミュニティインテリジェンスの価格予想による区分の見積価格 | 偽 | 偽 | 任意 | |
見積金額の通貨 | 経費事前承認で申請された見積金額に関連する通貨コード | 偽 | 偽 | 任意 | |
申請額 | 経費事前承認フォームでユーザーが申請した合計金額 | 偽 | 偽 | 任意 | |
申請額の通貨 | 経費事前承認品目での申請額に関連する通貨コード | 偽 | 偽 | 任意 | |
勘定科目タイプ名 | 勘定科目コードで選択された勘定科目のCOA | 偽 | 偽 | 任意 | |
勘定科目コード | 経費事前承認品目に割り当てられた会計ストリング | 偽 | 偽 | 任意 | |
会計合計 | COAの通貨で申請された経費事前承認の合計金額 | 偽 | 偽 | 任意 | |
会計合計の通貨 | 経費事前承認品目での会計合計に関連する通貨コード | 偽 | 偽 | 任意 | |
作成日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMのフォーマットでの、記録作成時刻 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
更新日時 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMのフォーマットでの、記録更新時刻 | 偽 | 偽 | 日時 | 任意 |
custom-field-1 | インテグレーションカスタムフィールド1 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-2 | インテグレーションカスタムフィールド2 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-3 | インテグレーションカスタムフィールド3 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-4 | インテグレーションカスタムフィールド4 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-5 | インテグレーションカスタムフィールド5 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-6 | インテグレーションカスタムフィールド6 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-7 | インテグレーションカスタムフィールド7 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-8 | インテグレーションカスタムフィールド8 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-9 | インテグレーションカスタムフィールド9 | 偽 | 偽 | 任意 | |
custom-field-10 | インテグレーションカスタムフィールド10 | 偽 | 偽 | 任意 |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。