Coupa Pay支払のエクスポート
Coupaの支払フラットファイルインテグレーションオブジェクトには、ヘッダー列のセットが1つだけ含まれています。
これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートの一部として含まれています。
エクスポート可能なタイプは
CoupaPay::Payment
Position | カラム名 | 説明 | タイプ | 必須/一意 | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type | 行のタイプを説明します。使用可能な値は、Header、Line、Line Split、Tax Line、またはPaymentです。 | - | いいえ/いいえ | |
2 | 支払日 | 支払が行われた日付 | 日時 | いいえ/いいえ | |
3 | 支払タイプ | 行われた支払のタイプ | 文字列(255) | いいえ/いいえ | |
4 | 支払額 | 支払った合計金額 | 小数(32,4) | いいえ/いいえ | |
5 | 買掛金ID | 支払われている文書ID | 整数(11) | いいえ/いいえ | |
6 | Created By ID | 支払を作成したユーザーのID | 整数(11) | いいえ/いいえ | |
7 | 作成者のログイン | インボイス支払を作成したユーザーログイン | 文字列(255) | いいえ/いいえ | |
8 | Created Date | 支払が最初にドラフトとして作成された日付 | 日時 | いいえ/いいえ | |
9 | Updated By ID | 支払を最後に更新したユーザーのID | 整数(11) | いいえ/いいえ | |
10 | 更新者のログイン | インボイス支払を最後に更新したユーザーのログイン | 文字列(255) | いいえ/いいえ | |
11 | Updated Date | 支払が最後に更新された日付 | 日時 | いいえ/いいえ | |
12 | メモ | 支払に関連するメモ | 文字列(255) | いいえ/いいえ |
エクスポート可能なタイプは
CoupaPay::PaymentDetail
カラム名 | タイプ | 説明 | 必須/一意 | 許容値 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 行のタイプを説明します。使用可能な値は支払または支払詳細です | いいえ/いいえ | 任意 | |
支払詳細ID | 整数 | 支払詳細のID | いいえ/いいえ | 任意 |
支払ID | 文字列(255) | 支払詳細が属する支払のID | はい/いいえ | 任意 |
支払バッチID | 支払詳細が属する支払バッチのID | いいえ/いいえ | 任意 | |
ソース取引ID | 支払詳細のソースのID | いいえ/いいえ | 任意 | |
ソース取引タイプ | 支払詳細のソースのタイプ。使用可能な値は次のとおりです Payables::Invoice または 買掛金::経費 | いいえ/いいえ | 任意 | |
ソース取引番号 | 支払詳細のソースの参照ID | いいえ/いいえ | 任意 | |
取引合計 | 小数 | 支払詳細の合計取引金額 | いいえ/いいえ | 任意 |
割引合計 | 小数 | 支払詳細の合計割引額 | いいえ/いいえ | 任意 |
調整合計 | 小数 | 支払詳細の合計の調整済み金額 | いいえ/いいえ | 任意 |
通貨コード | 受領者への支払の通貨 | いいえ/いいえ | 任意 | |
支払合計 | 小数 | 支払詳細の合計支払金額 | いいえ/いいえ | 任意 |
エクスポート可能なタイプは
CoupaPay::PaymentDetailAllocation
カラム名 | タイプ | 説明 | 必須/一意 | 許容値 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 行のタイプを説明します。使用可能な値は、Payment、Payment Details、Payment Detail Allocationです | いいえ/いいえ | 任意 | |
Payment Detail Allocation ID | 整数 | 支払詳細配分のID | いいえ/いいえ | 任意 |
支払ID | 支払詳細が属する支払のID | いいえ/いいえ | 任意 | |
支払詳細ID | 配分が属する支払詳細のID | いいえ/いいえ | 任意 | |
Source Transaction From ID | 配分を発生させたトランザクションのID | いいえ/いいえ | 任意 | |
Source Transaction From Type | 配分を発生させたトランザクションのタイプ。可能な値は、InvoiceHeaderです。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
Source Transaction From Number | 配分を発生させたトランザクションの参照ID | いいえ/いいえ | 任意 | |
Source Transaction From Amount | 配分を発生させたトランザクションによって送られた金額 | いいえ/いいえ | 任意 | |
Source Transaction From Currency | 配分を発生させたトランザクションによって送られた金額の通貨 | いいえ/いいえ | 任意 | |
Source Transaction To ID | 受け取りトランザクションのID | いいえ/いいえ | 任意 | |
Source Transaction To Type | 受け取りトランザクションのタイプ可能な値は、InvoiceHeaderです。 | いいえ/いいえ | 任意 | |
Source Transaction To Number | 受け取りトランザクションの参照ID | いいえ/いいえ | 任意 | |
Source Transaction To Amount | 受け取りトランザクションに送られた金額 | いいえ/いいえ | 任意 | |
Source Transaction To Currency | 受け取りトランザクションに送られた金額の通貨 | いいえ/いいえ | 任意 | |
ソース | 文字列(255) | この配分のソース。可能な値は、coupa_payです。 | いいえ/いいえ | coupa_pay、erp、ui |
理由コード | 文字列(40) | この割当に対する最新の変更の理由コード。 | いいえ/いいえ | payment、auto_payment、epr、epr_rejected、manual |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。