契約エクスポート
Coupaの契約フラットファイルインテグレーションオブジェクトには、ヘッダー列のセットが1つだけ含まれています。
これらのレコードのエクスポートは、標準CSVエクスポートとして含まれています。
ポジション | カラム名 | 説明 | タイプ | 必須/一意 | 許容値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 契約番号 | 契約番号 | 文字列(50) | はい/はい | |
2 | 契約名 | 契約の名前 | 文字列(100) | はい/はい | |
3 | コンテンツグループ | この契約を表示できるコンテンツグループ | 文字列 | いいえ/いいえ | |
4 | ステータス | 契約のステータス | 文字列(50) | はい/いいえ | |
5 | サプライヤー | 契約に関連するサプライヤーID | 整数(11) | いいえ/いいえ | |
6 | サプライヤー番号 | サプライヤー番号 | 文字列(255) | いいえ/いいえ | |
7 | サプライヤーアカウント番号 | 契約のサプライヤーアカウント | 文字列(255) | いいえ/いいえ | |
8 | 開始日 | 契約開始日 | 日時 | はい/いいえ | |
9 | 有効期限 | 契約が失効する日付 | 日時 | はい/いいえ | |
10 | 所有者 | 契約に関連付けられた通貨ID | 整数(11) | いいえ/いいえ | |
11 | 所有者ログイン | 契約を所有するユーザーのログイン | 文字列(255) | いいえ/いいえ | |
12 | 通貨コード | 通貨コード | 文字列(6) | いいえ/いいえ | |
13 | 節減% | 契約によって作成された節減% | 小数(20,2) | いいえ/いいえ | |
14 | バージョン | 契約のバージョン番号 | 整数 | いいえ/いいえ | |
15 | 作成者 | 契約を作成したユーザーのID | 整数 | いいえ/いいえ | |
16 | 作成者のログイン | 作成者のログイン | 文字列(255) | いいえ/いいえ | |
17 | 作成日 | 契約が作成された日付 | 日時 | いいえ/いいえ | |
18 | 更新者 | 契約を最後に更新したユーザーのID | 整数(11) | いいえ/いいえ | |
19 | 更新者のログイン | 契約を最後に更新したユーザーのログイン | 文字列(255) | いいえ/いいえ | |
20 | 更新日 | 契約が最後に更新された日付 | 日時 | いいえ/いいえ | |
21 | 提出日 | 契約が提出された日付 | 日時 | いいえ/いいえ | |
22 | 送信者 | 契約を提出した人のユーザーID | 整数(11) | いいえ/いいえ | |
23 | 送信者のログイン | 承認を提出した ユーザーのログイン | 文字列(255) | いいえ/いいえ | |
24 | 既定 | これは既定ですか?(Y/N) | ブール値 | いいえ/いいえ | |
25 | 既定の勘定科目ID | 契約に対する既定の勘定科目ID | 整数(11) | いいえ/いいえ | |
26 | 既定の勘定科目コード | 契約に対する既定の勘定科目コード | 文字列(21024) | いいえ/いいえ | |
27 | リンクされたプロジェクト | この契約にリンクされたプロジェクトIDのリスト | いいえ/いいえ | ||
28 | リンクされたイベント | この契約にリンクされたイベントIDのリスト | いいえ/いいえ |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。