Finlande
Exemples de factures et de notes de crédit cXML conformes pour la Finlande.
Introduction
Les règles finlandaises en matière de TVA sur la présentation et les informations à fournir sur les factures suivent généralement les exigences de la directive européenne sur la TVA (2006/112/CE, 2010/45/UE) et ses exigences en matière de TVA.
Exigences en matière de contenu de la facture
| Champ de contenu de facture | Obligatoire/Conditionnel | Commentaires |
|---|---|---|
| Nom du fournisseur | Obligatoire | Le nom complet du fournisseur |
| Adresse du fournisseur | Obligatoire | Adresse du fournisseur |
| ID de TVA du fournisseur | Obligatoire | Le numéro de TVA du fournisseur |
| Numéro d'enregistrement de la compagnie fournisseur | Obligatoire | Le numéro d'enregistrement de l'entreprise du fournisseur (ou le numéro d'enregistrement d'une succursale) |
| Nom du liquidateur du fournisseur | Conditionnel | Le nom de la personne désignée pour liquider/fermer une entreprise |
| Nom de l'acheteur | Obligatoire | Le nom complet du fournisseur |
| Adresse de l'acheteur | Obligatoire | Adresse de l'acheteur |
| N ° de TVA de l'acheteur | Conditionnel | Le numéro de TVA de l'acheteur |
| Date de facture | Obligatoire | La date d'émission de la facture |
| Date d'approvisionnement | Conditionnel | La date de la fourniture des biens/services |
| Date de paiement anticipé | Conditionnel | La date du paiement anticipé |
| Numéro de facture | Obligatoire | Le numéro sous lequel la facture est mentionnée dans le journal des ventes du fournisseur. |
| Référence du droit fiscal | Recommandé | |
| Devise | Obligatoire | |
| Taxe en devise locale | Conditionnel | Le montant de la taxe exprimé en devise locale |
| Numéro de la facture d'origine | Conditionnel | |
| Total net | Obligatoire | Montant à payer (hors TVA) |
| Total net | Obligatoire | |
| Total des taxes | Obligatoire | |
| Montant à payer | Obligatoire | Montant que l'acheteur doit payer |
| Quantité | Obligatoire | La quantité des biens fournis ou l'étendue et la nature des services rendus. |
| Description | Obligatoire | La description/nature des biens ou des services |
| Montant imposable | Obligatoire | Obligatoire par taux de TVA ou exonération |
| Taux de la TVA | Conditionnel | Taux de TVA applicable (par bien/service) |
| Montant de la TVA | Conditionnel | TVA à payer par taux de taxe |
| Prix unitaire | Obligatoire | Hors TVA |
| Montant de remise | Conditionnel | |
| Conditions de remise | Conditionnel | |
| Unité de mesure | Conditionnel | Unité de mesure de la quantité |
| Référence au mécanisme d'autoliquidation | Conditionnel | Le mécanisme de rétrofacturation transfère la responsabilité de la déclaration d'une transaction de TVA du fournisseur à l'acheteur d'un bien ou d'un service |
| Référence dans le cas où la fourniture est exonérée de TVA | Conditionnel | |
| Nouveaux moyens de transport | Conditionnel | Détails des nouveaux moyens de transport fournis à un autre pays de l'UE |
| Référence du régime de la marge bénéficiaire | Conditionnel |
Champs extrinsèques
Il n'y a pas de champs cXML non standard spécifiques (extrinsèques) requis pour envoyer une facture finlandaise certifiée conforme. Vous pouvez avoir besoin d'extrinsèques supplémentaires spécifiques à votre secteur d'activité ou à votre situation de facturation. Voir Ajout d'extrinsèques à votre facture pour plus d'informations.