Disponibilité système et indicateurs
Afin d'assurer une certaine transparence dans la disponibilité de notre service, nous publions la disponibilité mensuelle de notre plateforme. Le temps de disponibilité est calculé conformément à notre accord de niveau de service et exclut les éléments tels que la maintenance planifiée ou d'urgence et l'indisponibilité causée par des circonstances indépendantes de notre volonté, y compris l'indisponibilité due aux actes ou omissions du client ou de ses utilisateurs, les défaillances ou retards du fournisseur de services Internet, la défaillance ou le dysfonctionnement d'équipements ou de systèmes n'appartenant pas à Coupa ou contrôlés par Coupa ou les cas de force majeure. Les montants ci-dessous représentent une moyenne mondiale. Les régions individuelles et les instances client peuvent varier.
Coupa calcule la vitesse de transaction (en secondes) en enregistrant l'horodatage lorsqu'une demande de l'utilisateur entre dans le serveur d'applications et lorsque la réponse quitte le serveur d'applications ; la différence entre ces horodatages est la vitesse de transaction. Les vitesses sont calculées en moyenne pour toutes les transactions dans toutes les instances au cours du mois dernier.
TEMPS DE MISE EN PLACE DU SYSTÈME | % DE TEMPS D'UTILIS | Moyenne Vitesse (secondes) |
---|---|---|
2023 |
||
Octobre | 99,98 % | 0,47s |
Septembre | 99,99 % | 0,42s |
Août | 99,98 % | 0,41s |
Juillet | 99,96 % | 0,41s |
Juin | 99,99 % | 0,45s |
Mai | 99,94 % | 0,45s |
Avril | 99,97 % | 0,44s |
Mars | 99,99 % | 0,47s |
Février | 99,98 % | 0,48s |
Janvier | 99,98 % | 0,46s |
2022 |
||
Décembre | 99,99 % | 0,49s |
Novembre | 99,97 % | 0,48s |
Octobre | 99,99 % | 0,48s |
Septembre | 99,97 % | 0,52s |
Août | 99,96 % | 0,48s |
Juillet | 99,97 % | 0,44s |
Juin | 99,98 % | 0,46s |
Mai | 99,94 % | 0,44s |
Avril | 99,91 % | 0,50s |
Mars | 99,98 % | 0,49s |
Février | 99,93 % | 0,49s |
Janvier | 99,97 % | 0,47s |
2021 |
||
Décembre | 99,95 % | 0,51s |
Novembre | 99,94 % | 0,46s |
Octobre | 99,92 % | 0,45s |
Septembre | 99,98 % | 0,43s |
Août | 99,97 % | 0,49s |
Juillet | 99,99 % | 0,50s |
Juin | 99,99 % | 0,47s |
Mai | 99,98 % | 0,54s |
Avril | 98,39 % | 0,66s |
Mars | 99,98 % | 0,54s |
Février | 99,98 % | 0,53s |
Janvier | 99,99 % | 0,54s |
2020 |
||
Décembre | 99,99 % | 0,54s |
Novembre | 99,99 % | 0,46s |
Octobre | 99,98 % | 0,44s |
Septembre | 100,00 % | 0,44s |
Août | 99,99 % | 0,49s |
Juillet | 100,00 % | 0,44s |
Juin | 99,99 % | 0,48s |
Mai | 100,00 % | 0,48s |
Avril | 99,99 % | 0,5 s |
Mars | 100,00 % | 0,49s |
Février | 99,99 % | 0,49s |
Janvier | 100,00 % | 0,49s |
2019 |
||
Décembre | 100,00 % | 0,79s |
Novembre | 100,00 % | 0,79s |
Octobre | 99,99 % | 0,64s |
Septembre | 99,99 % | 0,64s |
Août | 99,97 % | 0,56s |
Juillet | 100,00 % | 0,55s |
Juin | 99,99 % | 0,55s |
Mai | 100,00 % | 0,56s |
Avril | 99,99 % | 0,61s |
Mars | 100,00 % | 0,58s |
Février | 100,00 % | 0,58s |
Janvier | 100,00 % | 0,62s |
2018 |
||
Décembre | 100,00 % | 0,59s |
Novembre | 100,00 % | 0,63s |
Octobre | 100,00 % | 0,6 s |
Septembre | 99,99 % | 0,62s |
Août | 99,99 % | 0,6 s |
Juillet | 100,00 % | 0,68s |
Juin | 99,99 % | 0,69s |
Mai | 100,00 % | 0.65 |
Avril | 99,91 % | 0.59 |
Mars | 99,99 % | 0.65 |
Février | 99,97 % | 0.67 |
Janvier | 99,99 % | 0.67 |
2017 |
||
Décembre | 99,99 % | 0.73 |
Novembre | 99,99 % | 0.74 |
Octobre | 99,99 % | 0.75 |
Septembre | 100,00 % | 0.81 |
Août | 99,94 % | 0.80 |
Juillet | 100,00 % | 0.82 |
Juin | 100,00 % | 0.88 |
Mai | 100,00 % | 0.88 |
Avril | 100,00 % | 0.87 |
Mars | 99,99 % | 0.96 |
(1) | 100,00 % | 0.91 |
Janvier | 100,00 % | 0.90 |
2016 |
||
Décembre | 100,00 % | 0.90 |
Novembre | 99,99 % | 0.99 |
Octobre | 100,00 % | 1.00 |
Septembre | 99,99 % | 1.01 |
Août | 100,00 % | 1.06 |
Juillet | 99,94 % | 1.00 |
Juin | 99,99 % | 1.03 |
Mai | 99,99 % | 0.90 |
Avril | 99,99 % | 1.15 |
Mars | 100,00 % | 1.23 |
Février | 100,00 % | 1.18 |
Janvier | 100,00 % | 1.13 |
2015 |
||
Décembre | 100,00 % | 1.28 |
Novembre | 99,98 % | 1.29 |
Octobre | 99,99 % | 1.21 |
Septembre | 100,00 % | 1.10 |
Août | 100,00 % | 1.11 |
Juillet | 100,00 % | 1.08 |
Juin | 99,99 % | 1.05 |
Mai | 100,00 % | 0.94 |
Avril | 100,00 % | 0.86 |
Mars | 99,99 % | 0.90 |
Février | 100,00 % | 0.94 |
Janvier | 100,00 % | 0.99 |
2014 |
||
Décembre | 100,00 % | S/O |
Novembre | 99,99 % | S/O |
Octobre | 99,99 % | S/O |
Septembre | 100,00 % | S/O |
Août | 99,99 % | S/O |
Juillet | 100,00 % | S/O |
Juin | 100,00 % | S/O |
Mai | 100,00 % | S/O |
Avril | 100,00 % | S/O |
Mars | 100,00 % | S/O |
Février | 99,97 % | S/O |
Janvier |
99,99 % | S/O |
2013 |
||
Décembre | 100,00 % | S/O |
Novembre | 100,00 % | S/O |
Octobre | 100,00 % | S/O |
Septembre | 99,98 % | S/O |
Août | 99,98 % | S/O |
Juillet | 100,00 % | S/O |
Juin | 100,00 % | S/O |
Mai | 100,00 % | S/O |
Avril | 100,00 % | S/O |
Mars | 100,00 % | S/O |
Février | 100,00 % | S/O |
Janvier |
100,00 % | S/O |
2012 |
||
Décembre | 99.99 | S/O |
Novembre | 100,00 % | S/O |
Octobre | 99,90 % | S/O |
Septembre | 99,95 % | S/O |
Août | 100,00 % | S/O |
Juillet | 100,00 % | S/O |
Juin | 99,91 % | S/O |
Mai | 99,99 % | S/O |
Avril | 100,00 % | S/O |
Mars | 100,00 % | S/O |
Février | 100,00 % | S/O |
Janvier |
100,00 % | S/O |
2011 |
||
Décembre | 100,00 % | S/O |
Novembre | 100,00 % | S/O |
Octobre | 99,93 % | S/O |
Septembre | 100,00 % | S/O |
Août | 100,00 % | S/O |
Juillet | 100,00 % | S/O |
Juin | 100,00 % | S/O |
Mai | 100,00 % | S/O |
Avril | 99,90 % | S/O |
Mars | 100,00 % | S/O |
Février | 100,00 % | S/O |
Janvier |
99,97 % | S/O |
2010 |
||
Décembre | 100,00 % | S/O |
Novembre | 100,00 % | S/O |
Octobre | 99,99 % | S/O |
Septembre | 100,00 % | S/O |
Août | 100,00 % | S/O |
Juillet | 99,93 % | S/O |
Juin | 99,90 % | S/O |
Mai | 99,90 % | S/O |
Avril | 99,99 % | S/O |
Mars | 99,99 % | S/O |
Février | 99,99 % | S/O |
Janvier |
99,99 % | S/O |
(1) Les clients hébergés dans la région de la côte est des États-Unis ont été touchés par une panne à l'échelle de la région AWS pour leur service S3 le 28 février. Les clients peuvent contacter notre support pour plus de détails. Les clients d'autres régions du monde n'ont pas été touchés.
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.