API des lignes de dépenses
Utilisez l'API des lignes de dépenses pour créer, mettre à jour et afficher les données des lignes de dépenses dans les rapports de dépenses.
Actions
L'API des lignes de dépenses vous permet de :
Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
---|---|---|---|
POSTE | /api/expense_lines/:id/assign_attendee/:expense_attendee_id |
assigner_participant | Attribuer un participant à la ligne de dépense |
POSTE | /api/expense_lines/:id/calculate_mileage |
calculer_kilométrage | Calculer le total de la ligne en fonction des données de kilométrage |
POSTE | /api/expense_lines/:id/calculate_per_diem |
calculer_per_diem | Calculer le total de la ligne en fonction des données du voyage |
POSTE | /api/expense_reports/:expense_report_id/expense_lines |
créer | Créer une ligne de dépense |
POSTE | /api/expense_lines |
créer | Créer une ligne de dépense |
EFFACER | /api/expense_reports/:expense_report_id/expense_lines/:id |
détruire | Supprimer ligne de dépense |
EFFACER | /api/expense_lines/:id |
détruire | Supprimer ligne de dépense |
OBTENIR | /api/expense_reports/:expense_report_id/expense_lines |
index | Demander des lignes de dépenses |
OBTENIR | /api/expense_lines |
index | Demander des lignes de dépenses |
OBTENIR | /api/expense_reports/:expense_report_id/expense_lines/:id |
montrer | Afficher la ligne de dépense |
OBTENIR | /api/expense_lines/:id |
montrer | Afficher la ligne de dépense |
EFFACER | /api/expense_lines/:id/unassign_attendee/:expense_attendee_id |
annuler attribution_participant | Annuler l'attribution du participant de la ligne de dépense |
PATCH | /api/expense_reports/:expense_report_id/expense_lines/:id |
mettre à jour | Actualiser la ligne de dépense |
METTRE | /api/expense_reports/:expense_report_id/expense_lines/:id |
mettre à jour | Actualiser la ligne de dépense |
PATCH | /api/expense_lines/:id |
mettre à jour | Actualiser la ligne de dépense |
METTRE | /api/expense_lines/:id |
mettre à jour | Actualiser la ligne de dépense |
Éléments
Les éléments suivants sont disponibles pour l'API des lignes de dépenses :
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
compte | Compte | oui | oui | Compte | |||
allocations de compte | Affectations de comptes | oui | oui | Allocation de ligne de dépenses | |||
total comptable | Total comptable | oui | décimal(32,4) | ||||
accounting-total-currency | Devise totale comptable | oui | oui | Devise | |||
autoriser-joindre-la-pré-approbation | La pré-approbation peut-elle être jointe à la ligne de dépense ? | oui | booléen | ||||
montant | Montant | oui | oui | décimal(32,4) | |||
montant approuvé | Montant approuvé | oui | oui | décimal(32,4) | |||
saisir-pré-approbation | Joindre la pré-approbation passée à la ligne | oui | booléen | ||||
état-audit | Statut audit |
Reçu vérifié en ligne, Reçu non joint vérifié, En attente de reçu, Aucun reçu requis, Approuvé sans reçu |
oui | oui | Statut audit | ||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
devise | Devise de la transaction | oui | oui | Devise | |||
champ-personnalisé-1 | Champ personnalisé 1 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-10 | Champ personnalisé 10 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-11 | Champ personnalisé 11 | oui | oui | string(255) | |||
champ-personnalisé-12 | Champ personnalisé 12 | oui | oui | string(255) | |||
champ-personnalisé-13 | Champ personnalisé 13 | oui | oui | string(255) | |||
champ-personnalisé-14 | Champ personnalisé 14 | oui | oui | string(255) | |||
champ-personnalisé-15 | Champ personnalisé 15 | oui | oui | string(255) | |||
champ-personnalisé-16 | Champ personnalisé 16 | oui | oui | string(255) | |||
champ-personnalisé-17 | Champ personnalisé 17 | oui | oui | string(255) | |||
champ-personnalisé-18 | Champ personnalisé 18 | oui | oui | string(255) | |||
champ-personnalisé-19 | Champ personnalisé 19 | oui | oui | string(255) | |||
champ-personnalisé-2 | Champ personnalisé 2 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-20 | Champ personnalisé 20 | oui | oui | string(255) | |||
champ-personnalisé-3 | Champ personnalisé 3 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-4 | Champ personnalisé 4 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-5 | Champ personnalisé 5 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-6 | Champ personnalisé 6 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-7 | Champ personnalisé 7 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-8 | Champ personnalisé 8 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-9 | Champ personnalisé 9 | oui | oui | texte | |||
description | Description | oui | oui | string(1550) | |||
diviseur | Unité diviseur | oui | oui | décimal(30,2) | |||
date de fin | Date de fin du diviseur | oui | oui | datetime | |||
taux de change | Taux de change | oui | oui | décimal(30,9) | |||
artefacts de dépenses | Artefacts de dépenses | oui | Artefact des dépenses | ||||
participant aux dépenses | Participant aux dépenses | oui | Participant aux dépenses | ||||
catégorie de dépenses | Catégorie de dépenses | oui | oui | oui | Catégorie de dépenses | ||
champ-personnalisé-catégorie-dépenses-1 | Champ personnalisé de catégorie de dépenses 1 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-catégorie-de-depenses-10 | Champ personnalisé de catégorie de dépenses 10 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-catégorie-dépenses-2 | Champ personnalisé de catégorie de dépenses 2 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-catégorie-dépenses-3 | Champ personnalisé de catégorie de dépenses 3 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-catégorie-dépenses-4 | Champ personnalisé de catégorie de dépenses 4 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-catégorie-dépenses-5 | Champ personnalisé de catégorie de dépenses 5 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-catégorie-de-dépenses-6 | Champ personnalisé de catégorie de dépenses 6 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-catégorie-de-dépenses-7 | Champ personnalisé de catégorie de dépenses 7 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-catégorie-dépenses-8 | Champ personnalisé de catégorie de dépenses 8 | oui | oui | texte | |||
champ-personnalisé-catégorie-dépenses-9 | Champ personnalisé de catégorie de dépenses 9 | oui | oui | texte | |||
remboursable aux employés | La ligne est-elle remboursable à l'employé ? | oui | booléen | ||||
date de dépense | Date de dépense | oui | oui | datetime | |||
ligne de dépenses-avance-de-fonds | Avance de fonds de ligne de dépenses | oui | ligne de dépenses-avance-de-fonds | ||||
per diem_journalier_des_dépenses | Per diems quotidiens avec informations sur le montant pour chaque jour | no | no | tout | oui | Quotidien per diem de la ligne de dépenses | |
données-importées-de-ligne-de-dépenses | Données importées de la ligne de dépenses | oui | Données importées de la ligne de dépenses | ||||
ligne de frais-kilométrage | Kilométrage des lignes de dépenses | oui | Kilométrage des lignes de dépenses | ||||
ligne de frais par diem | Données per diem des dépenses | oui | Ligne de dépenses per diem | ||||
pré-approbation-ligne-de-dépenses | Pré-approbation de dépenses appliquée | oui | Pré-approbation de note de frais | ||||
taxe-ligne-de-dépenses | Taxes des lignes de dépenses | oui | Taxe de ligne de dépenses | ||||
carte-virtuelle-ligne-de-dépenses | Carte virtuelle de ligne de dépenses | oui | carte-virtuelle-ligne-de-dépenses | ||||
id-rapport-des-dépenses | ID du rapport de dépenses | oui | entier | ||||
déplacement | Voyage de dépenses | no | no | tout | oui | ExpenseTrip | |
dépensé par | Dépensé par utilisateur | oui | oui | Utilisateur | |||
données-src-externes | Données de source externe | oui | string(255) | ||||
nom-source-externe | Nom de source externe | oui | oui | string(255) | |||
ref-src-externe | Référence de source externe | oui | oui | oui | string(255) | ||
en devise étrangère | Devise étrangère | oui | oui | oui | Devise | ||
montant en devise étrangère | Montant en devise étrangère | oui | oui | décimal(32,4) | |||
id-devise-étrangère | ID de devise étrangère | oui | entier | ||||
frugalité | Évaluation de frugalité | honte, louange | oui | chaîne | |||
a-pré-approbation | La pré-approbation est-elle associée à la ligne de dépenses ? | oui | booléen | ||||
id | Identifiant Coupa unique | oui | oui | entier | |||
intégration | Nom d'intégration carte professionnelle | oui | Intégration | ||||
lignes-notes-de-frais-détaillées | Ligne de dépense détaillée | oui | Ligne de dépense détaillée | ||||
dernier-commentaire-de-renvoi | Dernier commentaire expliquant pourquoi la ligne a été renvoyée | no | no | tout | oui | comment | |
motif du dernier renvoi | Dernier motif du renvoi de la ligne | no | no | tout | oui | événement | |
line-number | Numéro de ligne de dépenses | oui | entier | ||||
marchand | Marchand | oui | oui | string(255) | |||
order-line-id | ID de ligne de commande | oui | oui | entier | |||
dépassement de la limite | Indicateur de dépassement de limite | oui | booléen | ||||
id-ligne-de-dépenses-parent | ID de ligne de dépense parent | oui | entier | ||||
parent-external-src-data | Données de la source externe parente | oui | string(255) | ||||
nom-src-externe-parent | Nom de la source externe parente | oui | string(255) | ||||
parent-external-src-ref | Référence de la source externe parente | oui | string(255) | ||||
voyage per diem | Informations sur le voyage per diem des dépenses | oui | Voyage d'affaires | ||||
period | Période | oui | oui | Période | |||
motif | Motif | oui | oui | string(255) | |||
montant-total-reçu | Montant total du reçu | oui | oui | décimal(32,4) | |||
id-devise-total-reçu | ID de devise du total du reçu | oui | oui | entier | |||
total de reporting | Total du rapport | oui | décimal(32,4) | ||||
exige-reçu | Indicateur de reçu requis | oui | booléen | ||||
date de début | Date de début du diviseur | oui | oui | oui | datetime | ||
statut | Statut de transaction | oui | string(255) | ||||
taux de change suggéré | Taux de change suggéré | oui | Taux de change | ||||
type | Type | oui | string(255) | ||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
remplacé par le remboursement des employés | L'utilisateur des dépenses a-t-il modifié le statut remboursable par défaut d'une ligne de dépense ? | oui | booléen | ||||
remboursable-modifiable par les employés | L'utilisateur des dépenses peut-il modifier l'état remboursable par défaut d'une ligne de dépense ? | oui | booléen | ||||
réservation-voyage | Réservation voyage | oui |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.