API du participant aux dépenses
Permet d'ajouter des participants aux notes de frais aux lignes de notes de frais.
Association
Cette ressource est associée à l' APIdes lignes de dépenses .
Éléments
Nom de champ | Description du champ | Champ obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Champ Api-In ? | Champ Api-Out ? | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
actif | Actif | oui | booléen | ||||
entreprise | Entreprise | oui | oui | string(308) | |||
actif | Champ de société utilisé | oui | |||||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
dépenses-type-de-participant-champ-personnalisé-1 | Champ personnalisé du type de participant aux dépenses 1 | oui | oui | texte | |||
dépenses-type-de-participant-champ-personnalisé-10 | Champ personnalisé du type de participant aux dépenses 10 | oui | oui | texte | |||
dépenses-type-de-participant-champ-personnalisé-2 | Champ personnalisé du type de participant aux dépenses 2 | oui | oui | texte | |||
dépenses-type-de-participant-champ-personnalisé-3 | Champ personnalisé du type de participant aux dépenses 3 | oui | oui | texte | |||
dépenses-type-de-participant-champ-personnalisé-4 | Champ personnalisé du type de participant aux dépenses 4 | oui | oui | texte | |||
dépenses-type-de-participant-champ-personnalisé-5 | Champ personnalisé du type de participant aux dépenses 5 | oui | oui | texte | |||
dépenses-type-de-participant-champ-personnalisé-6 | Champ personnalisé du type de participant aux dépenses 6 | oui | oui | texte | |||
dépenses-type-de-participant-champ-personnalisé-7 | Champ personnalisé du type de participant aux dépenses 7 | oui | oui | texte | |||
dépenses-type-de-participant-champ-personnalisé-8 | Champ personnalisé du type de participant aux dépenses 8 | oui | oui | texte | |||
dépenses-type-de-participant-champ-personnalisé-9 | Champ personnalisé du type de participant aux dépenses 9 | oui | oui | texte | |||
id-type-de-participant-aux-dépenses | Type de participant aux dépenses | oui | oui | entier(11) | |||
nom-type-de-participant-aux-dépenses | Nom du type de participant aux dépenses | oui | Type de participant aux dépenses | ||||
prénom | Prénom | oui | oui | oui | string(308) | ||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
nom de famille | Nom | oui | oui | oui | string(308) | ||
titre | Titre | oui | oui | string(308) | |||
actif pour le titre | Champ de titre utilisé | oui | |||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
id-utilisateur | ID unique de Coupa pour l'utilisateur | oui | oui | entier(11) |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.