API de kilométrage des lignes de dépenses
Association
Cette ressource est associée à l'APIdes lignes de dépenses .
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
écart | Distance | oui | oui | décimal(32,4) | |||
unité de distance | Unité de distance | oui | oui | string(255) | |||
adresse de destination | Adresse de fin | oui | oui | string(255) | |||
lignes de dépenses-allocations-kilométrage | Allocations de kilométrage des lignes de dépenses | oui | Allocation de kilométrage des lignes de dépenses | ||||
région de kilométrage des dépenses | Région de kilométrage des dépenses | oui | Dépenses::Kilométrage::Région | ||||
type de véhicule-kilométrage-dépense | Type de véhicule kilométrage des dépenses | oui | Dépenses::Kilométrage::TypeVéhicule | ||||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
nombre de passagers | Nombre de passagers | oui | entier | ||||
aller-retour | Aller-retour | oui | booléen | ||||
adresse de début | Adresse de début | oui | oui | string(255) | |||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.