API de lignes de commande
Utilisez l'API de ligne de commande pour créer, mettre à jour et afficher des données de ligne de commande sur des commandes d'achat.
Actions
Verbe | Chemin d'accès | Action | Description | ||
---|---|---|---|---|---|
PUBLIER | /api/purchase_order_lines |
créer | Vous ne pouvez pas créer de lignes de bon de commande directement via l'API. | ||
OBTENIR | /api/purchase_order_lines |
index | Demande de lignes de commande d'achat | ||
OBTENIR | /api/purchase_order_lines/:id |
afficher | Afficher la ligne du bon de commande | ||
METTRE | /api/purchase_order_lines/:id |
mettre à jour | Vous ne pouvez pas créer de lignes de bon de commande directement via l'API. | ||
METTRE | /api/purchase_orders/:id |
mettre à jour | Mettre à jour le centre de coûts pour les bons de commande au moyen de l'API |
Éléments
Élément | Description | Dem. | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
compte | Le compte associé à la ligne de bon de commande. Utilisez cet élément s'il n'y a pas de facturation fractionnée pour une ligne de bon de commande ; par exemple, s'il n'y a qu'un seul compte associé à la ligne de bon de commande. S'il y a plus d'un compte, utilisez l'élément account-allocations. |
oui | oui | oui | Compte | ||
comptes-affectations | Les informations de compte associées à la ligne de bon de commande. Utilisez cet élément pour désigner la facturation fractionnée pour une ligne de bon de commande ; par exemple, s'il y a plus d'un compte associé à la ligne de bon de commande. S'il n'y a qu'un seul compte, utilisez l'élément account . |
oui | oui | Affectation de la ligne de commande | |||
type de compte | plan comptable | oui | AccountType | ||||
comptabilité-total | accounting_total | oui | oui | décimale(32,4) | |||
accounting-total-currency | accounting_total_currency | oui | oui | Devise | |||
asset-tags | asset_tags | oui | oui | Étiquette de ressource | |||
pièces jointes | pièces jointes | oui | oui | Pièce jointe | |||
prix en vrac | Prix de gros | oui | oui | Prix de gros | |||
catégorie d'achat | catégorie d'achat | oui | oui | Catégorie d'achat | |||
contrat | contrat | oui | oui | Contrat | |||
created-at | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MMZ | oui | datetime | ||||
créé par | Utilisateur qui a créé | oui | Utilisateur | ||||
devise | Devise de la transaction | oui | oui | oui | Devise | ||
département | département | oui | oui | Département | |||
description | description | oui | oui | oui | string(255) | ||
attribut extra-ligne | Attribut de ligne supplémentaire | oui | Attributs de ligne supplémentaires : : Attribut de la ligne de commande | ||||
form-response | form_response | oui | oui | Réponse au formulaire | |||
iD | Identifiant unique Coupa | oui | nombre entier | ||||
invoice-stop | Drapeau d'arrêt de facture | oui | boolean | ||||
facturé | facturé | oui | oui | décimale(32,6) | |||
article | élément | oui | oui | Article | |||
line-num | line_num | oui | oui | oui | string(255) | ||
match-type | Type de correspondance | 3-way-fifo, 3-way, 2-way, direct_matching, aucun | oui | oui | string(255) | ||
jalons | Jalons | oui | oui | Approvisionnement : :Jalon | |||
quantité-commande minimum | Quantité minimale de commande | oui | décimale(30,6) | ||||
besoin par date | need_by_date | oui | oui | datetime | |||
order-header-id | order_header_id | oui | oui | nombre entier | |||
order-header-number | Numéro du BC | oui | chaîne | ||||
id_réponse_formulaire_facile | ID de la réponse au formulaire simplifié | oui | |||||
period | period | oui | oui | Période | |||
prix | prix | oui | oui | oui | décimale(30,6) | ||
quantité | quantité | oui | oui | décimale(30,6) | |||
reçu-approbation-demandée | Approbation de la réception requise | oui | boolean | ||||
reçu requis | receipt_required | oui | oui | boolean | |||
reçu | Quantité/montant reçus | oui | oui | entier/décimal | |||
réception-entrepôt | Entrepôt de destination | oui | oui | Entrepôt | |||
reporting-total | total_du_rapport | oui | oui | décimale(32,4) | |||
demandeur | demandeur | oui | Utilisateur | ||||
rfq-form-response | rfq_form_response | oui | Réponse au formulaire | ||||
savings-pct | pct_économie | oui | oui | décimale(8,2) | |||
type de service | Spécifie le type de service. Champ disponible uniquement lorsque l'approvisionnement en services est activé dans l'instance. Pour plus d'informations sur les types de services, voir Présentation de Services Maestro. | ressource,
quantity_deliverable,
amount_deliverable, non_service
|
oui | chaîne | |||
statut | statut de la transaction | oui | oui | string(50) | |||
sub-line-num | numéro_de_sous-ligne | oui | oui | nombre entier | |||
supp-aux-part-num | no_pièce_supp_aux | oui | oui | texte | |||
fournisseur | fournisseur | oui | oui | Fournisseur | |||
numéro-de-commande-fournisseur | numéro_de_commande_du_fournisseur | oui | oui | string(255) | |||
fournisseur-site-id | iD du site du fournisseur | oui | nombre entier | ||||
total | total | oui | oui | décimale(32,4) | |||
type | type | oui | oui | string(100) | |||
uom | unité de mesure | oui | oui | UoM | |||
mis-à-jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MMZ | oui | datetime | ||||
mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
version | version | oui | oui | nombre entier | |||
manufacturer_name | Nom du fabricant | oui | string(255) | ||||
manufacturer_part_number | Numéro de pièce du fabricant | oui | string(255) | ||||
external_reference_number | Numéro de référence externe | oui | oui | oui | string(255) | ||
external_reference_type | Type de référence externe | oui | oui | string(255) | |||
third_party_supplier | oui | oui | |||||
amount_components | oui | oui | [] | ||||
attribut_ligne_supplémentaire | oui | ||||||
id_ligne_de_demande | ID de ligne de demande d'achat | oui | RequisitionLine | ||||
règles_récurrentes | Règles récurrentes | oui | |||||
line_owner | Responsable de la ligne | oui | oui | ||||
détail_taxe_ligne_de_commande | Détail de la taxe sur la ligne Oder | oui | oui |