API de pré-approbation des dépenses
Association
Cette ressource est associée à l' APIdes lignes de dépenses .
Éléments
| Nom de champ | Description du champ | Champ obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Champ Api-In ? | Champ Api-Out ? | Type de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| montant | Montant initial pré-approuvé | oui | oui | décimal(32,4) | |||
| disponible | Un drapeau pour montrer la disponibilité et la validité de cette pré-approbation | oui | booléen | ||||
| montant disponible | Montant préapprouvé restant | oui | décimal(32,4) | ||||
| devise-montant-disponible | Devise préapprouvée restante | oui | Devise | ||||
| créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| créé par | Utilisateur ayant créé la demande de pré-approbation | oui | Utilisateur | ||||
| devise | Devise initiale pré-approuvée | oui | Devise | ||||
| description | Informations supplémentaires pour la demande de pré-approbation | oui | oui | string(255) | |||
| easy-form-widget-réponses | Réponses au widget Easy Form | oui | |||||
| date de fin | Date de fin | oui | datetime | ||||
| avance de fonds | Avance de fonds de dépenses | oui | |||||
| avance de fonds | Avance de fonds de dépenses | oui | |||||
| lignes de pré-approbation-des-dépenses | Lignes de pré-approbation des dépenses | oui | |||||
| carte-virtuelle-dépenses | Carte virtuelle des dépenses | oui | |||||
| pour l'utilisateur | Utilisateur ayant demandé une pré-approbation de dépenses | oui | Utilisateur | ||||
| id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
| date de début | Date de début | oui | datetime | ||||
| type | Type de demande de pré-approbation (voyage, avance de fonds, cadeaux, divertissement) | no | oui | string(255) | |||
| mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| mis à jour par | Utilisateur qui a mis à jour la demande de pré-approbation | oui | entier |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.