Exportation de la demande de devis de sourcing
Les objets d'intégration de fichiers plats Sourcing de Coupa comprennent divers détails des enregistrements d'événements Sourcing.
Les exportations de sourcing comprennent divers détails des enregistrements d'événements de sourcing.
Colonnes de la ligne de demande de devis
Colonnes avec des détails au niveau de la ligne pour un événement d'approvisionnement.
Position | Nom de la colonne | Description | Dem./Unique | Unique | Type | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligne de demande de devis | Ligne de demande de devis | FAUX | FAUX | ||
2 | Identifiant de la ligne de demande de devis | Identifiant de la ligne de demande de devis | FAUX | FAUX | nombre entier | |
3 | Date de création | Date de création | FAUX | FAUX | datetime | |
4 | Créé par ID | Créé par ID | FAUX | FAUX | nombre entier | |
5 | Date de mise à jour | Date de mise à jour | FAUX | FAUX | datetime | |
6 | Mise à jour par ID | Mise à jour par ID | FAUX | FAUX | nombre entier | |
7 | Événement n ° | N ° d'événement | FAUX | FAUX | nombre entier | |
8 | Type | Type | TRUE | FAUX | string(255) | |
9 | Quantité | Quantité | FAUX | FAUX | décimale(30,6) | |
10 | UDM | UDM | FAUX | FAUX | nombre entier | |
11 | Position | Position | FAUX | FAUX | nombre entier | |
12 | Prix | Prix | FAUX | FAUX | décimale(30,6) | |
13 | Code de la devise du prix | Code de la devise du prix | FAUX | FAUX | nombre entier | |
14 | ID de l'article | ID de l'article | FAUX | FAUX | nombre entier | |
15 | Description | Description | FAUX | FAUX | string(255) | |
16 | Adresse de livraison ID | Adresse de livraison ID | FAUX | FAUX | nombre entier | |
17 | Rue de l'adresse d'expédition Ligne 1 | Rue de l'adresse d'expédition Ligne 1 | FAUX | FAUX | string(255) | |
18 | Rue de l'adresse d'expédition Ligne 2 | Rue de l'adresse d'expédition Ligne 2 | FAUX | FAUX | string(255) | |
19 | Ville de l'adresse d'expédition | Ville de l'adresse d'expédition | FAUX | FAUX | string(255) | |
20 | État/Province de l'adresse d'expédition | État/Province de l'adresse d'expédition | FAUX | FAUX | string(255) | |
21 | Code postal de l'adresse d'expédition | Code postal de l'adresse d'expédition | FAUX | FAUX | string(255) | |
22 | Code de pays de l'adresse d'expédition | Code de pays de l'adresse d'expédition | FAUX | FAUX | string(4) | |
23 | Code de l'emplacement de l'adresse d'expédition | Code de l'emplacement de l'adresse d'expédition | FAUX | FAUX | ||
24 | Rapport sur le prix | Rapport sur le prix | FAUX | FAUX | décimale(30,6) | |
25 | ID du lot | ID du lot | FAUX | FAUX | nombre entier | |
26 | Intitulé de la catégorie d'achat | Intitulé de la catégorie d'achat | FAUX | FAUX | string(255) | |
27 | Pondération | Pondération | FAUX | FAUX | nombre entier | |
28 | Créable à partir de l'ID de l'objet | Créable à partir de l'ID de l'objet | FAUX | FAUX | nombre entier | |
29 | Créable à partir du type d'objet | Créable à partir du type d'objet | FAUX | FAUX | string(255) | |
30 | ID de la formule de coûts | ID de la formule de coûts | FAUX | FAUX | nombre entier | |
31 | Prix initial | Prix initial | FAUX | FAUX | décimale(30,6) | |
32 | Unité d'augmentation graduelle | Unité d'augmentation graduelle | FAUX | FAUX | string(255) | |
33 | Augmentation graduelle | Augmentation graduelle | FAUX | FAUX | décimale(30,6) | |
34 | Date de livraison souhaitée | Date de livraison souhaitée | FAUX | FAUX | datetime | |
35 | Prix dans la devise de l'événement | Prix dans la devise de l'événement | FAUX | FAUX | décimale(30,6) | |
36 | ID de formulaire | ID de formulaire | FAUX | FAUX | nombre entier | |
37 | Prix de base saisi manuellement | Prix de base saisi manuellement | FAUX | FAUX | boolean | |
38 | Nom du fabricant | Nom du fabricant | FAUX | FAUX | string(255) | |
39 | Numéro de pièce du fabricant | Numéro de pièce du fabricant | FAUX | FAUX | string(255) |
Colonnes de l'utilisateur de la demande de devis
Les colonnes qui détaillent l'équipe du côté de l'acheteur.
Position | Nom de la colonne | Description | Dem./Unique | Unique | Type | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utilisateur de la demande de devis | Utilisateur de la demande de devis | FAUX | FAUX | ||
2 | ID utilisateur de la demande de devis | ID utilisateur de la demande de devis | FAUX | FAUX | nombre entier | |
3 | ID de demande de devis | ID de demande de devis | FAUX | FAUX | nombre entier | |
4 | ID d'utilisateur | ID d'utilisateur | FAUX | TRUE | nombre entier | |
5 | Attitude | Attitude | FAUX | TRUE | string(255) | créateur, propriétaire, observateur, évaluateur |
6 | État de l'évaluation | État de l'évaluation | FAUX | FAUX | string(255) | |
7 | Fichier d'évaluation | Fichier d'évaluation | FAUX | FAUX | string(255) | |
8 | Sections d'évaluation | Sections d'évaluation | FAUX | FAUX | nombre entier | |
9 | Date de création | Date de création | FAUX | FAUX | datetime | |
10 | Date de mise à jour | Date de mise à jour | FAUX | FAUX | datetime |