API d'allocation des lignes de dépenses
Association
Cette ressource est associée à l'APIdes lignes de dépenses .
Éléments
| Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compte | compte | oui | oui | oui | Compte | ||
| montant | montant | oui | oui | décimal(32,4) | |||
| créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
| id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
| pourcentage | pourcentage | oui | oui | oui | décimal(16,10) | ||
| period | period | oui | oui | Période | |||
| en lecture seule | Indicateur en lecture seule | oui | booléen | ||||
| mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.