Importation d'entité commerciale
Le chargeur d'intégration d'entité commerciale n'utilise qu'un seul ensemble de colonnes d'en-tête.
Nom de la colonne | Description | Req'd | Unique | Type | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|
Entité commerciale | Entité commerciale | Non | Non | ||
ID | ID d'en-tête unique Coupa pour votre entité commerciale | Non | Non | nombre entier | |
Nom | Nom de la référence externe de l'entité commerciale | Oui | Oui | string(100) | |
Nom d'affichage | Nom d'affichage de l'entité commerciale | Non | Non | string(100) | |
Type | Type de référence externe de l'entité commerciale | Non | Non | string(255) | LegalBusinessEntity, OrganizationalBusinessEntity |
État | Les valeurs possibles sont actif et inactif | Non | Non | string(255) | |
Code du pays d'origine | Code pays d'origine de votre entité commerciale | Non | Non | ||
État d'origine | État d'origine de votre entité commerciale | Non | Non | ||
Type de formation | Il peut s'agir d'une organisation ou d'une personne | Non | Non | string(255) | Organisation, personne |
Autres noms des entités commerciales | Autres noms pour votre entité commerciale | Non | Non |
Colonnes de contact de l'entité commerciale
Nom de la colonne | Description | Dem. | Unique | Type | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|
Nous contacter | Nous contacter | Non | Non | ||
ID | ID de contact unique Coupa pour votre entité commerciale | Non | Non | nombre entier | |
Principale | Peut être soit vrai soit faux | Non | Non | ||
Courriel de votre contact d'entité commerciale | Non | Non | |||
Prénom | Prénom du contact de votre entité commerciale | Non | Non | ||
Nom de famille | Nom du contact de votre entité commerciale | Non | Non | ||
Téléphone professionnel | Numéro de téléphone professionnel de votre contact d'entité commerciale, au format xxx-yyy-zzzz. Les numéros internationaux doivent être précédés du signe + et de l'indicatif du pays. +aa xxx-yyy-zzzz | Non | Non | ||
Téléphone portable | Téléphone portable du contact de votre entité commerciale | Non | Non | ||
Numéro de fax | Fax du contact de votre entité commerciale | Non | Non |
Colonnes de l'adresse de l'entité commerciale
Nom de la colonne | Description | Req'd | Unique | Type | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|
Adresse | Adresse | Non | Non | ||
ID | ID de l'adresse unique Coupa pour votre entité commerciale | Non | Non | nombre entier | |
Ligne 1 | Ligne 1 de la rue de l'adresse de votre entité commerciale | Non | Non | ||
Ligne 2 | Ligne 2 de la rue de l'adresse de votre entité commerciale | Non | Non | ||
Ligne 3 | Ligne 3 de la rue de l'adresse de votre entité commerciale | Non | Non | ||
Ligne 4 | Ligne 4 de la rue de l'adresse de votre entité commerciale | Non | Non | ||
Ville | Ville de l'adresse de votre entité commerciale | Non | Non | ||
État | État de l'adresse de votre entité commerciale | Non | Non | ||
Code postal | Adresse de votre entité commerciale : code postal | Non | Non | ||
Code de pays | Adresse de votre entité commerciale : code de pays | Non | Non |
Colonnes de référence externe de l'entité commerciale
Nom de la colonne | Description | Req'd | Unique | Type | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|
Référence externe de l'entité commerciale | Référence externe de l'entité commerciale | Non | Non | ||
ID | ID de référence externe unique Coupa pour votre entité commerciale | Non | Non | nombre entier | |
Valeur | Valeur de la référence externe de l'entité commerciale | Non | Non |
Colonnes des paramètres de partage des fournisseurs de l'entité commerciale
Nom de la colonne | Description | Req'd | Unique | Type | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|
Paramètres de partage des fournisseurs | Paramètres de partage des fournisseurs | Non | Non | ||
ID | ID unique de paramètre de partage de fournisseur Coupa pour votre entité commerciale | Non | Non | nombre entier | |
ID partageable | ID partageable unique Coupa pour le paramètre de partage du fournisseur de votre entité commerciale | Non | Non | ||
Type partageable | Les valeurs possibles peuvent être BusinessEntity | Non | Non | ||
Catégorie partagée | Les valeurs possibles peuvent être le risque | Non | Non | ||
Partager avec les entités enfants | valeur par défaut | Non | Non |