Bestelländerung Import
Der Bestelländerungsintegrationslader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.
Hinweis
Wenn Sie CSP verwenden, fügen Sie nach dem Herunterladen der Vorlage die folgenden Spalten auf Kopfebene hinzu:
- Spalte 1: Ursachencode
- Zulässige Werte:
- Bestellmenge/-betrag kann nicht erfüllt werden
- Der bestellte Artikel ist nicht mehr verfügbar
- Bestellungen können nicht bis zum "Benötigt bis" -Datum erfüllt werden
- Sonstige
- In Reason Insights konfigurierte Codes für andere Gründe
- Zulässige Werte:
- Spalte 2: Grundkommentar
- Diese Spalte wird nur benötigt, wenn der Ursachencode Sonstiges ist
- Akzeptable Werte: Beliebige Textzeichenfolge
Spaltenname | Beschreibung | Anf. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
---|---|---|---|---|---|
Kopfzeile | Kopfzeile | Nein | Nein | ||
Aktion | Aktion | Ja | Nein | text | absenden, abbrechen, zurückziehen |
Bestellkopf-ID | Bestellkopf-ID | Nein | Nein | ganze Zahl | beliebig |
Währungscode | Währungscode | Nein | Nein | text | Code einer der aktivierten Währungen |
Zahlungsmethode | Zahlungsmethode | Nein | Nein | string(255) | |
Zahlungsbedingungscode | Zahlungsbedingungscode | Nein | Nein | string(255) | |
P-Card-Name | P-Card-Name | Nein | Nein | zeichenfolge | Name der Pcard |
Preis (e) nicht anzeigen | Preis (e) nicht anzeigen | Nein | Nein | boolean | |
Versandbedingungscode | Versandbedingungscode | Nein | Nein | zeichenfolge | Eine der Versandbedingungen auf der Seite Einrichtung > Finanzielle Einrichtung > Versandbedingungen |
Code der Versandadresse | Code der Versandadresse | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Zu Händen von versenden | Zu Händen von versenden | Nein | Nein | string(255) | |
E-Mail-Adresse Versandziel | E-Mail-Adresse Versandziel | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Anmeldung Versandziel | Anmeldung Versandziel | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Name des Lieferanten | Name des Lieferanten | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Lieferantennummer | Lieferantennummer | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Lieferanten-Site-Code | Lieferanten-Site-Code | Nein | Nein | zeichenfolge | |
E-Mails für Übertragung | E-Mails für Übertragung | Nein | Nein | text | |
Außerkraftsetzung der Übertragungsmethode | Außerkraftsetzung der Übertragungsmethode | Ja | Nein | string(30) | supplier_default, email, do_not_transmit |
Abteilungsname | Abteilungsname | Nein | Nein | ||
Position | Position | Nein | Nein | ||
Aktion | Vorgesehene Änderung der Bestellposition | Nein | Nein | zeichenfolge | Erstellen, Aktualisieren, Löschen. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird eine Zeile erstellt oder aktualisiert |
Positionsnummer | Positionsnummer | Nein | Nein | ganze Zahl | |
Kontenplanname | Kontenplanname | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontocode | Kontocode | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontoname | Kontoname | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 1 | Kontosegment 1 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 2 | Kontosegment 2 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 3 | Kontosegment 3 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 4 | Kontosegment 4 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 5 | Kontosegment 5 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 6 | Kontosegment 6 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 7 | Kontosegment 7 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 8 | Kontosegment 8 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 9 | Kontosegment 9 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 10 | Kontosegment 10 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 11 | Kontosegment 11 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 12 | Kontosegment 12 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 13 | Kontosegment 13 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 14 | Kontosegment 14 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 15 | Kontosegment 15 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 16 | Kontosegment 16 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 17 | Kontosegment 17 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 18 | Kontosegment 18 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 19 | Kontosegment 19 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontosegment 20 | Kontosegment 20 | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Name Budgetzeitraum | Name Budgetzeitraum | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Katalogartikelname | Katalogartikelname | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Katalogartikelnummer | Katalogartikelnummer | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Name der Warengruppe | Name der Warengruppe | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Name des Vertrags | Name des Vertrags | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Vertragsnummer | Vertragsnummer | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Name des Herstellers | Name des Herstellers | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Teilenummer des Herstellers | Teilenummer des Herstellers | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Bedarfstermin | Bedarfstermin | Nein | Nein | datum | |
Beschreibung Nicht-Katalogartikel | Beschreibung Nicht-Katalogartikel | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Preis | Preis | Nein | Nein | dezimalzahl | |
Menge | Menge | Nein | Nein | dezimalzahl | |
Einsparungen Proz. | Einsparungen Proz. | Nein | Nein | dezimalzahl | |
Lieferanten-Hilfsteilenummer | Lieferanten-Hilfsteilenummer | Nein | Nein | ||
Lieferantenteilenummer | Lieferantenteilenummer | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Maßeinheitscode | Maßeinheitscode | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Kontierung | Kontierung | Nein | Nein | ||
Betrag | Betrag | Nein | Nein | dezimalzahl | |
Prozent | Prozent | Nein | Nein | dezimalzahl | |
Zahlungsvereinbarung | Zahlungsvereinbarung | Nein | Nein | ||
Datensatz-Identifier | Datensatz-Identifier | Nein | Nein | ||
Typ | Typ | Nein | Nein | zeichenfolge | |
Wiederkehrend | Wiederkehrend | Nein | Nein | ||
Betragsart | Betragsart | Nein | Nein | ||
Beschreibung | Beschreibung | Nein | Nein | ||
Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum | Nein | Nein | datum | |
Startdatum | Startdatum | Nein | Nein | datum | |
Enddatum | Enddatum | Nein | Nein | datum | |
Frequenz | Frequenz | Nein | Nein | ||
Intervall | Intervall | Nein | Nein |
Hinweis
Der CSV-Lader für Bestelländerungen ist derzeit nur für Artikelzeilen verfügbar. Servicelinien werden derzeit nicht unterstützt.