Payables :: Zuordnung
Coupa Payables::Allocation CSV export and import format allows reporting and transfer of allocation amounts from one source document to another.
Zuweisungen verlagern die Zahlungsverantwortung von einem Dokument auf ein anderes. Unser erster Anwendungsfall besteht darin, eine Vorauszahlung (Meilenstein) für eine Bestellung der zugehörigen Rechnung zuzuordnen, damit diese nicht überbezahlt wird. Das Format ist so eingerichtet, dass wir von jeder Art von Kreditorenbeleg zu jeder Art von Kreditorenbeleg zuordnen können. Wir haben genügend Flexibilität eingebaut, damit die Integration auf die Quelldokumente (z. B. Bestellmeilenstein und Rechnung) verweisen kann, anstatt die zugehörigen "zahlbaren" IDs ausgraben zu müssen.
Spaltenname | Beschreibung | Anf. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
---|---|---|---|---|---|
typ | Beschreibt den Zeilentyp | false | false | alle | |
iD | Coupa-ID der Zuordnung. Nur für die Umkehrung von Zuordnungen verwendet. Es sind keine weiteren Änderungen zulässig. | false | false | ganze Zahl | alle |
zahlbar-ab-id | ID des Kreditors, der die Zuordnung sendet. Wenn wir herausfinden, an welche Verbindlichkeit die Zuweisung angehängt werden soll, versuchen wir zunächst, Payable-to-ID, dann Source-Transaction-from-id (z. B. eine Rechnungs-ID oder Bestell-ID) und dann Source-Transaction-Reference (z. B. Rechnungsnummer) zu verwenden. Es muss nur eine der drei Angaben gemacht werden. Dies gilt sowohl für die Verbindlichkeiten von als auch für die Verbindlichkeiten an. | false | false | ganze Zahl | beliebig |
kreditoren-aus-Art |
Art des Schuldpostens, an den die Zuordnung gesendet wird. Wenn wir herausfinden, nach welchem Schuldtyp wir suchen, akzeptieren wir die folgenden Werte: invoice, milestone, expense, expense_preapproval, virtual_card_expense_preapproval, trip_booking, external_payable, supplier_payable, employee_payable. |
false | false | string(255) | alle |
zahlbar ab Betrag | Betrag für Zuordnung von „Zu zahlen von“ -Beleg | true | false | dezimalzahl(46,20) | alle |
verbindlichkeiten aus Währung | Währung der Überweisungsverbindlichkeit | true | false | alle | |
kreditoren-aus-Währungscode | Währungscode der Verbindlichkeit | alle | |||
source-transaction-from-id | Quell-Transaktions-ID der sendenden Verbindlichkeit | false | false | alle | |
source-transaction-from-type | Quell-Transaktionstyp des sendenden Zahlungsmittels | false | false | alle | |
source-transaction-from-reference | Quell-Transaktionsreferenz. Externer Bezeichner des Dokuments, das mit „Zu zahlen von“ verknüpft ist. Bestellnummer, Rechnungsnummer, usw. | false | false | alle | |
pay-to-Id | Coupa-ID des Schuldpostens, der die Zuordnung erhält. Wenn wir herausfinden, an welche Verbindlichkeit die Zuweisung angehängt werden soll, versuchen wir zunächst, Payable-to-ID, dann Source-Transaction-from-id (z. B. eine Rechnungs-ID) und dann Source-Transaction-Reference (z. B. Rechnungsnummer) zu verwenden. Es muss nur einer von den dreien angegeben werden. Dies gilt sowohl für die Verbindlichkeiten von als auch für die Verbindlichkeiten an. | false | false | ganze Zahl | alle |
kreditorenart | Art des Schuldpostens, der die Zuordnung erhält. DieZuordnung eines Meilensteins (der einer Bestellung beigefügt ist) zu einer Rechnung ist der erste unterstützte Anwendungsfall. | false | false | string(255) | Jeder der folgenden Werte: invoice, milestone, expense, expense_preapproval, virtual_card_expense_preapproval, trip_booking, external_payable, supplier_payable oder employee_payable. |
zu zahlender Betrag | Betrag der erhaltenen Zuweisung in der Währung der empfangenden Verbindlichkeit | true | false | dezimalzahl(46,20) | alle |
verbindlichkeiten-auf-Währung | Währung der empfangenden Verbindlichkeit | false | false | alle | |
verbindlichkeiten-auf-Währungscode | Währungscode der empfangenden Verbindlichkeit | alle | |||
source-transaction-to-id | Coupa-Quell-Transaktions-ID der empfangenden Verbindlichkeit. | true | false | alle | |
source-transaction-to-type | Quelltransaktionstyp der empfangenden Verbindlichkeit | false | false | alle | |
source-transaction-to-reference | Externer Bezeichner, Quelltransaktionsreferenz des empfangenden Zahlungsmittels. | false | false | alle | |
status | Status der Zuordnung. | false | false | string(255) | Zulässige Werte: Entwurf, gebucht, gelaufen, für ungültig erklärt, abgeschlossen |
quelle | Die Quelle, die diese Zuweisung erstellt hat. Zulässige Werte sind: erp, coupa_pay, UI, api oder csv | false | false | string(255) | Zulässige Werte: coupa_pay, erp, ui, api, csv |
reason-code |
Warum diese Zuordnung erstellt wurde. Gültige Werte sind: payment, auto_payment, epr, epr_rejected oder manual |
false | false | string(40) | zahlung, auto_zahlung, epr, epr_abgelehnt, manuell |
payment-reference-id | Coupa-Referenz-ID der Zahlung | false | false | ganze Zahl | alle |
zahlungsreferenzart | Typ der Zahlungsreferenz | false | false | string(255) | alle |
last-exported-at | Letztes Datum - Uhrzeit, zu der die Zuordnung exportiert wurde | false | false | datum/Uhrzeit | alle |
verkehrt |
Kennzeichnung, die anzeigt, ob die Zuordnung rückgängig gemacht werden soll. Wenn diese angegeben wird, muss auch ID angegeben werden, und es werden keine anderen Werte berücksichtigt. Wenn "Reverse" "true" ist und eine ID angegeben wird, werden wir alle anderen Werte ignorieren und die referenzierte Zuweisung zurücknehmen (einschließlich der Erstellung einer verrechnenden Abstimmungszeile). Dies ist die EINZIGE Änderung, die an einer Zuordnung zulässig ist. In allen anderen Fällen wird die ID ignoriert. |
boolean | Werte von true, t, yes, y oder 1 zeigen an, dass die Zuordnung rückgängig gemacht werden sollte. Ein leerer Wert, false, f, no, n oder 0 zeigt an, dass die Zuordnung nicht rückgängig gemacht werden sollte. |