Benutzer-API (/users)
Mit der Benutzer-API können Sie Benutzer erstellen, aktualisieren oder abfragen.
Übersicht
Mit der Benutzer-API können Sie Benutzer erstellen, aktualisieren oder abfragen. Dies reicht von einfachen demografischen Daten über die Verwaltung von Passwörtern bis hin zur Verwaltung der Gruppen und Genehmigungsberechtigungen, über die sie möglicherweise verfügen.
Die URL für den Zugriff auf Benutzer lautet: https://{your_instance_name}/api/users
Weitere Informationen finden Sie unter Integrations-Best Practices.
Aktionen
Mit der Benutzer-API können Sie:
Verb | Pfad | Aktion | Beschreibung |
---|---|---|---|
BEITRAG | /api/users |
erstellen | Benutzer erstellen |
ABFRAGEN | /api/users |
index | Benutzer abfragen |
ABFRAGEN | /api/users/:id |
anzeigen | Benutzer anzeigen |
PUT | /api/users/:id |
aktualisierung | Benutzer aktualisieren |
Elemente
Die folgenden Elemente sind für die Benutzer-API verfügbar:
Element | Beschreibung | Pflichtfeld? | Eindeutig? | Zulässiger Wert | Api_In Field? | Api_Out-Feld? | Datentyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
account-groups | account_groups | ja | ja | Kontogruppe | |||
account-security-type | account_security_type | ja | ja | ganze Zahl | |||
aktiv | Ein falscher Wert deaktiviert das Konto, sodass es für Benutzer nicht mehr verfügbar ist. Ein echter Wert macht ihn aktiv und für Benutzer verfügbar. | ja | ja | boolean | |||
aic-user | Verfügt der Benutzer über eine Lizenz für die KI-Klassifizierung? | nein | nein |
ja/Nein; richtig/falsch |
ja | boolean | |
analytics-user | Verfügt der Benutzer über eine Analytics-Lizenz? | ja | ja | boolean | |||
api-user | Ist ein API-Benutzer? | ja | boolean | ||||
genehmigungsgruppen | approval_groups | ja | ja | Genehmigungsgruppe | |||
genehmigungsgrenze | Maximal zulässiger Genehmigungsbetrag. | ja | Genehmigungslimit | ||||
authentifizierungsmethode |
Welche Authentifizierungsmethode wird verwendet (coupa_credentials, ldap, saml)? Hinweis
Authentifizierungsmethoden unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung |
ja | ja | string(255) | |||
avatar-thumb-url | Avitar-Update über die API wird aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt. | Nein | ja | zeichenfolge | |||
business-Funktion | Geschäftsfunktion | ja | string(255) | ||||
business-group-security-type | business_group_security_type | 0, 1 | ja | ja | ganze Zahl | ||
can-expense-for | can_expense_for | ja | Benutzer | ||||
ccw-user | Verfügt der Benutzer über eine Lizenz für Zeitarbeitskräfte? | nein | nein | alle | ja | ja | boolean |
content-groups | Inhaltsgruppen | ja | ja | Geschäftsgruppe | |||
vertrags-Genehmigungs-Limit | Vertragsgenehmigungslimit | ja | ja | Genehmigungslimit | |||
vertrag-Selbstgenehmigung-Limit | Selbstgenehmigungslimit des Vertrags | ja | ja | Genehmigungslimit | |||
vertragsnutzer | Verfügt der Benutzer über eine Lizenz für Verträge? | ja | ja | boolean | |||
land des Wohnsitzes | Wohnsitzland | nein | nein | alle | ja | ja | Land |
created-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
erstellt von | Benutzer der Erstellung | ja | Benutzer | ||||
default-account | default_account | ja | ja | Konto | |||
default-account-type | default_account_type | ja | ja | AccountType | |||
standardadresse | default_address | ja | ja | Adresse | |||
standardwährung | Kein Pflichtfeld. Wenn jedoch kein Wert angegeben wird und für den Benutzerdatensatz keine Standardwährung festgelegt ist, wird die Standardwährung auf die Berichtswährung der Instanz festgelegt. | ja | ja | Währungen | |||
default-locale | de, tr, ja, bg, cs, es, da, de-AT, de-BE, de-CH, de-LU, de, el, en-AU, en-CA, en-CN, de-DE, en-HK, en-IE, en-IN, en-ME, en-MT, en-MY, en-NZ, en-PH, en-SG, de_TW, en-ZA, es-CO, es-MX, es-PR, et, fi, fr-BE, fr-CA, fr-CH, fr-LU, fr, hr, hu, it-CH, it, ko, lt. lv, mt, nl-BE, nl, nein, pl, pt-BR, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, zh-CN, zh-HK, zh-TW, en-ZZ, de, tr, ja, bg, cs, es, da, de-AT, de-BE, de-CH, de-LU, de, el, en-AU, en-CA, de-DE, en-HK, en-IE, en-IN, en-MT, en-MY, en-NZ, en-SG, en-ZA, es-CO, es-MX, es-PR, et, fi, fr-BE, fr-CA, fr-CH, fr-LU, fr, hr, hu, it-CH, it, ko, lt. lv, mt, nl-BE, nl, nein, pl, pt-BR, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, zh-CN, zh-HK, zh-TW, en-ZZ, es-IC | ja | ja | string(10) | |||
abteilung | abteilung | ja | ja | Abteilung | |||
rechnung bei Schnellerfassung bearbeiten | Schaltfläche „Rechnung bearbeiten“ leitet Benutzer zur Schnelleingabe weiter | ja | ja | boolean | |||
ja | ja | ja | ja | string(255) | |||
mitarbeiternummer | mitarbeiternummer | ja | ja | ja | string(255) | ||
employee-payment-channel | Legen Sie fest, wie die Ausgaben an den Mitarbeiter gezahlt werden. 'ERP' standardmäßig und kann auf 'CoupaPay' umgestellt werden, wenn die Instanz dies zulässt. | ja | ja | string(255) | |||
eskalationsschwelle | Schwellenwert für Eskalationen | nein | nein | alle | ja | ja | Genehmigungslimit |
kosten-Genehmigungs-Limit | expense_approval_limit | ja | ja | Genehmigungslimit | |||
kosten-Selbstgenehmigungs-Limit | expense_self_approval_limit | ja | ja | Genehmigungslimit | |||
expense-User | Verfügt der Benutzer über eine Spesenlizenz? | ja | ja | boolean | |||
aufwendungen - delegiert an | Spesen delegiert an | ja | Benutzer | ||||
vorname | vorname | ja | ja | ja | string(40) | ||
vollständiger Name | vollständiger Name | ja | string(255) | ||||
generate-password-and-notify | Auf Ja setzen, wenn Sie möchten, dass das System den Benutzer zum System einlädt und ihn sein Passwort einrichten lässt | Ja, Nein | ja | zeichenfolge | |||
iD | Eindeutige Coupa-ID | ja | ganze Zahl | ||||
inventar-Organisationen | inventory_organizations | ja | ja | Bestandsorganisation | |||
inventar-user | Verfügt der Benutzer über eine Inventarlizenz? | ja | ja | boolean | |||
rechnungsgenehmigungslimit | invoice_approval_limit | ja | ja | Genehmigungslimit | |||
rechnung-selbstgenehmigung-limit | Maximal zulässiger Betrag für Rechnungsselbstgenehmigungen | ja | Genehmigungslimit | ||||
nachname | nachname | ja | ja | ja | string(40) | ||
anmelden | anmelden | ja | ja | ja | ja | string(255) | |
manager | Manager | ja | ja | Benutzer | |||
mention-name | Name für Erwähnungen | ja | ja | ja | string(255) | ||
kennwort | Kennwort wurde geändert | ja | zeichenfolge | ||||
p-Card | p-Card | ja | ja | P-Card | |||
phone-mobile | mobiltelefon Mobiltelefon | ja | ja | Telefonnummer | |||
phone-work | telefongespräche | ja | ja | Telefonnummer | |||
purchasing-User | Verfügt der Benutzer über eine Einkaufslizenz? | ja | ja | boolean | |||
anforderungs-Genehmigungs-Limit | requisition_approval_limit | ja | ja | Genehmigungslimit | |||
anforderungs-Selbstgenehmigungs-Limit | requisition_self_approval_limit | ja | ja | Genehmigungslimit | |||
risk-assess-user | Verfügt der Benutzer über eine Lizenz für die Risikobewertung? | ja | ja | boolean | |||
rollen | rollen | ja | ja | Rolle | |||
salesforce-fähig | salesforce_enabled | ja | boolean | ||||
salesforce-id | salesforce_id | ja | ja | ja | string(255) | ||
selbstgenehmigungslimit | Maximal zulässiger Betrag für Selbstgenehmigungen | ja | Genehmigungslimit | ||||
betriebszugehörigkeit | Die Besoldungsgruppe oder das Band des Mitarbeiters in der Hierarchie Ihres Unternehmens. | ja | ja | string(255) | |||
sourcing-user | Verfügt der Benutzer über eine Beschaffungslizenz? | ja | ja | boolean | |||
spend-guard-user | Gibt an, ob der Benutzer über eine Lizenz für Spend Guard verfügt | nein | nein |
ja/Nein; richtig/falsch |
ja | boolean | |
sso-identifier | Single-Sign-On-ID des Benutzers (SSO-ID) | ja | ja | string(255) | |||
supply-Chain-Anwender | Verfügt der Benutzer über eine Lizenz für die Lieferkette? | ja | ja | boolean | |||
treasury_user | Verfügt der Benutzer über eine Treasury-Lizenz? | ja | ja | boolean | |||
updated-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
aktualisiert von | Benutzer der Aktualisierung | ja | Benutzer | ||||
benutzergruppen | Benutzergruppen | ja | ja | Benutzergruppe | |||
arbeitsbestätigung-Genehmigung-Grenze | work_confirmation_approval_limit | ja | Genehmigungslimit | ||||
arbeitslager | working_warehouses | ja | ja | Lager | |||
account-groups | Kontogruppen, auf die der Benutzer Zugriff haben soll (für kontobasierte Dokumentensicherheit) | ja | ja | ||||
allow-employee-payment-account-creation | Erlauben Sie dem Benutzer, ein Mitarbeiterzahlungskonto zu erstellen, unabhängig vom Mitarbeiterzahlungskanal. | Ja/Nein | ja | ja | boolean | ||
allow-user-to-upload-invoice-from-mobile | Erlauben Sie dem Benutzer, Rechnungsbilder von Coupa Mobile in den Rechnungseingang hochzuladen | ja | ja | boolean | |||
juristische Person | Weist den Benutzer der juristischen Person zu, Anforderungen für die Aufbewahrung von Spesenabrechnungsbelegen festzulegen. | ja | ja | ||||
rechnung-selbstgenehmigung-limit | Maximal zulässiger Betrag für Rechnungsselbstgenehmigungen | ja | |||||
travel-user | Verfügt der Benutzer über eine Reiselizenz? | ja | ja | boolean | |||
middlename | zweiter Vorname | ja | ja | string(255) | |||
msp_user | Boolesches Flag, um festzustellen, ob der Benutzer vom MSP-Typ ist | ja | boolean |