Diversitätskategorie- und Unterkategorie-APIs
Vereinigungen
Diese APIs sind mit der Lieferanten-API verknüpft.
API-Elemente der Diversitätskategorie
Die folgenden Elemente sind für die Diversity-Kategorie-API verfügbar:
| Element | Beschreibung | Pflichtfeld? | Eindeutig? | Zulässiger Wert | Api_In Field? | Api_Out-Feld? | Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kategorie | Nicht übersetzter Name der Diversitätskategorie | ja | |||||
| code | Code zur Bezugnahme auf eine bestimmte Diversitätskategorie | ja | ja | ja | ja | string(255) | |
| created-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
| diversity-subcategories | Diversitätskategorie-Liste möglicher Unterkategorie-Unterobjekte | ja | DiversitySubcategory | ||||
| iD | Kennung der Diversitätskategorie | ja | ja | ganze Zahl | |||
| eltern-Kategorie | Name der übergeordneten Kategorie für diese Diversitätskategorie | ja | |||||
| updated-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit |
Diversitätskategorien
Sie können die folgenden Kategoriewerte verwenden:
| Code | Beschreibung | Land |
|---|---|---|
| ABILITYONE | Ability One Program | US |
| ACDBE | Airport Concession Disadvantaged Business Enterprise | US |
| AMS | Von Ureinwohner und Minderheiten geführter Lieferant | CA |
| ANC | Von Ureinwohnern Alaskas geführtes Unternehmen | US |
| BOB | Von Schwarzen geführtes Unternehmen | ZA |
| DBE | Benachteiligtes Unternehmen | US |
| Geburtsdatum | Von Behinderten geführte Unternehmen | INT |
| DVBE | Von behinderten Veteranen geführtes Unternehmen | US |
| EDWOSB | Von wirtschaftlich benachteiligten Frauen geführtes Kleinunternehmen | US |
| EMB | Unternehmen ethnischer Minderheiten (EMBs) | GB |
| HBCU | Historisch afroamerikanische Colleges und Hochschulen /Minderheiteninstitution | US |
| HUBZone | Historically Underutilized Business Zone | US |
| IOB | Indigenous owned business | AU |
| LGBTBE | Von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender geführtes Unternehmen | INT |
| LSA | Labor Surplus Area | US |
| MBE | Von Minderheiten geführtes Unternehmen | INT |
| MGOB | Von Angehörigen einer Minderheitengruppe geführtes Unternehmen | CN |
| NAO | Native American owned | US |
| NPO | Gemeinnützige Organisation | US |
| SBA8A | SBA-8(A) | US |
| SBE | Mittelstandsunternehmen | INT |
| SDB | Kleines benachteiligtes Unternehmen | US |
| SDVBE | Von Kriegsversehrten geführtes Unternehmen | US |
| SDVOSB | Von Kriegsversehrten geführtes Kleinunternehmen | US |
| VOB | Von Veteranen geführtes Unternehmen | US |
| VVO | Von Vietnamveteranen geführt | US |
| WBE | Von Frauen geführtes Großunternehmen | INT |
| WOSB | Von Frauen geführtes Kleinunternehmen | US |
API-Elemente der Diversitätsunterkategorie
Die folgenden Elemente sind für die Diversity-Unterkategorie-API verfügbar:
| Element | Beschreibung | Pflichtfeld? | Eindeutig? | Zulässiger Wert | Api_In Field? | Api_Out-Feld? | Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kategorie | Nicht übersetzter Name der Diversitätskategorie | ja | |||||
| code | Code | ja | ja | ja | ja | string(255) | |
| created-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ des Benutzers, der es erstellt hat | ja | datum/Uhrzeit | ||||
| bezeichnung | Bezeichnung | ||||||
| diversity-subcategories | Diversitätskategorie-Liste möglicher Unterkategorie-Unterobjekte | ja | ja | DiversitySubcategory | |||
| iD | Diversitätskategorie-ID | ja | ja | ganze Zahl | |||
| eltern-Kategorie | Name der übergeordneten Kategorie für diese Diversitätskategorie | ja | |||||
| updated-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ des Benutzers, der es aktualisiert hat | ja | datum/Uhrzeit |
Diversitätsunterkategorien
Sie können die folgenden Unterkategoriewerte verwenden:
Wenn Sie sich in Kanada, im Vereinigten Königreich oder in den Vereinigten Staaten befinden, sind Unterkategorien für Diversitätstypen im Besitz von Minderheiten (CA, USA) oder ethnischen Minderheiten (UK) verfügbar.
| Code | Beschreibung | Land |
|---|---|---|
| F | Schwarz | CA |
| C | Chinesisch | CA |
| F | Filipino | CA |
| JK | Koreaner japanischer Abstammung | CA |
| LATAM | Lateinamerikaner | CA |
| PI | Pazifikinsulaner | CA |
| SA | Südasiate | CA |
| WAA | Westasiate/Araber | CA |
| AAB | Asiate/Brite asiatischer Abstammung | GB |
| BACBB | Schwarz/Afrikaner/Karibiker/Schwarzer Brite | GB |
| MMEG | Gemischte Abstammung/Mehrere ethnische Gruppen | GB |
| OEG | Andere ethnische Gruppe | GB |
| AABLK | Afroamerikaner/Schwarz | US |
| AAIA | Amerikaner asiatischer Abstammung/indischst | US |
| APA | Asiatisch-pazifisch-amerikanisch | US |
| HLA | Hispano/Lateinamerikanisch | US |