Systemverfügbarkeit und Kennzahlen
Um eine gewisse Transparenz in Bezug auf unsere Serviceverfügbarkeit zu schaffen, veröffentlichen wir unsere monatliche Verfügbarkeit der Plattform. Die Betriebszeit wird gemäß unserer Service-Level-Vereinbarung berechnet und schließt Elemente wie geplante oder Notfallwartung und Nichtverfügbarkeit aus, die durch Umstände verursacht werden, die außerhalb unserer angemessenen Kontrolle liegen, einschließlich Nichtverfügbarkeit aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen des Kunden oder seiner Benutzer, Ausfällen oder Verzögerungen von Internetdienstanbietern, Ausfall oder Fehlfunktion von Geräten oder Systemen, die nicht zu Coupa gehören oder von Coupa kontrolliert werden, oder Ereignissen höherer Gewalt. Die folgenden Beträge stellen einen globalen Durchschnitt dar. Einzelne Regionen und Kundeninstanzen können variieren.
Coupa berechnet die Transaktionsgeschwindigkeit (in Sekunden), indem der Zeitstempel aufgezeichnet wird, wenn eine Benutzeranforderung in den App-Server eintritt und wenn die Antwort den App-Server verlässt. Der Unterschied zwischen diesen Zeitstempeln ist die Transaktionsgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeiten werden für alle Transaktionen über alle Instanzen im letzten Monat gemittelt.
EINSCHALTZEIT DES SYSTEMS | % UP-ZEIT | Durchschnitt Geschwindigkeit (Sekunden) |
---|---|---|
2023 |
||
Oktober | 99,98 % | 0,47Sek. |
September | 99,99 % | 0,42Sek. |
August | 99,98 % | 0,41Sek. |
Juli | 99,96 % | 0,41Sek. |
Juni | 99,99 % | 0,45Sek. |
Mai | 99,94 % | 0,45Sek. |
April | 99,97 % | 0,44Sek. |
März | 99,99 % | 0,47Sek. |
Februar | 99,98 % | 0,48Sek. |
Januar | 99,98 % | 0,46Sek. |
2022 |
||
Dezember | 99,99 % | 0,49Sek. |
November | 99,97 % | 0,48Sek. |
Oktober | 99,99 % | 0,48Sek. |
September | 99,97 % | 0,52Sek. |
August | 99,96 % | 0,48Sek. |
Juli | 99,97 % | 0,44Sek. |
Juni | 99,98 % | 0,46Sek. |
Mai | 99,94 % | 0,44Sek. |
April | 99,91 % | 0,50Sek. |
März | 99,98 % | 0,49Sek. |
Februar | 99,93 % | 0,49Sek. |
Januar | 99,97 % | 0,47Sek. |
2021 |
||
Dezember | 99,95 % | 0,51Sek. |
November | 99,94 % | 0,46Sek. |
Oktober | 99,92 % | 0,45Sek. |
September | 99,98 % | 0,43Sek. |
August | 99,97 % | 0,49Sek. |
Juli | 99,99 % | 0,50Sek. |
Juni | 99,99 % | 0,47Sek. |
Mai | 99,98 % | 0,54Sek. |
April | 98,39 % | 0,66Sek. |
März | 99,98 % | 0,54Sek. |
Februar | 99,98 % | 0,53Sek. |
Januar | 99,99 % | 0,54Sek. |
2020 |
||
Dezember | 99,99 % | 0,54Sek. |
November | 99,99 % | 0,46Sek. |
Oktober | 99,98 % | 0,44Sek. |
September | 100.00% | 0,44Sek. |
August | 99,99 % | 0,49Sek. |
Juli | 100.00% | 0,44Sek. |
Juni | 99,99 % | 0,48Sek. |
Mai | 100.00% | 0,48Sek. |
April | 99,99 % | 0,5s |
März | 100.00% | 0,49Sek. |
Februar | 99,99 % | 0,49Sek. |
Januar | 100.00% | 0,49Sek. |
2019 |
||
Dezember | 100.00% | 0,79Sek. |
November | 100.00% | 0,79Sek. |
Oktober | 99,99 % | 0,64Sek. |
September | 99,99 % | 0,64Sek. |
August | 99,97 % | 0,56Sek. |
Juli | 100.00% | 0,55Sek. |
Juni | 99,99 % | 0,55Sek. |
Mai | 100.00% | 0,56Sek. |
April | 99,99 % | 0,61Sek. |
März | 100.00% | 0,58Sek. |
Februar | 100.00% | 0,58Sek. |
Januar | 100.00% | 0,62Sek. |
2018 |
||
Dezember | 100.00% | 0,59Sek. |
November | 100.00% | 0,63Sek. |
Oktober | 100.00% | 0,6s |
September | 99,99 % | 0,62Sek. |
August | 99,99 % | 0,6s |
Juli | 100.00% | 0,68Sek. |
Juni | 99,99 % | 0,69Sek. |
Mai | 100.00% | 0.65 |
April | 99,91 % | 0.59 |
März | 99,99 % | 0.65 |
Februar | 99,97 % | 0.67 |
Januar | 99,99 % | 0.67 |
2017 |
||
Dezember | 99,99 % | 0.73 |
November | 99,99 % | 0.74 |
Oktober | 99,99 % | 0.75 |
September | 100.00% | 0.81 |
August | 99,94 % | 0.80 |
Juli | 100.00% | 0.82 |
Juni | 100.00% | 0.88 |
Mai | 100.00% | 0.88 |
April | 100.00% | 0.87 |
März | 99,99 % | 0.96 |
(1) | 100.00% | 0.91 |
Januar | 100.00% | 0.90 |
2016 |
||
Dezember | 100.00% | 0.90 |
November | 99,99 % | 0.99 |
Oktober | 100.00% | 1.00 |
September | 99,99 % | 1.01 |
August | 100.00% | 1.06 |
Juli | 99,94 % | 1.00 |
Juni | 99,99 % | 1.03 |
Mai | 99,99 % | 0.90 |
April | 99,99 % | 1.15 |
März | 100.00% | 1.23 |
Februar | 100.00% | 1.18 |
Januar | 100.00% | 1.13 |
2015 |
||
Dezember | 100,00 % | 1.28 |
November | 99,98 % | 1.29 |
Oktober | 99,99 % | 1.21 |
September | 100,00 % | 1.10 |
August | 100,00 % | 1.11 |
Juli | 100,00 % | 1.08 |
Juni | 99,99 % | 1.05 |
Mai | 100,00 % | 0.94 |
April | 100,00 % | 0.86 |
März | 99,99 % | 0.90 |
Februar | 100,00 % | 0.94 |
Januar | 100,00 % | 0.99 |
2014 |
||
Dezember | 100,00 % | Nicht zutreffend |
November | 99,99 % | Nicht zutreffend |
Oktober | 99,99 % | Nicht zutreffend |
September | 100,00 % | Nicht zutreffend |
August | 99,99 % | Nicht zutreffend |
Juli | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Juni | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Mai | 100,00 % | Nicht zutreffend |
April | 100,00 % | Nicht zutreffend |
März | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Februar | 99,97 % | Nicht zutreffend |
Januar |
99,99 % | Nicht zutreffend |
2013 |
||
Dezember | 100,00 % | Nicht zutreffend |
November | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Oktober | 100,00 % | Nicht zutreffend |
September | 99,98 % | Nicht zutreffend |
August | 99,98 % | Nicht zutreffend |
Juli | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Juni | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Mai | 100,00 % | Nicht zutreffend |
April | 100,00 % | Nicht zutreffend |
März | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Februar | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Januar |
100,00 % | Nicht zutreffend |
2012 |
||
Dezember | 99.99 | Nicht zutreffend |
November | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Oktober | 99,90 % | Nicht zutreffend |
September | 99,95 % | Nicht zutreffend |
August | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Juli | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Juni | 99,91 % | Nicht zutreffend |
Mai | 99,99 % | Nicht zutreffend |
April | 100,00 % | Nicht zutreffend |
März | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Februar | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Januar |
100,00 % | Nicht zutreffend |
2011 |
||
Dezember | 100,00 % | Nicht zutreffend |
November | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Oktober | 99,93 % | Nicht zutreffend |
September | 100,00 % | Nicht zutreffend |
August | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Juli | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Juni | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Mai | 100,00 % | Nicht zutreffend |
April | 99,90 % | Nicht zutreffend |
März | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Februar | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Januar |
99,97 % | Nicht zutreffend |
2010 |
||
Dezember | 100,00 % | Nicht zutreffend |
November | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Oktober | 99,99 % | Nicht zutreffend |
September | 100,00 % | Nicht zutreffend |
August | 100,00 % | Nicht zutreffend |
Juli | 99,93 % | Nicht zutreffend |
Juni | 99,90 % | Nicht zutreffend |
Mai | 99,90 % | Nicht zutreffend |
April | 99,99 % | Nicht zutreffend |
März | 99,99 % | Nicht zutreffend |
Februar | 99,99 % | Nicht zutreffend |
Januar |
99,99 % | Nicht zutreffend |
(1) Kunden, die in der Region der US-Ostküste gehostet wurden, waren am 28. Februar von einem Ausfall ihres S3-Dienstes in der gesamten AWS-Region betroffen. Kunden können sich für weitere Informationen an den Support wenden. Kunden in anderen Regionen weltweit waren nicht betroffen.
Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.