Bestellpositionen API
Verwenden Sie die Auftragszeilen-API, um Auftragszeilendaten in Bestellungen zu erstellen, zu aktualisieren und anzuzeigen.
Aktionen
Verb | Pfad | Aktion | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|---|
BEITRAG | /api/purchase_order_lines |
erstellen | Sie können Bestellpositionen nicht direkt über die API erstellen | ||
ABFRAGEN | /api/purchase_order_lines |
index | Bestellpositionen beanstanden | ||
ABFRAGEN | /api/purchase_order_lines/:id |
anzeigen | Bestellposition anzeigen | ||
PUT | /api/purchase_order_lines/:id |
aktualisieren | Sie können Bestellpositionen nicht direkt über die API aktualisieren | ||
PUT | /api/purchase_orders/:id |
aktualisierung | Aktualisieren der Kostenstelle für Bestellungen über die API |
Elemente
Element | Beschreibung | Anf. | Eindeutig | Zulässiger Wert | In | Out | Datentyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
konto | Das Konto, das mit der Bestellposition verknüpft ist. Verwenden Sie dieses Element, wenn es keine geteilte Abrechnung für eine Bestellposition gibt, z. B. wenn es nur ein Konto gibt, das mit der Bestellposition verknüpft ist. Wenn es mehr als ein Konto gibt, verwenden Sie das Kontozuordnungselement. |
ja | ja | ja | Konto | ||
account-allocations | Die mit der Bestellposition verknüpften Kontoinformationen. Verwenden Sie dieses Element, um eine geteilte Abrechnung für eine Bestellposition festzulegen, z. B. wenn mehr als ein Konto mit der Bestellposition verknüpft ist. Wenn nur ein Konto vorhanden ist, verwenden Sie das Kontoelement. |
ja | ja | Zuweisung der Bestellposition | |||
kontotyp | kontenplan | ja | AccountType | ||||
rechnungssumme | accounting_total | ja | ja | dezimalzahl(32,4) | |||
rechnungslegungssumme-währung | accounting_total_currency | ja | ja | Währung | |||
asset-Tags | asset_tags | ja | ja | Asset-Tag | |||
anhänge | anhänge | ja | ja | Anhang | |||
großhandelspreis | Großmengenpreis | ja | ja | Großmengenpreis | |||
warengruppe | warengruppe | ja | ja | Warengruppe | |||
vertrag | vertrag | ja | ja | Vertrag | |||
created-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
erstellt von | Benutzer der Erstellung | ja | Benutzer | ||||
währung | Währung der Transaktion | ja | ja | ja | Währung | ||
abteilung | abteilung | ja | ja | Abteilung | |||
beschreibung | beschreibung | ja | ja | ja | string(255) | ||
extra-line-attribute | Zusätzliches Attribut der Position | ja | Zusätzliche Attribute der Position: Attribut der Bestellposition | ||||
form-response | form_response | ja | ja | Formularantwort | |||
iD | Eindeutige Coupa-ID | ja | ganze Zahl | ||||
invoice-stop | Kennzeichnung „Rechnungsstopp“ | ja | boolean | ||||
in Rechnung gestellt | in Rechnung gestellt | ja | ja | dezimalzahl(32,6) | |||
artikel | artikel | ja | ja | Artikel | |||
line-num | line_num | ja | ja | ja | string(255) | ||
match-Art | Art des Abgleichs | 3-Wege-Fifo, 3-Wege, 2-Wege, Direct_Matching, kein | ja | ja | string(255) | ||
meilensteine | Meilensteine | ja | ja | Beschaffung::Meilenstein | |||
mindestbestellmenge | Mindestbestellmenge | ja | dezimalzahl(30,6) | ||||
bedarf nach Datum | need_by_date | ja | ja | datum/Uhrzeit | |||
order-header-id | order_header_id | ja | ja | ganze Zahl | |||
order-header-number | Bestellnummer | ja | zeichenfolge | ||||
easy_form_response_id | ID der Antwort für einfaches Formular | ja | |||||
zeitraum | zeitraum | ja | ja | Zeitraum | |||
preis | preis | ja | ja | ja | dezimalzahl(30,6) | ||
menge | menge | ja | ja | dezimalzahl(30,6) | |||
quittung-Genehmigung-erforderlich | Beleggenehmigung erforderlich | ja | boolean | ||||
quittung erforderlich | receipt_required | ja | ja | boolean | |||
erhalten | Erhaltene Menge/Betrag | ja | ja | ganze Zahl/Dezimalzahl | |||
empfangslager | Empfangender Lagerort | ja | ja | Lager | |||
reporting-total | reporting_total | ja | ja | dezimalzahl(32,4) | |||
anforderer | anforderer | ja | Benutzer | ||||
rfq-form-response | rfq_form_response | ja | Formularantwort | ||||
spar-Pkt. | savings_pct | ja | ja | dezimalzahl(8,2) | |||
service-Art | Gibt den Leistungstyp an. Feld nur verfügbar, wenn die Dienstleistungsbeschaffung in der Instanz aktiviert ist. Weitere Informationen über Servicetypen finden Sie unter Einführung in Services Maestro. | ressource,
quantity_deliverable,
amount_deliverable, non_service
|
ja | zeichenfolge | |||
status | transaktionsstatus | ja | ja | string(50) | |||
sub-line-num | sub_line_num | ja | ja | ganze Zahl | |||
supp-aux-part-num | supp_aux_part_num | ja | ja | text | |||
Lieferant | Lieferant | ja | ja | Lieferant | |||
lieferanten-Bestellnummer | supplier_order_number | ja | ja | string(255) | |||
lieferanten-Site-ID | iD der Lieferanten-Niederlassung | ja | ganze Zahl | ||||
gesamt | gesamt | ja | ja | dezimalzahl(32,4) | |||
typ | typ | ja | ja | string(100) | |||
uom | maßeinheit | ja | ja | Maßeinheit | |||
updated-at | Automatisch von Coupa erstellt im Format JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MMZ | ja | datum/Uhrzeit | ||||
aktualisiert von | Benutzer der Aktualisierung | ja | Benutzer | ||||
version | version | ja | ja | ganze Zahl | |||
manufacturer_name | Name des Herstellers | ja | string(255) | ||||
manufacturer_part_number | Teilenummer des Herstellers | ja | string(255) | ||||
external_reference_number | Externe Referenznummer | ja | ja | ja | string(255) | ||
external_reference_type | Externer Referenztyp | ja | ja | string(255) | |||
drittpartei_lieferant | ja | ja | |||||
amount_components | ja | ja | [] | ||||
extra_line_attribute | ja | ||||||
requisition_line_id | Anforderungspositions-ID | ja | RequisitionLine | ||||
wiederkehrende_Regeln | Wiederkehrende Regeln | ja | |||||
line_owner | Linienverantwortlicher | ja | ja | ||||
order_line_tax_detail | Steuerinformationen der Oder-Linie | ja | ja |