API des lignes de facture
Associations
Cette ressource est un type de données et n'a pas son propre point de terminaison. Consultezl' APIdes en-têtes de facture pour connaître les actions disponibles.
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
compte | compte | oui | oui | oui | Compte | ||
allocations de compte | allocations de compte | oui | oui | Attribution des lignes de facture | |||
total comptable | total comptable | oui | décimal(30,3) | ||||
accounting-total-currency | accounting-total-currency | oui | Devise | ||||
type de réglage | Type d'ajustement | prix, quantité, autre | oui | string(255) | |||
note de facturation | Note de facturation | oui | oui | texte | |||
prix de vrac | Prix de vrac | oui | oui | Prix de vrac | |||
catégorie | Catégorie | oui | oui | string(255) | |||
classification des marchandises | Classification des marchandises | oui | oui | string(8) | |||
marchandise | Catégorie d'achat | oui | oui | Matière première | |||
udm-entreprise | UDM de l’entreprise | oui | string(255) | ||||
contrat | contrat | oui | oui | Contrat | |||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
devise | Devise de la transaction | oui | oui | Devise | |||
numéro de déclaration douanière | Numéro de déclaration douanière | oui | string(255) | ||||
déductibilité | Déductibilité | oui | oui | string(255) | |||
numéro-du-bon-de-livraison | Numéro de livraison | oui | oui | string(255) | |||
description | description | oui | oui | oui | string(1550) | ||
montant de remise | Montant de remise | oui | décimal(30,3) | ||||
tolérances de défaillance | Tolérances échouées | oui | oui | Tolérance non respectée | |||
code fiscal | Code fiscal | oui | oui | string(4) | |||
total de distribution de traitement | Total de distribution de traitement | oui | décimal(32,4) | ||||
code hsn-sac | HSN/SAC | oui | oui | string(255) | |||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
article | article | oui | oui | Article | |||
code-barre-article | Code-barres de l'article | oui | oui | string(14) | |||
numéro de ligne | numéro de ligne | oui | oui | entier | |||
line-type | type de ligne | oui | |||||
référence-correspondance | Attribut de correspondance triple pour la connexion avec le reçu et la ligne ASN | oui | oui | string(255) | |||
total de distribution divers | Total de distribution divers | oui | décimal(32,4) | ||||
code-fiscalité-de-la-municipalité | Code de taxation de la municipalité | oui | oui | string(255) | |||
poids net | poids net | oui | oui | décimal(30,6) | |||
no-en-tête-de-commande | no-en-tête-de-commande | oui | |||||
marchandise inscrite sur la ligne de commande | marchandise inscrite sur la ligne de commande | oui | |||||
champs-personnalisés-des-lignes-de-commande | champs-personnalisés-des-lignes-de-commande | oui | |||||
order-line-id | order-line-id | oui | oui | entier | |||
order-line-num | order-line-num | oui | |||||
référence-source-ligne-de-commande | Numéro de pièce du fournisseur sur la ligne de commande correspondante | oui | |||||
date de fourniture initiale | Date d’approvisionnement initial | oui | oui | datetime | |||
period | period | oui | oui | Période | |||
numéro du BC | Numéro de BdC | oui | |||||
prix | prix | oui | oui | oui | décimal(46,20) | ||
prix à l'udm | prix à l'udm | oui | oui | décimal(30,6) | |||
compte-taxe-foncière | Compte d’impôt foncier | oui | string(255) | ||||
quantité | quantité | oui | oui | décimal(30,6) | |||
total de distribution des expéditions | Total de distribution des expéditions | oui | décimal(32,4) | ||||
source-part-num | Numéro de pièce de la source | oui | oui | string(255) | |||
statut | statut de la transaction | oui | string(255) | ||||
sous-catégorie | Sous-catégorie | oui | oui | string(255) | |||
supp-aux-part-num | oui | texte | |||||
marquage | Etiquetages | oui | oui | Marquage | |||
étiquettes | Balises | oui | oui | Étiquette | |||
montant fiscal | montant fiscal | oui | oui | décimal | |||
moteur du montant de l'impôt | Montant fiscal calculé par Coupa Native ou par un moteur fiscal externe en fonction de la configuration | oui | |||||
code fiscal | code fiscal | oui | oui | Code fiscal | |||
machine à code fiscal | Code fiscal renvoyé par le moteur fiscal externe en fonction de la configuration | oui | |||||
description fiscale | description fiscale | oui | |||||
total de distribution d'impôts | Total de la distribution fiscale | oui | décimal(32,4) | ||||
lignes d'imposition | lignes d'imposition | oui | oui | Ligne fiscale | |||
lieu d'imposition | lieu d'imposition | oui | |||||
tax-rate | tax-rate | oui | oui | ||||
moteur du taux d'imposition | Taux d'imposition renvoyé par le moteur fiscal externe en fonction de la configuration | oui | |||||
date d'approvisionnement fiscale | date d'approvisionnement fiscale | oui | |||||
total | total | oui | décimal(46,20) | ||||
type | type |
InvoiceQuantityLine, |
oui | oui | string(100) | ||
unspsc | UNSPSC | oui | string(255) | ||||
udm | unité de mesure | oui | oui | UDM | |||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
UDM de poids | UDM de poids | oui | oui | UDM | |||
lignes de retenue à la source | Lignes de retenue à la source | oui | oui | Ligne de retenue fiscale | |||
type de réglage | Type d'ajustement | prix, quantité, autre | oui | oui | string(255) | ||
supp-aux-part-num | oui | oui | texte | ||||
unspsc | UNSPSC | oui | string(255) |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.