API de ligne de taxe
Associations
Cette ressource API est disponible via l' API des factures et l' APIdes lignes de facture .
Éléments
| Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| montant | montant | oui | oui | décimal(32,4) | |||
| moteur de montant | Montant calculé par Coupa Native ou par un moteur fiscal externe en fonction de la configuration | oui | décimal(32,4) | ||||
| base | Base pour calculer la retenue | oui | oui | décimal(30,4) | |||
| de base | Proposition de base de retenue fournisseur | oui | oui | décimal(30,6) | |||
| code | code | oui | string(255) | ||||
| machine à code | Code renvoyé par le moteur fiscal externe en fonction de la configuration | oui | string(255) | ||||
| id_code | id_code | oui | entier | ||||
| créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
| description | Référence fiscale | oui | oui | string(255) | |||
| id | Identifiant Coupa unique | oui | oui | entier | |||
| nature du facteur | Nature du facteur | oui | string(255) | ||||
| nature de la taxe | Nature de la taxe | oui | string(255) | ||||
| classification des impôts sur les produits | Classification fiscale du produit | oui | oui | string(3) | |||
| taux | taux | oui | oui | flotter | |||
| moteur tarifaire | Taux renvoyé par le moteur fiscal externe en fonction de la configuration | oui | décimal(30,6) | ||||
| taux-fournisseur | Suggestion de taux de retenue fournisseur | oui | oui | décimal(32,4) | |||
| code fiscal | code_taxe | oui | oui | Code fiscal | |||
| tax-rate | Taux d'imposition | oui | oui | Taux d'imposition | |||
| type-taux-d'imposition | Type de taxe | oui | oui | Type de taux fiscal | |||
| base d'imposition | Montant | oui | oui | décimal(32,4) | |||
| type | WithholdingTaxLine ou TaxLine | oui | oui | string(255) | |||
| mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
| montant de retenue | Montant de la retenue à la source | oui | oui | décimal(30,4) | |||
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.