Transaktionsdatendateiformate
Sehen Sie sich die Standarddateiformate für unsere Stammdatenobjekte an.
Bevor Sie versuchen, die in diesem Dokument beschriebenen Dateiformate zu integrieren, lesen Sie bitte zuerst die folgenden Hinweise:
Wenn Sie mitten in einer Implementierung sind
Wenden Sie sich an Ihren Coupa Solutions Architect, um Unterstützung bei Dateiimporten zu erhalten.
Wenn Sie ältere, benutzerdefinierte Integrationsformate haben, die sich erheblich von den unten beschriebenen unterscheiden
Wenden Sie sich bezüglich der Umstellung auf die in diesem Dokument beschriebenen Formate an Ihren Coupa CVM.
Alle anderen
Wenden Sie sich an den Coupa-Support, um Unterstützung beim Hinzufügen eines der unten stehenden Felder zu einer vorhandenen Integrationsdatei zu erhalten.
Beschäftigte mit Zeitvertrag (CW)
Beschreibung: Contingent Worker-Datenexport, den Kunden in Unternehmensanwendungen verwenden, um die Zugriffsbereitstellung, die Ressourcenbereitstellung usw. zu verwalten.
Unterstütztes Laden: Delta-Datei
Unterstützte Trennzeichen: Pipe(|), Komma(,)
Unterstützte Dateierweiterungen:.csv, .txt
Felder | Datentyp und -länge | Obligatorisch | Zulässige Werte | Beispiel |
---|---|---|---|---|
Status-Flag | String(2) | Ja | N, T, X, C, R, RT [Status: N - Neuer Contingent Worker, T - Contingent Worker terminieren, X - Nein Contingent Worker anzeigen, C - CW-Informationsänderungen, R - Neu einstellen, Nutzung der zuvor zugewiesenen externen Referenz-ID von CW, RT - Rollback Terminierung]. | N |
CCW CW-Nummer | String(200) | Ja | Beliebig | CCW-CW-000001 |
Externe Referenz-ID 1 | String(200) | Nein | Beliebig | Leer oder 000001 |
Externe Referenz-ID 2 | String(200) | Nein | Beliebig | Leer oder 0NST1 |
Externe Referenz-ID 3 | String(200) | Nein | Beliebig | Leer oder QR12E |
CCW-ID | string(15) | Ja | Beliebig | 00001231 |
Nachname | Zeichenfolge (100) | Ja | Beliebig | Pearson |
Vorname | Zeichenfolge (100) | Ja | Beliebig | Michael |
Zweiter Vorname | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | B |
Startdatum | string(10) | Ja | Beliebiges Datum, JJJJ-MM-TT | 2018-03-01 |
Enddatum | string(10) | Ja | Beliebiges Datum, JJJJ-MM-TT | 2019-04-01 |
String(400) | Ja | Beliebig | mikeHarshley_test@coupatest | |
Telefonnummer | String(20) | Nein | Beliebig | Im System erfasste Telefonnummer |
Manager-ID | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | 038976
|
Manager-E-Mail | String(400) | Ja | Beliebig | robertc@CCW.com |
E-Mail-Adresse des alternativen Leiters | String(400) | Ja | Beliebig | joec@CCW.com |
Standortcode der Arbeit | string(40) | Ja | Beliebiger, CW zugewiesener Arbeitsstandortcode | NJB01F02C1 |
Auftragscode | String(400) | Ja | Beliebig | A23G |
Position | String(400) | Ja | Beliebig | Berater für Talentgewinnung |
Name des Lieferanten | String(400) | Ja | Beliebig | Technische Lösungen testen |
E-Mail-Adresse Lieferant | String(400) | Ja | Beliebig | jamescon@Customer.com |
Lieferant-Referenznummer | String(200) | Ja | Beliebig | 0099898780 |
Stadt des Lieferanten | String(400) | Ja | Beliebig | Cuyahoga |
Bundesland/Kanto des Lieferanten | String(400) | Ja | Beliebig | Ohio |
Lieferanten-Postleitzahl | string(10) | Ja | Beliebig | 43532 |
Regelmäßiger Rechnungssatz | Nummer(45,8) | Ja | Beliebig | 200,00 |
Anforderungsnummer | String(200) | Ja | Beliebig | CCW-Req-30234 |
Kündigungsgrund | String(400) | Nein | Engagement abgeschlossen | |
Servicetyp | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | 80936 |
Masterdatensegment 1 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 1 - Name zugewiesen an CW |
Stammdaten Segment 1 Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 1 - Code zugewiesen an CW |
Masterdatensegment 2 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 2 - Name zugewiesen an CW |
Masterdatensegment 2 - Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 2 - Code zugewiesen an CW |
Masterdatensegment 3 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | CW zugewiesener Name des Stammdatensegments 3 |
Stammdaten Segment 3 Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 3 - Code zugewiesen an CW |
Masterdatensegment 4 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 4 - Name zugewiesen an CW |
Stammdatensegment 4 - Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 4 - Code zugewiesen an CW |
Stammdatensegment 5 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 5 - Name zugewiesen an CW |
Stammdaten Segment 5 Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 5 - Code zugewiesen an CW |
Masterdatensegment 6 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 6 - Name zugewiesen an CW |
Stammdaten Segment 6 Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 6 - Code zugewiesen an CW |
Stammdatensegment 7 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 7 - Name zugewiesen an CW |
Stammdaten Segment 7 Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 7 - Code zugewiesen an CW |
Stammdatensegment 8 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 8 - Name zugewiesen an CW |
Stammdaten Segment 8 Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 8 - Code zugewiesen an CW |
Stammdatensegment 9 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | Masterdatensegment 9 - Code zugewiesen an CW |
Stammdatensegment 9 - Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | Masterdatensegment 9 - Code zugewiesen an CW |
Stammdatensegment 10 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | CW zugeordneter Stammdaten-Segment 10-Code |
Stammdatensegment 10 - Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | CW zugeordneter Stammdaten-Segment 10-Code |
Stammdatensegment 11 - Name | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig | CW zugeordneter Stammdaten-Segment 10-Code |
Stammdatensegment 11 - Code | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig | CW zugeordneter Stammdaten-Segment 11-Code |
Frage 1 zur Anforderung | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | |
Frage 2 zur Anforderung | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | |
Frage 3 zur Anforderung | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | |
Frage 4 zur Anforderung | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | |
Frage 5 zur Anforderung | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | |
Frage 6 zur Anforderung | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | |
Frage 7 zur Anforderung | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | |
Frage 8 zur Anforderung | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | |
Frage 9 zur Anforderung | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | |
Frage zur Anforderung 10 | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig |
Externe Referenznummer des Contingent Worker
Beschreibung: Die System-ID des Kunden wird eindeutig identifiziertem CW zugewiesen. Wird als Referenzprüfung bei der Verarbeitung des CW-Exports verwendet, Rechnung von CCW [ Beispieländerungen, Kündigungen an CCW, Arbeitszeitblattverwaltung, Erstellen einer Wiedereinstellungs-Geschäftslogik im HR-System des Kunden (falls zutreffend)]. Externe Referenz-ID 2 und externe Referenz-ID 3 sind nur für den CW-Export verfügbar, der unter CW bestätigen konfiguriert ist, oder wenn ein Kunde diese Felder nach Bestätigung eines Kandidaten aktualisiert.
Unterstütztes Laden: Delta-Datei (empfohlen)
Unterstützte Trennzeichen: Pipe(|), Komma(,)
Unterstützte Dateierweiterungen:.csv, .txt
Felder | Datentyp und -länge | Obligatorisch | Zulässige Werte | Beispiel |
---|---|---|---|---|
CCW CW-Nummer | Zeichenfolge (100) | Ja | Beliebig | CCW-CW-000001 |
CW Externe Referenz-ID 1 | Zeichenfolge (100) | Ja | Beliebig | Externe CCW-Referenz-ID im System des Kunden (89876790) |
CW externe Referenz-ID 2 | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | Externe CCW-Referenz-ID im System des Kunden (89876790) |
CW externe Referenz-ID 3 | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | Externe CCW-Referenz-ID im System des Kunden (89876790) |
Arbeits-E-Mail | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig | sam.peter@ccwdoc.com |
Rechnungsdaten
Beschreibung: In CCW genehmigte Stapeldaten, die Daten im Zusammenhang mit genehmigtem Arbeitszeitblatt, genehmigten Ausgaben, Zahlungsposition für Leistungsbeschreibung enthalten können.
Unterstütztes Laden: Delta-Datei
Unterstützte Trennzeichen: Pipe(|), Komma(,)
Unterstützte Dateierweiterungen:.csv, .txt
Rechnungskopfzeile
Sr Nein. | Felder | Datentyp und -länge | Obligatorisch | Zulässige Werte | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Art des Datensatzes | String(1) | Ja | Statischer Wert "H" | H |
2 | Batch-Nummer | Zeichenfolge (255) | Ja | Beliebig, Chargennummer | CCW-BAT000001-1019 |
3 | Stapelerstellungsdatum | Datum | Ja | Stapelerstellungsdatum ISO8601-Format JJJJ-MM-TT |
16.12.2018 |
4 | Batch-Genehmigungsdatum | Datum | Ja | Genehmigungsdatum des Stapels ISO8601-Format JJJJ-MM-TT |
16.12.2018 |
5 | Rechnungsnummer | Zeichenfolge (100) | Ja | Beliebig, Rechnungsnummer | CCW-INV-000001-1019 |
6 | Summe Rechnungspositionen | Ganzzahl | Ja | Gesamtanzahl der Rechnungspositionen | 1 |
7 | Nettogesamtbetrag der Rechnung | Nummer(45,8) | Ja | Gesamtbetrag der Rechnung ohne Steuern 2 Dezimalstellen |
100,00 |
8 | Steuerbetrag der Rechnung gesamt | Nummer(45,8) | Ja | Steuerbetrag der Rechnung gesamt 2 Dezimalstellen |
0,00 |
9 | Bruttobetrag der Rechnung | Nummer(45,8) | Ja | Gesamtbetrag der Rechnung mit Steuerbetrag 2 Dezimalstellen |
100,00 |
Rechnungspositionen
Sr Nein. | Felder | Datentyp und -länge | Obligatorisch | Geschäftslogik | Beispiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiterfassung | Ausgaben | SOW (Fest) | |||||
1 | Art des Datensatzes | String(1) | Ja | Statischer Wert "L" | Statischer Wert "L" | Statischer Wert "L" | L |
2 | Rechnungsnummer | Zeichenfolge (100) | Ja | Rechnungsnummer | Rechnungsnummer | Rechnungsnummer | CCW-INV-000001-MMYY |
3 | Rechnungspositionsnummer | Ganzzahl | Ja | Rechnungspositionsnummer | Rechnungspositionsnummer | Rechnungspositionsnummer | 1 |
4 | Rechnungszeilendatum | Datum | Ja | Enddatum der Woche | Ausgaben ab Datum | Datum der Genehmigung der Zahlungsposition | 16.12.2018 |
5 | Rechnungszeilentyp | string(10) | Ja | Statischer Wert "Stundennachweis" | Statischer Wert "Ausgaben" | Statischer Wert "SOW" | Zeiterfassung |
6 | Positionsbeschreibung | String(1550) | Nein | CW-Nummer - Enddatum der Woche | CW-Nummer - Ausgaben von Datum | Beschreibung der Zahlungsposition | CCW-CW-00001 – 2018-12-16 |
7 | Bericht-ID | String(400) | Nein | Zeiterfassungsnummer | Nummer des Ausgabenberichts | SOW-Nummer | 1604479 |
8 | Ausgabentyp | Zeichenfolge (100) | Nein | Wird leer sein | Mit der Rechnungsposition verknüpfter Ausgabentyp | Wird leer sein | Hotel |
9 | Name des Lieferanten | String(400) | Nein | Name des Lieferanten | Name des Lieferanten | Name des Lieferanten | Lieferant INC testen |
10 | CCW-Lieferantennummer | String(400) | Nein | Lieferantennummer in CCW | Lieferantennummer in CCW | Lieferantennummer in CCW | SUP-9987 |
11 | HR-Referenznummer des Lieferanten | Zeichenfolge (100) | Nein | Lieferantennummer des ERP-Systems des Kunden (Buchhaltungs-Lieferanten-ID - falls in CCW konfiguriert, wird sonst leer gesendet) | Lieferantennummer des ERP-Systems des Kunden (Buchhaltungs-Lieferanten-ID - falls in CCW konfiguriert, wird sonst leer gesendet) | Lieferantennummer des ERP-Systems des Kunden (Buchhaltungs-Lieferanten-ID - falls in CCW konfiguriert, wird sonst leer gesendet) | 00909088 |
12 | Lieferantennummer | String(400) | Nein |
Lieferanten-ID des Lieferanten im ERP des Kunden (Lieferanten-ID - falls in CCW konfiguriert, wird sonst leer gesendet) |
Lieferanten-ID des Lieferanten im ERP des Kunden (Lieferanten-ID - falls in CCW konfiguriert, wird sonst leer gesendet) |
Lieferanten-ID des Lieferanten im ERP des Kunden (Lieferanten-ID - falls in CCW konfiguriert, wird sonst leer gesendet) |
0010005 |
13 | Zahlungsempfängerposition 1 | String(400) | Nein | Beliebig, Zahlungsempfängerposition des Lieferanten 1 | Beliebig, Zahlungsempfängerposition des Lieferanten 1 | Beliebig, Zahlungsempfängerposition des Lieferanten 1 | Mittelpunkt am Osttor |
14 | Zahlungsempfängerposition 2 | String(400) | Nein | Beliebig, Zahlungsempfängerposition des Lieferanten 2 | Beliebig, Zahlungsempfängerposition des Lieferanten 2 | Beliebig, Zahlungsempfängerposition des Lieferanten 2 | 161 Gaither Drive, Suite 210 |
15 | Zahlungsempfänger - Ort | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig, Zahlungsort des Lieferanten | Beliebig, Zahlungsort des Lieferanten | Beliebig, Zahlungsort des Lieferanten | Mount Laurel |
16 | Zahlungsempfänger Staat | Zeichenfolge (100) | Nein | Beliebig, Status des Zahlungsempfängers des Lieferanten | Beliebig, Status des Zahlungsempfängers des Lieferanten | Beliebig, Status des Zahlungsempfängers des Lieferanten | NJ |
17 | Postleitzahl des Zahlungsempfängers | string(20) | Nein | Beliebig, Postleitzahl des Zahlungsempfängers des Lieferanten | Beliebig, Postleitzahl des Zahlungsempfängers des Lieferanten | Beliebig, Postleitzahl des Zahlungsempfängers des Lieferanten | 08054 |
18 | Zahlungsempfängerland | Zeichenfolge (255) | Nein | Beliebig, Land des Zahlungsempfängers des Lieferanten. ISO 3-Alpha-Darstellung (statische Informationen) |
Beliebig, Land des Zahlungsempfängers des Lieferanten. ISO 3-Alpha-Darstellung (statische Informationen) |
Beliebig, Land des Zahlungsempfängers des Lieferanten. ISO 3-Alpha-Darstellung (statische Informationen) |
USA |
19 | Name des Abrechnungslieferanten | String(400) | Nein | Name des Abrechnungslieferanten | Name des Abrechnungslieferanten | Name des Abrechnungslieferanten | Mein MSP |
20 | Lieferantennummer der Abrechnung | String(400) | Nein | Lieferanten-ID des Abrechnungslieferanten im ERP des Kunden (Lieferanten-ID, wenn in CCW konfiguriert, andernfalls wird nichts gesendet) | Lieferanten-ID des Abrechnungslieferanten im ERP des Kunden (Lieferanten-ID, wenn in CCW konfiguriert, andernfalls wird nichts gesendet) | Lieferanten-ID des Abrechnungslieferanten im ERP des Kunden (Lieferanten-ID, wenn in CCW konfiguriert, andernfalls wird nichts gesendet) | 99897909 |
21 | Anforderungs-ID | String(20) | Nein | Anforderungsnummer für CW eingestellt | Anforderungsnummer für CW eingestellt | Wird leer sein | CCW-REQ-1234 |
22 | CW-Nummer | Zeichenfolge (100) | Nein | CW-Nummer | CW-Nummer | Wird leer sein | CCW-CW-00001 |
23 | Nummer der Bestellung | Zeichenfolge | Nein | Bestellnummer in Bezug auf Abrechnungslieferant | Bestellnummer in Bezug auf Abrechnungslieferant | Bestellnummer in Bezug auf Abrechnungslieferant | |
24 | Coupa-Bestell-ID | Nummer | Nein | Coupa Bestell-ID | Coupa Bestell-ID | Coupa Bestell-ID | |
25 | Bestellpositionsnummer | Nummer | Nein | Positionsnummer auf Bestellung | Positionsnummer auf Bestellung | Positionsnummer auf Bestellung | |
26 | Bestellklassifizierung | Zeichenfolge | Nein | Wenn die Bestellung vorhanden ist, sind dies Lieferant, MSP, Coupa, andernfalls wird der Wert leer sein | Wenn die Bestellung vorhanden ist, sind dies Lieferant, MSP, Coupa, andernfalls wird der Wert leer sein | Wenn die Bestellung vorhanden ist, sind dies Lieferant, MSP, Coupa, andernfalls wird der Wert leer sein | Lieferant |
27 | CW Vorname | Zeichenfolge (100) | Nein | CW Vorname | CW Vorname | Wird leer sein | Alax |
28 | CW Nachname | Zeichenfolge (100) | Nein | CW Nachname | CW Nachname | Wird leer sein | Will |
29 | Manager-ID | Zeichenfolge (100) | Nein | Manager-ID | Manager-ID | Wird leer sein | 69767 |
30 | Manager-E-Mail | Zeichenfolge (100) | Nein | Manager-E-Mail | Manager-E-Mail | Wird leer sein | vindyan@gmail.com |
31 | Vorname des Managers | Zeichenfolge (100) | Nein | Vorname des Managers | Vorname des Managers | Wird leer sein | Steve |
32 | Nachname des Managers | Zeichenfolge (100) | Nein | Nachname des Managers | Nachname des Managers | Wird leer sein | Smith |
33 | CW externe Referenz-ID | String(200) | Nein | CT Nr. 1 für CW | CT Nr. 1 für CW | Wird leer sein | 00001 |
34 | Arbeitsort-ID | string(40) | Nein | CW-Arbeitsstandort-ID | CW-Arbeitsstandort-ID | Wird leer sein | CCW0078 |
35 | Name des Arbeitsstandorts | Zeichenfolge (100) | Nein | CW-Arbeitsstandort Name | CW-Arbeitsstandort Name | Wird leer sein | Locan |
36 | Landkreis | Zeichenfolge (100) | Nein | CW Arbeitsort Landkreis | CW Arbeitsort Landkreis | Wird leer sein | Cuyahoga |
37 | Bundesland/Kanton | Zeichenfolge (100) | Nein | CW Arbeitsstandort Status | CW Arbeitsstandort Status | Wird leer sein | Ohio |
38 | Land | String(3) | Nein | CW Arbeitsstandort Land ISO 3166 Alpha-3 |
CW Arbeitsstandort Land ISO 3166 Alpha-3 |
Wird leer sein | USA |
39 | Postleitzahl | string(10) | Nein | CW Arbeitsort Postleitzahl | CW Arbeitsort Postleitzahl | Wird leer sein | 76429 |
40 | Zahlungscode | string(300) | Nein | Wird ausgefüllt, wenn Stunden für einen Zahlungscode eingegeben wurden | Wird leer sein | Wird leer sein | |
41 | Reguläre Stunden | Nummer (45,8) | Nein | Anzahl der regulären Stunden für den Zeitraum/Enddatum der Woche 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 40,00 |
42 | Über Stunden | Nummer (45,8) | Nein | # von OT-Stunden für den Zeitraum/Enddatum der Woche 2 Dezimalstellen, 0,00, wenn kein OT-Rechnungssatz vorhanden ist |
Wird leer sein | Wird leer sein | 5,00 |
43 | Doppelte Arbeitsstunden | Nummer (45,8) | Nein | # von DT-Stunden für den Zeitraum/Enddatum der Woche 2 Dezimalstellen, 0,00, wenn kein OT-Rechnungssatz vorhanden ist |
Wird leer sein | Wird leer sein | 5,00 |
44 | Gesamtstunden | Nummer (45,8) | Nein |
Gesamtzahl der Stunden für den Zeitraum/Enddatum der Woche 2 Dezimalstelle |
Wird leer sein | Wird leer sein | 40,00 |
45 | Regelmäßiger Rechnungssatz | Nummer (45,8) | Nein | Abrechnungskurs für reguläre Stunden. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
46 | Über-Zeit-Rechnungskurs | Nummer (45,8) | Nein | Abrechnungskurs für Überstunden. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
47 | Doppelter Rechnungssatz | Nummer (45,8) | Nein | Abrechnungskurs für doppelte Stundenzahl. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
48 | Regelmäßiger Rechnungssatz des Lieferanten | Nummer (45,8) | Nein |
Lieferantenrechnungskurs für reguläre Stunden. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
49 | Rechnungssatz des Lieferanten im Laufe der Zeit | Nummer (45,8) | Nein | Lieferantenrechnungskurs für Überstunden. 2 Dezimalstellen | Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
50 | Doppelter Rechnungssatz für Lieferanten | Nummer (45,8) | Nein | Lieferantenrechnungskurs für doppelte Stundenzahl. 2 Dezimalstellen | Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
51 | Regelmäßiger Zahlungssatz | Nummer (45,8) | Nein | Stundensatz für reguläre Stunden. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
52 | Im Laufe der Zeit gezahlter Satz | Nummer (45,8) | Nein | Stundensatz für Überstunden. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
53 | Doppelter Zeitzahlungssatz | Nummer (45,8) | Nein | Tagessatz für doppelte Stundenzahl. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
54 | Regulärer Zahlungsbetrag | Nummer (45,8) | Nein |
Zahlungsbetrag für reguläre Stunden. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 200,00 |
55 | Betrag im Laufe der Zeit | Nummer (45,8) | Nein |
Zahlungsbetrag über längere Zeit Std. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 250,00 |
56 | Betrag der doppelten Zahlung | Nummer (45,8) | Nein |
Betrag für doppelte Stundenzahl zahlen. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 300,00 |
57 | Endgültiger regulärer Zahlungsbetrag | Nummer (45,8) | Nein |
Endgültiger Zahlungsbetrag für reguläre Stunden. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 200,00 |
58 | Betrag der endgültigen Überweisung | Nummer (45,8) | Nein |
Endgültiger Zahlungsbetrag über längere Zeit Std. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 250,00 |
59 | Betrag der endgültigen doppelten Zahlung | Nummer (45,8) | Nein |
Endgültiger Zahlungsbetrag für doppelte Stundenzahl. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 300,00 |
60 | Regulärer Lieferantenbetrag | Nummer (45,8) | Nein |
Lieferantenzahlungsbetrag für reguläre Stunden. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
61 | Lieferant - Betrag im Laufe der Zeit | Nummer (45,8) | Nein |
Lieferantenzahlungsbetrag für Überstunden. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
62 | Doppelter Lieferantenzeitbetrag | Nummer (45,8) | Nein |
Lieferantenzahlungsbetrag für doppelte Stundenzahl. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 25,00 |
63 | Gesamter Lieferantenbetrag | Nummer (45,8) | Nein |
Gesamtbetrag der Lieferantenzahlung für Stundensatz. 2 Dezimalstellen |
Wird leer sein | Wird leer sein | 75,00 |
64 | MSP-Gebühr | Nummer (45,8) | Nein | MSP-Gebühr, falls zutreffend. 2 Dezimalstellen |
MSP-Gebühr, falls zutreffend. 2 Dezimalstellen |
MSP-Gebühr, falls zutreffend. 2 Dezimalstellen |
2,00 |
65 | VMS-Gebühr | Nummer (45,8) | Nein | VMS-Gebühr, falls zutreffend. 2 Dezimalstellen |
VMS-Gebühr, falls zutreffend. 2 Dezimalstellen |
VMS-Gebühr, falls zutreffend. 2 Dezimalstellen |
0,50 |
66 | Zeilenbetrag | Nummer (45,8) | Ja | Gesamtbetrag der Zeile 2 Dezimalstellen |
Gesamtbetrag der Zeile >2 Dezimalstellen |
Gesamtbetrag der Zeile 2 Dezimalstellen |
100,00 |
67 | Positionssteuerbetrag | Nummer (45,8) | Ja | Gesamtbetrag der Positionssteuer 2 Dezimalstellen, 0,00, wenn keine Steuer vorhanden ist |
Gesamtbetrag der Positionssteuer 2 Dezimalstellen, 0,00, wenn keine Steuer vorhanden ist |
Gesamtbetrag der Positionssteuer 2 Dezimalstellen, 0,00, wenn keine Steuer vorhanden ist |
0,00 |
68 | Währungscode | String(3) | Ja | Währung für Rechnung ISO 4217, 3-Alpha |
Währung für Rechnung ISO 4217, 3-Alpha |
Währung für Rechnung ISO 4217, 3-Alpha |
USD |
69 | Position | Zeichenfolge (100) | Nein | CW-Jobbezeichnung | CW-Jobbezeichnung | Wird leer sein | Sr Entwickler |
70 | Stammdaten Segment-1 Name | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 1 - CW zugewiesen | Segment 1 - CW zugewiesen | Wird leer sein | 78967-52 |
71 | Stammdaten-Segment-1 | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 1 - CW zugewiesen | Segment 1 - CW zugewiesen | Wird leer sein | 78967-52 |
72 | Stammdaten Segment-2 Name | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 2 - CW zugewiesen | Segment 2 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
73 | Stammdaten Segment-2 | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 2 - CW zugewiesen | Segment 2 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
74 | Stammdaten Segment-3 Name | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 3 - CW zugewiesen | Segment 3 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
75 | Stammdaten Segment-3 | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 3 - CW zugewiesen | Segment 3 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
76 | Stammdaten Segment-4 Name | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 4 - CW zugewiesen | Segment 4 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
77 | Stammdatensegment-4 | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 4 - CW zugewiesen | Segment 4 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
78 | Stammdaten Segment-5 Name | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 5 - CW zugewiesen | Segment 5 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
79 | Stammdatensegment-5 | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 5 - CW zugewiesen | Segment 5 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
80 | Stammdaten Segment-6 Name | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 6 - CW zugewiesen | Segment 6 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
81 | Stammdaten-Segment-6 | Zeichenfolge (255) | Nein | Segment 6 - CW zugewiesen | Segment 6 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
82 | Stammdaten Segment-7 Name | Zeichenfolge (100) | Nein | Segment 7 - CW zugewiesen | Segment 7 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
83 | Stammdaten-Segment-7 | Zeichenfolge (100) | Nein | Segment 7 - CW zugewiesen | Segment 7 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
84 | Stammdaten Segment-8 Name | Zeichenfolge (100) | Nein | Segment 8 - CW zugewiesen | Segment 8 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
85 | Stammdaten-Segment-8 | Zeichenfolge (100) | Nein | Segment 8 - CW zugewiesen | Segment 8 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
86 | Stammdaten Segment-9 Name | Zeichenfolge (100) | Nein | Segment 9 - CW zugewiesen | Segment 9 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
87 | Stammdaten-Segment-9 | Zeichenfolge (100) | Nein | Segment 9 - CW zugewiesen | Segment 9 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
88 | Stammdaten Segment-10 | Zeichenfolge (100) | Nein | Segment 10 wird CW zugewiesen | Segment 10 wird CW zugewiesen | Wird leer sein | |
89 | Stammdaten Segment-10 Name | Zeichenfolge (100) | Nein | Segment 10 wird CW zugewiesen | Segment 10 wird CW zugewiesen | Wird leer sein | |
90 | Stammdaten Segment-11 | Zeichenfolge (100) | Nein | Segment 11 - CW zugewiesen | Segment 11 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
91 | Stammdatensegment-11 Name | Zeichenfolge (100) | Nein | Segment 11 - CW zugewiesen | Segment 11 - CW zugewiesen | Wird leer sein | |
92 | Kontenplanname | String(200) | Nein |
Für Kunden, die CCW mit Coupa Core verwenden, Name des Kontenplans, der dem Konto zugeordnet ist. Wird für Standalone-Kunden leer sein |
Für Kunden, die CCW mit Coupa Core verwenden, Name des Kontenplans, der dem Konto zugeordnet ist. Wird für Standalone-Kunden leer sein |
