Komponententypen
Dateityp-Dateiformat für die schnelle Integration von Risk Assess.
Komponententyp
Feld | Beschreibung | Typ |
---|---|---|
Mehrere Dateien anhängen | Dateianhang | |
Anlage | Dateianhang | |
Basiskalender | Datepicker | |
Datumsbereich | Datepicker | |
Textfeld | Textfeld | |
Beschreibungstextfeld | Textfeld | |
E-Mail-Textfeld | Textfeld | |
Bewertbare Textfeld | Textfeld | |
Telefon-Textfeld | Textfeld | |
Ja/Nein | Drop-down | |
Kontrollkästchen | Bool | wahr, falsch, ja, nein, 0, 1 |
Konfigurationsdaten-Kontrollkästchenliste | Kontrollkästchen | Konfigurationsdaten-Codes. Um mehrere auszuwählen, trennen Sie jeden Code mit einem | |
Konfigurationsdaten-Kontrollkästchenliste mit anderen | Kontrollkästchen |
Konfigurationsdaten-Codes. Um mehrere auszuwählen, trennen Sie jeden Code mit einem | Derzeit gibt es keine Möglichkeit, Andere per Import auszufüllen. |
Optionsfeldliste für Konfigurationsdaten | Optionsfeld | Konfigurationsdatencode. |
Optionsfeldliste Daten einrichten mit anderen | Optionsfeld | Konfigurationsdatencode. |
Konfigurationsdatentyp-Dropdown | Niederlage | Konfigurationsdatencode. |
Datenliste | Drop-down | |
Dynamische Auswahl | Drop-down | |
Mehrfachauswahl einrichten | Mehrfachauswahl | Konfigurationsdaten-Codes. Um mehrere auszuwählen, trennen Sie jeden Code mit einem @ |
Auswahl für über- und untergeordnetes Element | Drop-down | |
Vierstufige Setup-Auswahl | Drop-down | |
Benutzerauswahl | Drop-down | |
Gruppenauswahl | Drop-down | |
HTML-Anzeigetext | Textarea | |
HTML-Editor | Textarea | |
Informationstext | Textarea | |
Artikelstatusauswahl | Drop-down | |
Verknüpfung | Verknüpfung | |
Verknüpfungsanzeige | Verknüpfung | |
Maskentextfeld | Textfeld | |
Erweitertes Maskentextfeld | Textfeld | |
Geldmittel | Textfeld | |
Geld und Währung | Textfeld/Dropdown | |
Tabelle | Tabelle | |
Tabelle mit Werteliste | Tabelle/Dropdown | |
Gewicht und Bewertungs-Dropdown | Textfeld |
Parts or all of this page might have been machine-translated. We apologize for any inaccuracies.