Projektimport
Der Integrationslader für die Objektübersetzung verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.
| Spaltenname | Beschreibung | Erford. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Beschreibt den Typ der Kopfzeile | Nein | Nein | Projekt | |
| Name* | Der Name des Tags | Ja | Ja | Zeichenfolge (255) | |
| Projekt-ID | Vom System generierte Projekt-ID für vorhandenes Projekt | Nein | Nein | Ganzzahl | |
| Status | Projektstatus | Nein | Nein | String(25) | |
| Inhaltsgruppen | Inhaltsgruppenliste für das Projekt | Nein | Nein | ||
| Beschreibung | Beschreibung des Tagging | Nein | Nein | Text | |
| Beliebiger Person erlauben, beizutreten | Wenn dieses Projekt für alle offen ist oder nicht | Nein | Nein | boolesch | |
| Wer kann Mitglieder anzeigen | Wer kann Mitglieder des Projekts anzeigen? Eigentümer oder Personen mit Zugriff auf das Projekt | Nein | Nein | Ganzzahl | any_with_access_to_this_project, project_owner_only |
| Projekteigentümer | Projekteigentümer | Nein | Nein | Benutzer | Muss aktive Coupa-Benutzer sein |
| Projektmitglieder | Mitglied/en des Projekts | Nein | Nein | Benutzer | Muss aktive Coupa-Benutzer sein |
| Startdatum | Startdatum der Aufgabe | Nein | Nein | Datum/Uhrzeit | |
| Enddatum | Enddatum des Projekts | Nein | Nein | Datum/Uhrzeit | |
| Externe Referenznummer | Externe Referenznummer des Projekts | Nein | Nein | Zeichenfolge (255) | |
| Warengruppe | Warengruppe des Projekts | Nein | Nein | Zeichenfolge (255) | Muss bereits in Coupa vorhanden sein |
| Kategorie | Projektkategorie | Nein | Nein | Zeichenfolge (255) | Muss bereits in Coupa vorhanden sein |
| Abteilung | Abteilung des Projekts | Nein | Nein | ||
| Registerkarte „Sourcing“ anzeigen | Registerkarte "Beschaffung" aktivieren oder nicht | Nein | Nein | boolesch | |
| Registerkarte „Verträge anzeigen“ | Registerkarte "Verträge aktivieren" oder nicht | Nein | Nein | boolesch | |
| Registerkarte „Lieferanten anzeigen“ | Registerkarte "Lieferanten" aktivieren oder nicht | Nein | Nein | boolesch | |
| Berechnete Felder für Sourcing anzeigen | Berechnete Felder für Sourcing aktivieren oder nicht | Nein | Nein | boolesch | |
| Berechnete Vertragsfelder anzeigen | Berechnete Felder für Verträge aktivieren oder nicht | Nein | Nein | boolesch | |
| Berechnete Lieferantenfelder anzeigen | Berechnete Lieferantenfelder aktivieren oder nicht | Nein | Nein | boolesch | |
Aufgabe
| Spaltenname | Beschreibung | Erford. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufgabe | Beschreibt den Typ der Kopfzeile | Nein | Nein | Aufgabe | |
| Titel* | Titel der Aufgabe | Ja | Nein | ||
| Aufgaben-ID | Vom System generierte Task-ID für den Task | Nein | Nein | ||
| Zuweisen zu | Anmeldung des Inhabers der Aufgabe für das Projekt | Nein | Nein | ||
| Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum der Aufgabe | Nein | Nein | ||
| Ursprüngliche Schätzung | Ursprüngliche Schätzung des Tasks in Tagen | Nein | Nein | ||
| Aufgabe abgeschlossen % | Prozentsatz der Aufgabenerledigung | Nein | Nein |
Verknüpftes Objekt
| Spaltenname | Beschreibung | Erford. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| Verknüpftes Objekt | Beschreibt den Typ der Kopfzeile | Nein | Nein | verknüpftes Objekt | |
| Obekttyp* | Typ des verknüpften Objekts | Ja | Nein | ||
| Objekt-ID | ID des verknüpften Objekts | Nein | Nein | ||
| Objektname | Name des verknüpften Objekts | Nein | Nein |
Kennzeichen
| Spaltenname | Beschreibung | Erford. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennzeichen | Beschreibt den Typ der Kopfzeile | Nein | Nein | Tag | |
| Systemkennzeichen | System-Tag, dessen Standardwert "falsch" ist, wenn nicht angegeben | Nein | Nein | Muss ein vorhandenes Tag sein |
Parts or all of this page might have been machine-translated. We apologize for any inaccuracies.