Verbindlichkeiten :: Vorabgenehmigung von Ausgaben Export
Coupas Verbindlichkeiten :: Integrationsobjekt für Flatfile-Vorabgenehmigung für Ausgaben enthält Kopfspalten.
Spaltenname | Beschreibung | Erford. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Beschreibt den Zeilentyp. Möglicher Wert ist ExpensePreapproval | falsch | falsch | beliebig | |
ID | Die ID der Vorabgenehmigung für zahlbare Ausgaben | falsch | falsch | Ganzzahl | beliebig |
created-at | Das Datum, an dem die Vorabgenehmigung für zahlbare Ausgaben erstellt wurde | falsch | falsch | dateTime | beliebig |
updated-at | Das Datum, an dem die Vorabgenehmigung für zahlbare Ausgaben zuletzt aktualisiert wurde | falsch | falsch | dateTime | beliebig |
Status | Der Status der Vorabgenehmigung für zahlbare Ausgaben | falsch | falsch | Zeichenfolge (255) | beliebig |
paid-date | Das Datum, an dem die Vorabgenehmigung für zahlbare Ausgaben als vollständig bezahlt markiert wurde | falsch | falsch | dateTime | beliebig |
paid-total | Bezahlter Gesamtbetrag | falsch | falsch | dezimal | beliebig |
remaining-total | Noch zur Zahlung ausstehender Gesamtbetrag | falsch | falsch | dezimal | beliebig |
remittance-total | Gesamter erforderlicher Überweisungsbetrag | falsch | falsch | dezimal | beliebig |
accounting-total | Die Summe der Vorabgenehmigung für zahlbare Ausgaben in der Kontenplanwährung | falsch | falsch | dezimal | beliebig |
exportiert | Eine Kennzeichnung, die angibt, ob die Vorabgenehmigung für zahlbare Ausgaben als exportiert markiert wurde | falsch | falsch | beliebig | |
last-exported-at | Das Datum, an dem die Vorabgenehmigung für zahlbare Ausgaben zuletzt als exportiert markiert wurde | falsch | falsch | dateTime | beliebig |
Typ | die Art des Schuldpostens | wahr | falsch | Zeichenfolge (255) | beliebig |
payment-channel | Der Zahlungskanal der Vorabgenehmigung für zahlbare Ausgaben | falsch | falsch | Zeichenfolge (255) | beliebig |
payable-type | Die Art der zugehörigen Verbindlichkeit. Wert kann ExpensePreapproval sein | falsch | falsch | beliebig | |
payable-id | Die ID der zugehörigen ExpensePreapproval | falsch | falsch | beliebig | |
user-fullname | Der vollständige Name des Benutzers der zugehörigen ExpensePreapproval | falsch | falsch | beliebig | |
chart-of-account-code | Der Kontenplanname | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-1 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 1 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-2 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 2 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-3 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 3 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-4 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 4 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-5 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 5 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-6 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 6 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-7 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 7 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-8 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 8 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-9 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 9 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-10 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 10 | falsch | falsch | beliebig |
Parts or all of this page might have been machine-translated. We apologize for any inaccuracies.