Easy Form-Widget-Antwortexport
Das Flatfile-Integrationsobjekt für die Antwort des Easy Form-Widgets von Coupa enthält Kopfspalten.
Spalten für Easy Form-Widget-Antwort
Spaltenname | Beschreibung | Erford. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
---|---|---|---|---|---|
Datensatztyp | Der Datensatztyp in den einzelnen Zeilen | falsch | falsch | beliebig | |
ID | ID für einfache Formular-Widget-Antwort | falsch | falsch | Ganzzahl | beliebig |
Erstellt am | Der Zeitpunkt der Datensatzerstellung im Format YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM | falsch | falsch | dateTime | beliebig |
Aktualisiert am | Zeitpunkt der Datensatzaktualisierung im Format YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM | falsch | falsch | dateTime | beliebig |
Widget-Typ | Der Typ des vom Administrator zum Formular für die Ausgabenvorabgenehmigung hinzugefügten Widgets | falsch | falsch | beliebig | |
Widget-Name | Der Name des zum Formular für die Ausgabenvorabgenehmigung hinzugefügten Widgets | falsch | falsch | beliebig | |
Antwort des Benutzers | Antwort des Benutzers im Widget für die Formularantwort | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-1 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 1 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-2 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 2 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-3 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 3 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-4 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 4 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-5 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 5 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-6 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 6 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-7 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 7 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-8 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 8 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-9 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 9 | falsch | falsch | beliebig | |
custom-field-10 | Integration Benutzerdefiniertes Feld 10 | falsch | falsch | beliebig |
Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.