Versandvorabmitteilungen exportieren
Das Flatfile-Integrationsobjekt von Coupa für Bestellungen enthält Kopfspalten und Zeilenspalten.
Der Export dieser Datensätze ist als Standard-CSV-Export enthalten.
Position | Spaltenname | Beschreibung | type | Erford./Eindeutig | Zulässige Werte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Datensatztyp | Gibt den Datensatztyp an | - | Nein/Nein | Kopfzeile |
2 | ID | Interne Coupa-ID | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
3 | ASN-Nummer | ASN-Nummer | String(40) | Ja/Ja | |
4 | Status | ASN-Kopfstatus | String(50) | Nein/Nein | |
5 | Versanddatum | Versanddatum | dateTime | Ja/Nein | |
6 | Lieferdatum | Lieferdatum | dateTime | Nein/Nein | |
7 | Lieferanten-ID | Interne Coupa-ID für Lieferant | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
8 | Name des Lieferanten | Name des Lieferanten | String(100) | Nein/Nein | |
9 | Nummer des Lieferanten | Nummer des Lieferanten | String(255) | Nein/Nein | |
10 | Erstellt von (Personalnummer) | Mitarbeiternummer des Benutzers, der die ASN erstellt hat | String(255) | Nein/Nein | |
11 | Erstellt von (ID) | Coupa-ID des Benutzers, der die ASN erstellt hat | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
12 | Erstellt von (Anmeldung) | Anmeldename des Benutzers, der die ASN erstellt hat | String(255) | Nein/Nein | |
13 | Erstellt am | Datum, an dem der Datensatz in Coupa erstellt wurde. | dateTime | Nein/Nein | |
14 | Aktualisiert von (Personalnummer) | Personalnummer des Benutzers, der zuletzt aktualisiert hat | String(255) | Nein/Nein | |
15 | Aktualisiert von (ID) | Coupa-ID des Benutzers, der zuletzt aktualisiert hat | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
16 | Aktualisiert von (Anmeldung) | Anmeldename des Benutzers, der zuletzt aktualisiert hat | String(255) | Nein/Nein | |
17 | Aktualisiert am | Letztes Aktualisierungsdatum | dateTime | Nein/Nein | |
18 | Personalnummer des Versandempfängers | Personalnummer des Versandempfängers | String(255) | Nein/Nein | |
19 | Benutzer-ID des Versandempfängers | Coupa-ID des Versandempfängers | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
20 | Benutzeranmeldung des Versandempfängers | Anmeldename des Versandempfängers | String(255) | Nein/Nein | |
21 | ASN-Zeilenanzahl | ASN-Zeilenanzahl | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
22 | Bruttogewicht | Bruttogewicht | Dezimal(30,6) | Nein/Nein | |
23 | Frachtunternehmen | Frachtunternehmen für Versand | String(255) | Nein/Nein | |
24 | Sendungsverfolgungsnummer | Sendungsverfolgungsnummer | String(255) | Nein/Nein | |
25 | Alpha-Code Standardfrachtunternehmen | Eindeutiger zwei- bis vierstelliger Buchstabencode zur Identifizierung von Transportunternehmen | String(255) | Nein/Nein | |
26 | Container | Container oder LPN für das versendete Material | String(255) | Nein/Nein | |
27 | Version | Version | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
28 | Kanal | Kanal | String(255) | Nein/Nein | |
29 | Anhänger | Anhängernummer für Versand | String(255) | Nein/Nein | |
30 | Frachtbrief | Von einem Frachtunternehmen ausgestelltes Dokument zur Bestätigung des Empfangs von Fracht für den Versand | String(255) | Nein/Nein | |
31 | Packzettel | Lieferliste | String(255) | Nein/Nein | |
32 | Versand zu Händen von | Versand zu Händen von | String(255) | Nein/Nein | |
33 | Versandmethode | Versandmethode | String(255) | Nein/Nein | |
34 | Versandmitteilung | Versandmitteilung | String(255) | Nein/Nein | |
35 | Maßeinheitscode | Maßeinheitscode | String(255) | Nein/Nein |
ASN-Zeilenspalten
Position | Spaltenname | Beschreibung | type | Erford./Eindeutig | Zulässige Werte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Datensatztyp | Gibt den Datensatztyp an | - | Nein/Nein | Zeile |
2 | ID | Interne Coupa-ID | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
3 | Zeilen-Nr. | Zeilen-Nr. | String(255) | Ja/Ja | |
4 | Status | ASN-Zeilenstatus | String(255) | Nein/Nein | |
5 | Beschreibung | Beschreibung | String(255) | Nein/Nein | |
6 | quantity | Menge | Dezimal(30,6) | Ja/Nein | |
7 | Maßeinheitscode | Maßeinheitscode | String(6) | Nein/Nein | |
8 | ASN-Kopfzeilen-ID | ASN-Kopfzeilen-ID | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
9 | ASN-Kopfzeilennummer | ASN-Kopfzeilennummer | String(40) | Nein/Nein | |
10 | Bestellpositions-ID | Bestellpositions-ID | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
11 | Beschreibung | Beschreibung | String(255) | Nein/Nein | |
12 | Erstellt von (Personalnummer) | Mitarbeiternummer des Benutzers, der die ASN erstellt hat | String(255) | Nein/Nein | |
13 | Erstellt von (ID) | Coupa-ID des Benutzers, der die ASN erstellt hat | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
14 | Erstellt von (Anmeldung) | Anmeldename des Benutzers, der die ASN erstellt hat | String(255) | Nein/Nein | |
15 | Erstellt am | Datum, an dem der Datensatz in Coupa erstellt wurde. | dateTime | Nein/Nein | |
16 | Aktualisiert von (Personalnummer) | Personalnummer des Benutzers, der zuletzt aktualisiert hat | String(255) | Nein/Nein | |
17 | Aktualisiert von (ID) | Coupa-ID des Benutzers, der zuletzt aktualisiert hat | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
18 | Aktualisiert von (Anmeldung) | Anmeldename des Benutzers, der zuletzt aktualisiert hat | String(255) | Nein/Nein | |
19 | Aktualisiert am | Letztes Aktualisierungsdatum | dateTime | Nein/Nein | |
20 | Erhaltene Menge | Erhaltene Menge | Dezimal(30,6) | Ja/Nein | |
21 | Artikel-ID | Artikel-ID | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
22 | Artikelname | Artikelname | String(255) | Nein/Nein | |
23 | Artikelnummer | Artikelnummer | Zeichenfolge(255) | Nein/Nein | |
24 | Rechnungskopfzeilen-ID | Rechnungskopfzeilen-ID | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
25 | Rechnungspositions-ID | Rechnungspositions-ID | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
26 | Rechnungspositionsnr. | Rechnungspositionsnr. | String(255) | Nein/Nein | |
27 | Rechnungsnummer | Rechnungsnummer | String(255) | Nein/Nein | |
28 | Version | ASN-Versionsnummer | Ganzzahl(11) | Nein/Nein | |
29 | Container | Container oder LPN für das versendete Material | String(255) | Nein/Nein | |
30 | Lieferantteilenummer | Lieferantteilenummer | String(255) | Nein/Nein | |
31 | Lieferanten-Hilfsteilenummer | Lieferanten-Hilfsteilenummer | String(255) | Nein/Nein | |
32 | Kommentare | Kommentare | String(255) | Nein/Nein | |
33 | Auftragsmenge | Auftragsmenge | Dezimal(30,6) | Nein/Nein | |
34 | Hinweis abgleichen | Drei-Wege-Übereinstimmungsattribut zur Verbindung mit Beleg und Rechnungskopf | String(255) | Nein/Nein |
Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.