API de retour aux transactions fournisseur (/return_to_supplier_transactions)
L'URL pour accéder aux transferts de stock est : https://<instance>/api/return_to_supplier_transactions
Associations
Cette ressource est associée à l' APIdes reçus .
Actions
Les consommations de stocks vous permettent de :
Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
---|---|---|---|
OBTENIR | /api/return_to_supplier_transactions |
index | Demander les transactions de retour au fournisseur |
OBTENIR | /api/return_to_supplier_transactions/:id |
montrer | Afficher les transactions de retour au fournisseur |
PATCH | /api/return_to_supplier_transactions/:id |
mettre à jour | Mettre à jour l'indicateur d'exportation des transactions retour au fournisseur uniquement |
METTRE | /api/return_to_supplier_transactions/:id |
mettre à jour | Actualiser les transactions de retour au fournisseur |
Lacharge utile Typepour/api/return_to_supplier_transactions
inclut :
'ReturnToSupplierTransaction' 'InventoryReceiptReturnToSupplier' 'ReceivingQuantityConsumptionReturnToSupplier' 'ReceivingAmountConsumptionReturnToSupplier'
Pour plus d'informations sur la charge utile de l'API Transferts de stock, consultezAppelsd'exemples d'API de reçus .
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
compte | Code du compte de reçu | oui | oui | Compte | |||
allocations de compte | account_allocations | oui | oui | Affectation des mouvements de stock | |||
code d'ajustement | Code ajustement | no | no | tout | oui | oui | Code d'ajustement |
en-tête asn | En-tête ASN | oui | Asn / En-tête | ||||
ligne asn | Ligne ASN | oui | oui | ASN/Ligne | |||
étiquettes d'actifs | Liste d'identifiants de numéros d'inventaire séparés par des points-virgules | oui | Numéro d'inventaire | ||||
pièces jointes | pièces jointes | oui | Pièce jointe | ||||
code barre | Valeur du code barre | oui | oui | string(255) | |||
commentaires | Commentaires pour annuler la transaction | no | no | tout | oui | texte | |
créé à | Heure de création du mouvement de stock | oui | datetime | ||||
créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
devise | Code de devise | no | no | tout | oui | Devise | |
dossiers-historiques-d-integration-actuels | Enregistrements actuels de l'historique de l'intégration | oui | Historique d'intégration | ||||
exporté | Indique si une transaction a été exportée | oui | oui | booléen | |||
de l'entrepôt | ID de l'entrepôt | oui | Entrepôt | ||||
de-l'entrepôt-emplacement | ID interne de l'emplacement d'entrepôt de Coupa | oui | oui | Emplacement de l’entrepôt | |||
id | ID de mouvement de stock interne de Coupa | oui | entier | ||||
code d'inspection | Code d'inspection | oui | oui | Code d'inspection | |||
évaluation des transactions de stock | Évaluation des mouvements de stock | oui | Évaluation des mouvements de stock | ||||
article | article | oui | oui | Article | |||
dernière exportation à | Date et heure de la dernière exportation de la transaction au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
référence-correspondance | Attribut de correspondance triple pour la connexion avec le reçu et la ligne ASN | oui | oui | string(255) | |||
ligne de commande | Code article | oui | oui | Ligne de la commande | |||
transaction_originale | Affiche tous les champs personnalisés associés au reçu d'origine lors de la création d'un retour ou d'une annulation. | oui | |||||
id_transaction_originale | ID de la transaction d'origine, lorsque la transaction est partiellement annulée | no | no | tout | oui | entier | |
prix | Prix de l'article | oui | oui | décimal(30,6) | |||
quantité | Quantité du reçu | oui | oui | décimal(30,6) | |||
analyse_raisonnée | Motif d'annulation | no | no | tout | oui | ||
reçus | reçus | oui | Réception | ||||
id-lot-reçus | ID du lot de reçus | oui | entier | ||||
poids reçu | Poids de réception des mouvements de stock | oui | oui | décimal(30,6) | |||
formulaire-réponse-réception | formulaire_réponse_réception | oui | Réponse au formulaire | ||||
étiquette rfid | Valeur de marqueur RFID | oui | oui | oui | string(255) | ||
clôture provisoire pour réception | Clore provisoirement la ligne de BC pour réception | oui | booléen | ||||
statut | État du mouvement de stock | oui | string(255) | ||||
entreposer | ID de l'entrepôt | oui | Entrepôt | ||||
à l'emplacement de l'entrepôt | ID interne de l'emplacement de l'entrepôt de destination de Coupa | oui | oui | Emplacement de l’entrepôt | |||
total | Total réceptionné | oui | oui | décimal(30,6) | |||
date de transaction | Date réelle de la transaction | oui | oui | datetime | |||
type | Type de mouvement de stock | oui | oui | oui | string(255) | ||
udm | Code d'unité de mesure | oui | oui | UDM | |||
mis à jour à | Heure de mise à jour des mouvements de stock | oui | datetime | ||||
mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
valeur_annulée | Quantité/montant total qui a été annulé | no | no | tout | oui | décimal(30,6) | |
lots_de_transaction_de_stock | tout | oui | [] |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.