API des lignes de bon de commande
Utilisez l'API de ligne de commande pour créer, mettre à jour et afficher les données de ligne de commande sur les bons de commande.
Actions
| Verbe | Chemin d'accès | Action | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
| POSTE | /api/purchase_order_lines |
créer | Vous ne pouvez pas créer de lignes de bon de commande directement via l'API. | ||
| OBTENIR | /api/purchase_order_lines |
index | Demander les lignes du bon de commande | ||
| OBTENIR | /api/purchase_order_lines/:id |
montrer | Afficher la ligne du bon de commande | ||
| METTRE | /api/purchase_order_lines/:id |
mettre à jour | Vous ne pouvez pas créer de lignes de bon de commande directement via l'API. | ||
| METTRE | /api/purchase_orders/:id |
mettre à jour | Mettre à jour le centre de coûts pour les bons de commande via l'API | ||
Éléments
| Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compte | compte | oui | oui | oui | Compte | ||
| allocations de compte | account_allocations | oui | oui | Attribution des lignes de commande | |||
| total comptable | accounting_total | oui | oui | décimal(32,4) | |||
| accounting-total-currency | accounting_total_currency | oui | oui | Devise | |||
| étiquettes d'actifs | asset_tags | oui | oui | Numéro d'inventaire | |||
| pièces jointes | pièces jointes | oui | oui | Pièce jointe | |||
| prix de vrac | Prix de vrac | oui | oui | Prix de vrac | |||
| marchandise | marchandise | oui | oui | Matière première | |||
| contrat | contrat | oui | oui | Contrat | |||
| créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
| devise | Devise de la transaction | oui | oui | oui | Devise | ||
| département | département | oui | oui | Département | |||
| description | description | oui | oui | oui | string(255) | ||
| attribut extra-ligne | Attribut de ligne supplémentaire | oui | Attributs de ligne supplémentaires : Attribut de ligne de commande | ||||
| formulaire-réponse | form_response | oui | oui | Réponse au formulaire | |||
| id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
| arrêt de la facture | Drapeau d'arrêt de facture | oui | booléen | ||||
| facturé | facturé | oui | oui | décimal(32,6) | |||
| article | article | oui | oui | Article | |||
| numéro de ligne | line_num | oui | oui | oui | string(255) | ||
| type de correspondance | Type de correspondance | 3-way-fifo, 3-way, 2-way, rapprochement_direct, aucun | oui | oui | string(255) | ||
| jalons | Jalons | oui | oui | Achats ::Jalon | |||
| quantité minimale de commande | Quantité minimale de commande | oui | décimal(30,6) | ||||
| need-by-date | need_by_date | oui | oui | datetime | |||
| order-header-id | order_header_id | oui | oui | entier | |||
| numéro-d-en-tête-de-commande | Numéro de BC | oui | chaîne | ||||
| id_réponse_facile_formulaire | ID de la réponse Easy Form | oui | |||||
| period | period | oui | oui | Période | |||
| prix | prix | oui | oui | oui | décimal(30,6) | ||
| quantité | quantité | oui | oui | décimal(30,6) | |||
| réception-approbation-requise | Approbation de la réception requise | oui | booléen | ||||
| reçu requis | receipt_required | oui | oui | booléen | |||
| reçu | Quantité/Nombre reçu | oui | oui | entier/décimal | |||
| entrepôt de réception | Entrepôt de réception | oui | oui | Entrepôt | |||
| total de reporting | reporting_total | oui | oui | décimal(32,4) | |||
| demandeur | demandeur | oui | Utilisateur | ||||
| formulaire-réponse-rfq | rfq_form_response | oui | Réponse au formulaire | ||||
| pourcentage d'économies | savings_pct | oui | oui | décimal(8,2) | |||
| type de service | Spécifie le type de service. Champ disponible uniquement lorsque la gestion des achats de services est activée dans l'instance. | non_service | oui | non_service | |||
| statut | statut de la transaction | oui | oui | string(50) | |||
| sub-line-num | sub_line_num | oui | oui | entier | |||
| supp-aux-part-num | supp_aux_part_num | oui | oui | texte | |||
| Fournisseur | Fournisseur | oui | oui | Fournisseur | |||
| numéro-de-commande-fournisseur | supplier_order_number | oui | oui | string(255) | |||
| id-site-fournisseur | ID du site fournisseur | oui | entier | ||||
| total | total | oui | oui | décimal(32,4) | |||
| type | type | oui | oui | string(100) | |||
| udm | unité de mesure | oui | oui | UDM | |||
| mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
| version | version | oui | oui | entier | |||
| nom_fabricant | Nom du fabricant | oui | string(255) | ||||
| numéro_pièce_fabricant | Numéro de pièce du fabricant | oui | string(255) | ||||
| numéro_de_référence_externe | Numéro de référence externe | oui | oui | oui | string(255) | ||
| type_de_référence_externe | Type de référence externe | oui | oui | string(255) | |||
| fournisseur_tiers | oui | oui | |||||
| composants_montant | oui | oui | [] | ||||
| extra_line_attribute | oui | ||||||
| id_ligne_demande | ID de ligne de demande | oui | RequisitionLine | ||||
| règles_récurrentes | Règles récurrentes | oui | |||||
| responsable_ligne | Responsable de ligne | oui | oui | ||||
| détail_taxe_ligne_commande | Détail fiscal de la ligne de commande | oui | oui | ||||
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.