API d'avis d'expédition avancée (/asn)
Utilisez cette API pour vérifier, créer et mettre à jour des avis d'expédition avancée.
Aperçu
Vous pouvez accéder aux en-têtes ASN sur /api/asn/headers
et aux lignes ASN sur /api/asn/lines
.
Actions
Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
---|---|---|---|
POSTE | /api/asn/headers | créer | Créer un en-tête de préavis d'expédition |
OBTENIR | /api/asn/headers | index | Demander un en-tête de préavis d'expédition |
METTRE | /api/asn/headers/receive | recevoir | Ajouter le paramètre de requête fully_consumer=true pour la réception. |
METTRE | /api/asn/headers/:id/receive | recevoir | |
OBTENIR | /api/asn/headers/:id | montrer | Afficher l'en-tête du préavis d'expédition |
METTRE | /api/asn/headers/:id | mettre à jour | Actualiser l'en-tête du préavis d'expédition |
METTRE | /api/asn/headers/void | annuler | |
METTRE | /api/asn/headers/:id/void | annuler |
Éléments
Nom de champ | Description du champ | Champ obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Champ Api_In ? | Champ Api_Out ? | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
numéro asn | Numéro de préavis d'expédition | oui | oui | oui | oui | string(40) | |
connaissement | Liste détaillée d'un envoi de marchandises utilisé pour le dédouanement | oui | string(255) | ||||
transporteur | Expéditeur | fedex, usps, ups, dhl, ontrac, asendia, apc, firstmile, newgistique, globegistics, rr_donnelley, purolator_ca | oui | string(255) | |||
conteneur | Numéro du conteneur d'expédition à des fins de suivi | oui | string(255) | ||||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
date de livraison | Date de livraison prévue à l'arrivée des marchandises | oui | oui | datetime | |||
pavillon d'exportation | Indique si une transaction a été exportée | oui | oui | booléen | |||
poids brut | Poids brut du colis | oui | décimal(30,6) | ||||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
lignes | Lignes | oui | oui | oui | Asn/Ligne | ||
bordereau d'emballage | liste d'expédition/manifeste des marchandises généralement dans la boîte | oui | string(255) | ||||
date d'expédition | Date d’envoi | oui | oui | oui | datetime | ||
méthode maritime | Mode d'expédition | oui | string(255) | ||||
bordereau d'expédition | Note à l'expéditeur | oui | string(255) | ||||
adresse de livraison | Adresse d’expédition | oui | oui | oui | Adresse | ||
destinataire | Destinataire | oui | oui | Utilisateur | |||
entrepôt de livraison | Entrepôt de livraison | oui | oui | Entrepôt | |||
porteuse standard en code alpha | Code SCAC pour identifier les entreprises de transport routier | oui | string(255) | ||||
statut | statut de la transaction | oui | string(50) | ||||
Fournisseur | Fournisseur | oui | oui | oui | Fournisseur | ||
numéro de suivi | Numéro de suivi de l'expédition | oui | string(255) | ||||
remorque | Numéro de la remorque sur laquelle votre produit sera expédié | oui | string(255) | ||||
udm | Code de l'UDM | oui | string(255) | ||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.