API des transactions de réception (/receive_transactions)
L'API de transactions d'inventaire permet de créer, de mettre à jour ou d'interroger les détails des reçus d'inventaire.
L'URL pour accéder aux transactions de réception est :
https://<instance>/api/receiving_transactions
Associations
Cette ressource est associée à API des reçus ,
Actions
Les mouvements de réception vous permettent de :
Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
---|---|---|---|
POSTE |
/api/receiving_transactions
|
créer | Créer une transaction de réception |
EFFACER |
/api/receiving_transactions/:id
|
détruire | Supprimer la transaction de réception |
OBTENIR |
/api/receiving_transactions
|
index | Interroger les transactions de réception |
OBTENIR |
/api/receiving_transactions/:id
|
montrer | Afficher la transaction de réception |
OBTENIR |
|
index | Demander des demandes de reçu |
Remarque
Actuellement, les détails de l'approbateur ne sont pas disponibles via l'API sur les reçus. Pour interroger les demandes de reçu auprès des approbateurs, utilisez le chemin suivant :
|
|||
PATCH |
/api/receiving_transactions/:id
|
mettre à jour | Actualiser la transaction de réception |
METTRE |
/api/receiving_transactions/:id
|
mettre à jour | Actualiser uniquement l'indicateur d'exportation des transactions de réception |
METTRE |
/api/receiving_transactions/:id/void
|
annuler | Exécuter l'action Annuler sur la transaction de réception |
Le
Type
charge utile pour
/api/receiving_transactions
comprend :
"InventoryReceipt", "ReceivingQuantityConsumption", "ReceivingAmountConsumption", "ReceivingQuantityDisposal", "ReceivingAmountDisposal", "ReceivingQuantityReturnToSupplier", "ReceivingAmountReturnToSupplier", "VoidInventoryReceipt", "VoidReceivingQuantityConsumption", "VoidReceivingAmountConsumption", "VoidReceivingQuantityDisposal", "VoidReceivingAmountDisposal", "VoidReceivingQuantityReturnToSupplier", "VoidReceivingAmountReturnToSupplier"
Pour plus d'informations sur la charge utile API des transactions de réception, voir Exemples d'appels API reçus ,
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
compte | Code du compte de reçu | oui | oui | Compte | |||
allocations de compte | account_allocations | oui | oui | Affectation des mouvements de stock | |||
code d'ajustement | Code ajustement | no | no | tout | oui | oui | Code d'ajustement |
en-tête asn | En-tête ASN | oui | Asn / En-tête | ||||
ligne asn | Ligne ASN | oui | oui | ASN/Ligne | |||
étiquettes d'actifs | Liste d'identifiants de numéros d'inventaire séparés par des points-virgules | oui | Numéro d'inventaire | ||||
pièces jointes | pièces jointes | oui | Pièce jointe | ||||
code barre | Valeur du code barre | oui | oui | string(255) | |||
commentaires | Commentaires pour annuler la transaction | no | no | tout | oui | texte | |
créé à | Heure de création du mouvement de stock | oui | datetime | ||||
créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
devise | Code de devise | no | no | tout | oui | Devise | |
dossiers-historiques-d-integration-actuels | Enregistrements actuels de l'historique de l'intégration | oui | Historique d'intégration | ||||
exporté | Indique si une transaction a été exportée | oui | oui | booléen | |||
de l'entrepôt | ID de l'entrepôt | oui | Entrepôt | ||||
de-l'entrepôt-emplacement | ID interne de l'emplacement d'entrepôt de Coupa | oui | oui | Emplacement de l’entrepôt | |||
id | ID de mouvement de stock interne de Coupa | oui | entier | ||||
code d'inspection | Code d'inspection | oui | oui | Code d'inspection | |||
évaluation des transactions de stock | Évaluation des mouvements de stock | oui | Évaluation des mouvements de stock | ||||
article | article | oui | oui | Article | |||
dernière exportation à | Date et heure de la dernière exportation de la transaction au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
référence-correspondance | Attribut de correspondance triple pour la connexion avec le reçu et la ligne ASN | oui | oui | string(255) | |||
ligne de commande | Code article | oui | oui | Ligne de la commande | |||
transaction_originale | Affiche tous les champs personnalisés associés au reçu d'origine lors de la création d'un retour ou d'une annulation. | oui | |||||
id_transaction_originale | ID de la transaction d'origine, lorsque la transaction est partiellement annulée | no | no | tout | oui | entier | |
prix | Prix de l'article | oui | oui | décimal(30,6) | |||
quantité | Quantité du reçu | oui | oui | décimal(30,6) | |||
analyse_raisonnée | Motif d'annulation | no | no | tout | oui | ||
reçus | reçus | oui | Réception | ||||
id-lot-reçus | ID du lot de reçus | oui | entier | ||||
poids reçu | Poids de réception des mouvements de stock | oui | oui | décimal(30,6) | |||
formulaire-réponse-réception | formulaire_réponse_réception | oui | Réponse au formulaire | ||||
étiquette rfid | Valeur de marqueur RFID | oui | oui | oui | string(255) | ||
clôture provisoire pour réception | Clore provisoirement la ligne de BC pour réception | oui | booléen | ||||
statut | État du mouvement de stock | oui | string(255) | ||||
entreposer | ID de l'entrepôt | oui | Entrepôt | ||||
à l'emplacement de l'entrepôt | ID interne de l'emplacement de l'entrepôt de destination de Coupa | oui | oui | Emplacement de l’entrepôt | |||
total | Total réceptionné | oui | oui | décimal(30,6) | |||
date de transaction | Date réelle de la transaction | oui | oui | datetime | |||
type | Type de mouvement de stock | oui | oui | oui | string(255) | ||
udm | Code d'unité de mesure | oui | oui | UDM | |||
mis à jour à | Heure de mise à jour des mouvements de stock | oui | datetime | ||||
mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
valeur_annulée | Quantité/montant total qui a été annulé | no | no | tout | oui | décimal(30,6) | |
lots_de_transaction_de_stock | tout | oui | [] |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.