API de ligne de pré-approbation des dépenses
Association
Cette ressource est associée à l' APIdes lignes de dépenses .
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeurs autorisées | Champ Api_In ? | Champ Api_Out ? | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
créé_à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
mis_à_jour | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
type | Type | oui | string(255) | ||||
montant_estimé | Montant estimé | oui | décimal(32,4) | ||||
montant_demandé | Montant demandé | oui | décimal(32,4) | ||||
accounting_total | Total comptable | oui | décimal(32,4) | ||||
total_reporting_estimé | Montant total estimé | oui | décimal(32,4) | ||||
total_reporting_demandé | Total du rapport demandé | oui | décimal(32,4) | ||||
remarques | Remarques | oui | texte | ||||
devise_montant_estimé | Devise du montant estimé | oui | |||||
montant_demandé_devise | Devise du montant demandé | oui | |||||
accounting_total_currency | Devise totale comptable | oui | |||||
type_compte | Type de compte | oui | |||||
compte | Compte | oui |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.