API d'allocation de kilométrage des lignes de dépenses
Association
Cette ressource est associée à l'APIdes lignes de dépenses .
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
distance appliquée | Distance appliquée | oui | décimal(32,4) | ||||
taux appliqué | Montant du taux appliqué | oui | décimal(32,4) | ||||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
id-type-de-taux-kilométrage-des-dépenses | Type de taux de kilométrage des dépenses | oui | entier | ||||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.