API d'avance de fonds de ligne de dépenses
Association
Cette ressource est associée à l'APIdes lignes de dépenses .
Éléments d'avance de fonds de ligne de dépenses
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Identifiant Coupa unique | tout | oui | entier | |||
créé_à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | tout | oui | datetime | |||
mis_à_jour | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | tout | oui | datetime | |||
montant | Montant initial pré-approuvé | tout | oui | décimal(32,4) | |||
devise | Devise initiale pré-approuvée | tout | oui |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.