API de la société enregistrée
Associations
Cette ressource API est disponible via l' API des factures et l' APIdes lignes de facture .
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
adresse du mandataire | Adresse de la personne autorisée | oui | string(255) | ||||
nom-mandataire | Nom de la personne autorisée | oui | string(255) | ||||
id-tva-du-mandataire | Numéro de TVA de la personne autorisée | oui | string(255) | ||||
président du conseil d'administration | Président du conseil | oui | string(255) | ||||
numéro d'immatriculation au registre du commerce | Registre commercial et numéro | oui | string(255) | ||||
concours avec jury pour entreprises | Entreprise en cours d'évaluation | oui | booléen | ||||
société-est-en-cours-de-liquidation | Entreprise en cours de liquidation | oui | booléen | ||||
nommé par l'administrateur judiciaire | Le nouveau propriétaire de l'entreprise a été nommé | oui | booléen | ||||
numéro d'enregistrement de la société | Numéro d’immatriculation de la société | oui | string(20) | ||||
type d'entreprise | Type de société | oui | string(255) | ||||
pays | pays | oui | oui | Pays | |||
tribunal d'enregistrement | Tribunal d’immatriculation | oui | string(255) | ||||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
date d'immatriculation | Date d'enregistrement | oui | date | ||||
numéro-de-référence-fichier | N° de référence du fichier | oui | string(255) | ||||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
capital-actions émis | Capital social non réglé | oui | décimal(32,4) | ||||
de type juridique | Forme juridique de l’entreprise | oui | string(255) | ||||
société responsable | Société responsable | oui | string(255) | ||||
numéro de licence | Numéro de licence | oui | string(255) | ||||
remarque de liquidation | Remarque si la société est en liquidation | oui | string(255) | ||||
nom du liquidateur | Nom du liquidateur | oui | string(255) | ||||
directeurs généraux | Directeurs généraux | oui | string(255) | ||||
Nom | Dénomination légale enregistrée de l'entreprise | oui | oui | string(255) | |||
nombre de stocks-émis | Nombre de Issued Stocks | oui | entier | ||||
numéro_compte_permanent | oui | string(255) | |||||
date de permis | Date du permis | oui | string(255) | ||||
numéro de permis | Numéro du permis | oui | string(255) | ||||
lieu d'immatriculation | Lieu d’immatriculation | oui | string(255) | ||||
accord de préférence | Accord préférentiel | oui | string(255) | ||||
entités juridiques-inscrites | Inscrire des entités juridiques | oui | string(255) | ||||
siège social | Siège enregistré | oui | string(255) | ||||
autorité d'enregistrement | Numéro d'enregistrement QST | oui | string(255) | ||||
capital social | Capital social | oui | string(255) | ||||
code d'enregistrement unique | Code d’enregistrement unique | oui | string(255) | ||||
numéro-de-téléphone-du-fournisseur | Numéro de téléphone du fournisseur | oui | string(255) | ||||
régime fiscal | Régime fiscal | oui | string(255) | ||||
actionnaire unique | Actionnaire unique | oui | string(255) | ||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.