API des frais de facture
Associations
Cette ressource API est disponible via l' APIFactures .
Éléments
| Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compte | compte | oui | oui | oui | Compte | ||
| allocations de compte | Affectations de comptes | oui | oui | Allocation des frais de facture | |||
| total comptable | Total comptable | oui | décimal(30,4) | ||||
| accounting-total-currency | Devise totale comptable | oui | Devise | ||||
| note de facturation | Note de facturation | oui | oui | texte | |||
| créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
| devise | Devise | oui | oui | Devise | |||
| description | Description | oui | oui | string(1550) | |||
| réparti | Distribué | oui | oui | booléen | |||
| id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
| numéro de ligne | Numéro de ligne | oui | oui | entier | |||
| pourcentage | Pourcentage | oui | oui | décimal(16,10) | |||
| period | period | oui | oui | Période | |||
| lignes d'imposition | Lignes de taxe | oui | oui | Ligne fiscale | |||
| total | Total | oui | oui | décimal | |||
| type | Type | oui | oui | string(255) | |||
| mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.