API de traduction des catégories de dépenses
Association
Cette ressource est associée aux traductionsdes catégories de dépenses .
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeurs autorisées | Dans | Sortie | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
paramètres régionaux | Paramètres régionaux de cette traduction | true | false | tout | oui | oui | string(255) |
Nom | Traduction du nom de catégorie de dépenses | true | true | tout | oui | oui | string(255) |
id_catégorie_dépenses | Identifiant unique Coupa de la catégorie de dépenses associée à la traduction | true | true | tout | oui | oui | entier |
id | Identifiant Coupa unique | false | false | tout | oui | oui | entier |
créé_à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | false | false | tout | oui | oui | datetime |
mis_à_jour | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | false | false | tout | oui | oui | datetime |
créé_par | Créateur | false | false | tout | oui | oui | |
mis_à_jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | false | false | tout | oui | oui |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.