Formats de fichiers de données transactionnels
Découvrez les formats de fichiers standard pour nos objets de données de base.
Les clients, avant d'essayer d'intégrer les formats de fichier décrits dans ce document, veuillez d'abord examiner les notes suivantes :
Si vous êtes au milieu d'une implémentation
Contactez votre architecte Coupa Solutions pour obtenir de l'aide sur l'importation de fichiers.
Si vous disposez de formats d'intégration hérités et personnalisés qui diffèrent considérablement de ce qui est décrit ci-dessous
Veuillez contacter votre CVM Coupa pour passer aux formats décrits dans ce document.
Tous les autres
Veuillez contacter le support Coupa pour obtenir de l'aide sur l'ajout de l'un des champs ci-dessous à un fichier d'intégration existant.
Travailleur temporaire (CW)
Description : Exportation de données de travailleurs temporaires que les clients utilisent dans les applications d'entreprise pour gérer le provisionnement d'accès, le provisionnement des actifs, etc.
Chargement pris en charge : fichier Delta
Délimiteurs pris en charge: Pipe(|), Virgule(,)
Extensions de fichiers prises en charge : .csv, .txt
Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|
Indicateur de statut | string(2) | Oui | N, T, X, C, R, RT [Statut : N - Nouveau travailleur temporaire, T - Résilier le travailleur temporaire, X - Pas d’affichage du travailleur temporaire, C - Changements d’informations sur les PV, R - Réembauche, utilisation de l’ID de référence externe du PV précédemment attribué, RT - Résiliation]. | N |
Numéro CCW CW | string(200) | Oui | au moins une | CCW-CW-000001 |
ID de référence externe 1 | string(200) | Non | au moins une | Vide ou 000001 |
ID de référence externe 2 | string(200) | Non | au moins une | Vide ou 0NST1 |
ID de référence externe 3 | string(200) | Non | au moins une | Vide ou QR12E |
ID CCW | string(15) | Oui | au moins une | 00001231 |
Nom | string(100) | Oui | au moins une | Pearson |
Prénom | string(100) | Oui | au moins une | Michael |
Deuxième prénom | string(100) | Non | au moins une | B |
Date de début | string(10) | Oui | Toute date, AAAA-MM-JJ | 2018-03-01 |
Date de fin | string(10) | Oui | Toute date, AAAA-MM-JJ | 2019-04-01 |
string(400) | Oui | au moins une | mikeHarshley_test@coupatest | |
Numéro de téléphone | Chaîne (20) | Non | au moins une | Numéro de téléphone saisi dans le système |
ID de responsable | string(100) | Non | au moins une | 038976
|
Gestionnaire d'e-mail | string(400) | Oui | au moins une | robertc@CCW.com |
Adresse électronique du responsable de recrutement alternatif | string(400) | Oui | au moins une | joec@CCW.com |
Code du lieu de travail | string(40) | Oui | Tout code de lieu de travail attribué à CW | NJB01F02C1 |
Code du travail | string(400) | Oui | au moins une | A23G |
Fonction | string(400) | Oui | au moins une | Consultant en acquisition de talents |
Nom du fournisseur | string(400) | Oui | au moins une | Solutions technologiques de test |
Adresse électronique du fournisseur | string(400) | Oui | au moins une | jamescon@Customer.com |
Numéro de référence du fournisseur | string(200) | Oui | au moins une | 0099898780 |
Ville du fournisseur | string(400) | Oui | au moins une | Cuyahoga |
État du fournisseur | string(400) | Oui | au moins une | Ohio |
Code postal du fournisseur | string(10) | Oui | au moins une | 43532 |
Taux de facturation standard | number(45,8) | Oui | au moins une | 200,00 |
Numéro de la demande | string(200) | Oui | au moins une | CCW-Req-30234 |
Motif de résiliation | string(400) | Non | Engagement terminé | |
Type de service | string(100) | Non | au moins une | 80936 |
Nom du segment de données de base 1 | string(255) | Oui | au moins une | Nom du segment de données de base 1 attribué à CW |
Code du segment de données de base 1 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 1 attribué à CW |
Nom du segment de données de base 2 | string(255) | Oui | au moins une | Nom du segment de données de base 2 attribué à CW |
Code du segment de données de base 2 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 2 attribué à CW |
Nom du segment de données maître 3 | string(255) | Oui | au moins une | Nom du segment de données de base 3 attribué à CW |
Code du segment de données de base 3 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 3 attribué à CW |
Nom du segment de données maître 4 | string(255) | Oui | au moins une | Nom du segment de données de base 4 attribué à CW |
Code du segment de données de base 4 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 4 attribué à CW |
Nom du segment de données de base 5 | string(255) | Oui | au moins une | Nom du segment de données de base 5 attribué à CW |
Code du segment de données de base 5 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 5 attribué à CW |
Nom du segment de données maître 6 | string(255) | Oui | au moins une | Nom du segment de données de base 6 attribué à CW |
Code du segment de données de base 6 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 6 attribué à CW |
Nom du segment de données de base 7 | string(255) | Oui | au moins une | Nom du segment de données de base 7 attribué à CW |
Code du segment de données de base 7 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 7 attribué à CW |
Nom du segment de données de base 8 | string(255) | Oui | au moins une | Nom du segment de données de base 8 attribué à CW |
Code du segment de données de base 8 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 8 attribué à CW |
Nom du segment de données de base 9 | string(255) | Oui | au moins une | Code du segment de données de base 9 attribué à CW |
Code du segment de données de base 9 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 9 attribué à CW |
Nom du segment de données de base 10 | string(255) | Oui | au moins une | Code du segment de données de base 10 attribué à CW |
Code du segment de données de base 10 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 10 attribué à CW |
Nom du segment de données de base 11 | string(255) | Oui | au moins une | Code du segment de données de base 10 attribué à CW |
Code du segment de données de base 11 | string(255) | Non | au moins une | Code du segment de données de base 11 attribué à CW |
Question de demande 1 | string(100) | Non | au moins une | |
Question 2 sur la demande | string(100) | Non | au moins une | |
Question 3 sur la demande | string(100) | Non | au moins une | |
Question sur la demande 4 | string(100) | Non | au moins une | |
Question sur la demande 5 | string(100) | Non | au moins une | |
Question 6 sur la demande | string(100) | Non | au moins une | |
Question 7 sur la demande | string(100) | Non | au moins une | |
Question 8 sur la demande | string(100) | Non | au moins une | |
Question 9 sur la demande | string(100) | Non | au moins une | |
Question sur la demande 10 | string(100) | Non | au moins une |
Numéro de référence externe du travailleur temporaire
Description : ID système du client attribué à un CW identifié de manière unique. Utilisé comme référence lors du traitement de l'exportation vers CCW, de la facture depuis CCW [ Exemple de modifications, résiliation vers CCW, gestion des feuilles de temps, élaboration d'une logique de réembauche dans le système RH du client (le cas échéant)]. L'ID de référence externe 2 et l'ID de référence externe 3 ne sont disponibles que pour l'exportation en PV configurée lors de la confirmation en PV, ou si un client choisit de mettre à jour ces champs après la confirmation d'un candidat.
Chargement pris en charge : fichier delta (recommandé)
Délimiteurs pris en charge: Pipe(|), Virgule(,)
Extensions de fichiers prises en charge : .csv, .txt
Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|
Numéro CCW CW | string(100) | Oui | au moins une | CCW-CW-000001 |
ID de référence externe CW 1 | string(100) | Oui | au moins une | ID de référence externe CCW dans le système du client (89876790) |
ID de référence externe CW 2 | string(100) | Non | au moins une | ID de référence externe CCW dans le système du client (89876790) |
ID de référence externe CW 3 | string(100) | Non | au moins une | ID de référence externe CCW dans le système du client (89876790) |
Courrier électronique professionnel | string(100) | Non | au moins une | sam.peter@ccwdoc.com |
Données de facture
Description : Données de lot approuvées dans CCW, qui peuvent inclure des données relatives à une feuille de temps approuvée, à une dépense approuvée, à un article de ligne de paiement pour un cahier des charges.
Chargement pris en charge : fichier Delta
Délimiteurs pris en charge: Pipe(|), Virgule(,)
Extensions de fichiers prises en charge : .csv, .txt
En-tête de facture
Sr. N° | Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type d'enregistrement | string(1) | Oui | Valeur statique « H » | H |
2 | Numéro de lot | string(255) | Oui | N'importe quel numéro de lot | CCW-BAT000001-1019 |
3 | Date de création du lot | date | Oui | Date de création du lot Format ISO8601 AAAA-MM-JJ |
16/12/2018 |
4 | Date d'approbation du lot | date | Oui | Date d'approbation du lot Format ISO8601 AAAA-MM-JJ |
16/12/2018 |
5 | Numéro de facture | string(100) | Oui | Tous, Numéro de facture | CCW-INV-000001-1019 |
6 | Total de lignes de facture | int | Oui | Nombre total de lignes dans la facture | 1 |
7 | Montant net total de la facture | number(45,8) | Oui | Montant total de la facture sans taxe Précision à 2 décimales |
100,00 |
8 | Montant fiscal total de la facture | number(45,8) | Oui | Montant fiscal total de la facture Précision à 2 décimales |
0,00 |
9 | Montant brut total de la facture | number(45,8) | Oui | Montant total de la facture avec montant fiscal Précision à 2 décimales |
100,00 |
Lignes de facture
Sr. N° | Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Logique métier | Exemple | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feuille de temps | Notes de frais | SOW (fixe) | |||||
1 | Type d'enregistrement | string(1) | Oui | Valeur statique « L » | Valeur statique « L » | Valeur statique « L » | L |
2 | Numéro de facture | string(100) | Oui | Numéro de facture | Numéro de facture | Numéro de facture | CCW-INV-000001-MMYY |
3 | Numéro de ligne de facture | int | Oui | Numéro de ligne de facture | Numéro de ligne de facture | Numéro de ligne de facture | 1 |
4 | Date de ligne de facture | date | Oui | Date de fin de semaine | Date de début des dépenses | Date d'approbation des lignes de paiement | 16/12/2018 |
5 | Type de ligne de facture | string(10) | Oui | « Feuille de temps » de valeur statique | Valeur statique « Dépenses » | Valeur statique « SOW » | Feuille de temps |
6 | Description des articles de ligne | string(1550) | Non | Numéro CW - Date de fin de semaine | Numéro CC - Date de début des dépenses | Description des articles de ligne de paiement | CCW-CW-00001 – 2018-12-16 |
7 | ID du rapport | string(400) | Non | Numéro de feuille de temps | Numéro de note de frais | Numéro SOW | 1604479 |
8 | Type de dépense | string(100) | Non | Sera vide | Type de dépense associé à la ligne de facture | Sera vide | Hôtel |
9 | Nom du fournisseur | string(400) | Non | Nom du fournisseur | Nom du fournisseur | Nom du fournisseur | Test du fournisseur INC |
10 | Numéro de fournisseur CCW | string(400) | Non | Numéro de fournisseur dans CCW | Numéro de fournisseur dans CCW | Numéro de fournisseur dans CCW | SUP-9987 |
11 | Numéro de référence RH du fournisseur | string(100) | Non | Numéro de fournisseur du système ERP du client (ID fournisseur comptable - si configuré dans CCW, sinon sera envoyé vide) | Numéro de fournisseur du système ERP du client (ID fournisseur comptable - si configuré dans CCW, sinon sera envoyé vide) | Numéro de fournisseur du système ERP du client (ID fournisseur comptable - si configuré dans CCW, sinon sera envoyé vide) | 00909088 |
12 | Numéro du fournisseur | string(400) | Non |
ID fournisseur du fournisseur dans l'ERP du client (ID fournisseur - si configuré dans CCW, sinon sera envoyé vide) |
ID fournisseur du fournisseur dans l'ERP du client (ID fournisseur - si configuré dans CCW, sinon sera envoyé vide) |
ID fournisseur du fournisseur dans l'ERP du client (ID fournisseur - si configuré dans CCW, sinon sera envoyé vide) |
0010005 |
13 | Ligne de paiement 1 | string(400) | Non | N’importe quel lieu de paiement du fournisseur, ligne 1 | N’importe quel lieu de paiement du fournisseur, ligne 1 | N’importe quel lieu de paiement du fournisseur, ligne 1 | Point central à East Gate |
14 | Ligne de paiement 2 | string(400) | Non | Tout, lieu de paiement du fournisseur, ligne 2 | Tout, lieu de paiement du fournisseur, ligne 2 | Tout, lieu de paiement du fournisseur, ligne 2 | 161, promenade Gaither, bureau 210 |
15 | Ville de paiement | string(100) | Non | N’importe, ville du lieu de paiement du fournisseur | N’importe, ville du lieu de paiement du fournisseur | N’importe, ville du lieu de paiement du fournisseur | Mont Laurel |
16 | État de paiement | string(100) | Non | Tout, état du lieu de paiement du fournisseur | Tout, état du lieu de paiement du fournisseur | Tout, état du lieu de paiement du fournisseur | NJ |
17 | Code postal de paiement | string(20) | Non | N’importe quel, code postal du lieu de paiement du fournisseur | N’importe quel, code postal du lieu de paiement du fournisseur | N’importe quel, code postal du lieu de paiement du fournisseur | 08054 |
18 | Pays de paiement | string(255) | Non | N’importe quel pays de paiement du fournisseur. Représentation ISO 3-Alpha (infos statiques) |
N’importe quel pays de paiement du fournisseur. Représentation ISO 3-Alpha (infos statiques) |
N’importe quel pays de paiement du fournisseur. Représentation ISO 3-Alpha (infos statiques) |
États-Unis |
19 | Nom du fournisseur de facturation | string(400) | Non | Nom du fournisseur de facturation | Nom du fournisseur de facturation | Nom du fournisseur de facturation | Mon MSP |
20 | Numéro du fournisseur de facturation | string(400) | Non | ID fournisseur du fournisseur de facturation dans l'ERP du client (ID fournisseur si configuré dans CCW, sinon sera envoyé vide) | ID fournisseur du fournisseur de facturation dans l'ERP du client (ID fournisseur si configuré dans CCW, sinon sera envoyé vide) | ID fournisseur du fournisseur de facturation dans l'ERP du client (ID fournisseur si configuré dans CCW, sinon sera envoyé vide) | 99897909 |
21 | ID de besoin | Chaîne (20) | Non | Le numéro de besoin pour CW est embauché | Le numéro de besoin pour CW est embauché | Sera vide | CCW-REQ-1234 |
22 | Numéro CW | string(100) | Non | Numéro CW | Numéro CW | Sera vide | CCW-CW-00001 |
23 | Numéro de bon de commande | chaîne | Non | Numéro du BC associé au fournisseur de facturation | Numéro du BC associé au fournisseur de facturation | Numéro du BC associé au fournisseur de facturation | |
24 | ID de bon de commande Coupa | numéro | Non | ID de BC Coupa | ID de BC Coupa | ID de BC Coupa | |
25 | Numéro de la ligne du bon de commande | numéro | Non | Numéro de ligne du BC | Numéro de ligne du BC | Numéro de ligne du BC | |
26 | Classification du BC | chaîne | Non | Lorsque le bon de commande existe, il s'agit de Fournisseur, MSP, Coupa, sinon la valeur est vide | Lorsque le bon de commande existe, il s'agit de Fournisseur, MSP, Coupa, sinon la valeur est vide | Lorsque le bon de commande existe, il s'agit de Fournisseur, MSP, Coupa, sinon la valeur est vide | Fournisseur |
27 | Prénom CW | string(100) | Non | Prénom CW | Prénom CW | Sera vide | Alax |
28 | Nom CW | string(100) | Non | Nom CW | Nom CW | Sera vide | Will |
29 | ID de responsable | string(100) | Non | ID de responsable | ID de responsable | Sera vide | 69767 |
30 | Gestionnaire d'e-mail | string(100) | Non | Gestionnaire d'e-mail | Gestionnaire d'e-mail | Sera vide | vindyan@gmail.com |
31 | Prénom du responsable | string(100) | Non | Prénom du responsable | Prénom du responsable | Sera vide | Steve |
32 | Nom du responsable | string(100) | Non | Nom du responsable | Nom du responsable | Sera vide | Smith |
33 | ID de référence externe CW | string(200) | Non | CT n° 1 pour CW | CT n° 1 pour CW | Sera vide | 00001 |
34 | ID du lieu de travail | string(40) | Non | ID du lieu de travail CW | ID du lieu de travail CW | Sera vide | CCW0078 |
35 | Nom du lieu de travail | string(100) | Non | Nom du lieu de travail CW | Nom du lieu de travail CW | Sera vide | Locan |
36 | Comté | string(100) | Non | Comté du lieu de travail CW | Comté du lieu de travail CW | Sera vide | Cuyahoga |
37 | État | string(100) | Non | État du lieu de travail CW | État du lieu de travail CW | Sera vide | Ohio |
38 | Pays | string(3) | Non | Pays du lieu de travail CW ISO 3166 alpha-3 |
Pays du lieu de travail CW ISO 3166 alpha-3 |
Sera vide | États-Unis |
39 | Code postal | string(10) | Non | Code postal du lieu de travail CW | Code postal du lieu de travail CW | Sera vide | 76429 |
40 | Code de paiement | string(300) | Non | Renseigné, si les heures sont saisies par rapport à un code de paiement | Sera vide | Sera vide | |
41 | Heures régulières | nombre (45,8) | Non | Nb d'heures normales pour la période/date de fin de semaine Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 40,00 |
42 | Heures supplémentaires | nombre (45,8) | Non | Nb d'heures hors service pour la période/date de fin de semaine Précision 2 décimales, 0,00 s'il n'y a pas de taux de facturation OT |
Sera vide | Sera vide | 5,00 |
43 | Heures à double temps | nombre (45,8) | Non | Nb d'heures TD pour la période/date de fin de semaine Précision 2 décimales, 0,00 s'il n'y a pas de taux de facturation OT |
Sera vide | Sera vide | 5,00 |
44 | Heures totales | nombre (45,8) | Non |
Nombre total d'heures pour la période / date de fin de semaine 2 décimale précision |
Sera vide | Sera vide | 40,00 |
45 | Taux de facturation standard | nombre (45,8) | Non | Taux de facturation pour les heures normales. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 25,00 |
46 | Taux de facturation au fil du temps | nombre (45,8) | Non | Taux de facturation pour les heures supplémentaires. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 25,00 |
47 | Taux de facturation à temps double | nombre (45,8) | Non | Taux de facturation pour les heures de temps doubles. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 25,00 |
48 | Taux de facturation standard du fournisseur | nombre (45,8) | Non |
Taux de facturation fournisseur pour les heures normales. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 25,00 |
49 | Taux de facturation du fournisseur dans le temps | nombre (45,8) | Non | Taux de facturation fournisseur pour les heures supplémentaires. Précision à 2 décimales | Sera vide | Sera vide | 25,00 |
50 | Taux de facturation à temps double du fournisseur | nombre (45,8) | Non | Taux de facturation du fournisseur pour les heures de temps double. Précision à 2 décimales | Sera vide | Sera vide | 25,00 |
51 | Taux de paiement normal | nombre (45,8) | Non | Taux de paiement pour les heures normales. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 25,00 |
52 | Taux de paiement au fil du temps | nombre (45,8) | Non | Taux de paiement des heures supplémentaires. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 25,00 |
53 | Taux de paiement double temps | nombre (45,8) | Non | Taux de paiement pour les heures de temps doubles. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 25,00 |
54 | Montant du paiement normal | nombre (45,8) | Non |
Montant du paiement pour les heures normales. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 200,00 |
55 | Montant du paiement dans le temps | nombre (45,8) | Non |
Montant du paiement pour les heures supplémentaires. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 250,00 |
56 | Montant du paiement au double temps | nombre (45,8) | Non |
Montant du paiement pour les heures de temps doubles. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 300,00 |
57 | Montant final du paiement régulier | nombre (45,8) | Non |
Montant de paiement final pour les heures normales. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 200,00 |
58 | Montant du paiement final dans le temps | nombre (45,8) | Non |
Montant de paiement final pour les heures supplémentaires. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 250,00 |
59 | Montant final du paiement au double | nombre (45,8) | Non |
Montant de paiement final pour les heures de temps double. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 300,00 |
60 | Montant régulier du fournisseur | nombre (45,8) | Non |
Montant du paiement fournisseur pour les heures normales. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 25,00 |
61 | Montant du fournisseur dans le temps | nombre (45,8) | Non |
Montant payé par le fournisseur pour les heures supplémentaires. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 25,00 |
62 | Montant du temps double du fournisseur | nombre (45,8) | Non |
Montant du paiement fournisseur pour les heures de temps double. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 25,00 |
63 | Montant total du fournisseur | nombre (45,8) | Non |
Montant total du paiement du fournisseur pour les heures de temps. Précision à 2 décimales |
Sera vide | Sera vide | 75,00 |
64 | Frais MSP | nombre (45,8) | Non | Frais MSP, le cas échéant. Précision à 2 décimales |
Frais MSP, le cas échéant. Précision à 2 décimales |
Frais MSP, le cas échéant. Précision à 2 décimales |
2,00 |
65 | Frais VMS | nombre (45,8) | Non | Frais VMS, le cas échéant. Précision à 2 décimales |
Frais VMS, le cas échéant. Précision à 2 décimales |
Frais VMS, le cas échéant. Précision à 2 décimales |
0,50 |
66 | Montant de ligne | nombre (45,8) | Oui | Montant total de la ligne Précision à 2 décimales |
Montant total de la ligne >2 décimales de précision |
Montant total de la ligne Précision à 2 décimales |
100,00 |
67 | Montant de l’impôt par ligne | nombre (45,8) | Oui | Montant fiscal total de la ligne 2 décimales, 0,00 s'il n'y a pas d'impôt |
Montant fiscal total de la ligne 2 décimales, 0,00 s'il n'y a pas d'impôt |
Montant fiscal total de la ligne 2 décimales, 0,00 s'il n'y a pas d'impôt |
0,00 |
68 | Code de devise | string(3) | Oui | Devise de la facture ISO 4217, 3-alpha |
Devise de la facture ISO 4217, 3-alpha |
Devise de la facture ISO 4217, 3-alpha |
USD |
69 | Fonction | string(100) | Non | Titre de la fonction de CW | Titre de la fonction de CW | Sera vide | Sr. Développeur |
70 | Nom du segment de données de base 1 | string(255) | Non | Segment 1 attribué à CW | Segment 1 attribué à CW | Sera vide | 78967-52 |
71 | Segment de données de base-1 | string(255) | Non | Segment 1 attribué à CW | Segment 1 attribué à CW | Sera vide | 78967-52 |
72 | Nom du segment de données de base 2 | string(255) | Non | Segment 2 attribué à CW | Segment 2 attribué à CW | Sera vide | |
73 | Segment de données de base-2 | string(255) | Non | Segment 2 attribué à CW | Segment 2 attribué à CW | Sera vide | |
74 | Nom du segment de données de base 3 | string(255) | Non | Segment 3 attribué à CW | Segment 3 attribué à CW | Sera vide | |
75 | Segment de données de base-3 | string(255) | Non | Segment 3 attribué à CW | Segment 3 attribué à CW | Sera vide | |
76 | Nom du segment de données de base 4 | string(255) | Non | Segment 4 attribué à CW | Segment 4 attribué à CW | Sera vide | |
77 | Segment de données de base-4 | string(255) | Non | Segment 4 attribué à CW | Segment 4 attribué à CW | Sera vide | |
78 | Nom du segment de données de base 5 | string(255) | Non | Segment 5 attribué à CW | Segment 5 attribué à CW | Sera vide | |
79 | Segment de données de base-5 | string(255) | Non | Segment 5 attribué à CW | Segment 5 attribué à CW | Sera vide | |
80 | Nom du segment de données de base 6 | string(255) | Non | Segment 6 attribué à CW | Segment 6 attribué à CW | Sera vide | |
81 | Segment de données de base-6 | string(255) | Non | Segment 6 attribué à CW | Segment 6 attribué à CW | Sera vide | |
82 | Nom du segment de données de base 7 | string(100) | Non | Segment 7 attribué à CW | Segment 7 attribué à CW | Sera vide | |
83 | Segment de données de base-7 | string(100) | Non | Segment 7 attribué à CW | Segment 7 attribué à CW | Sera vide | |
84 | Nom du segment de données de base 8 | string(100) | Non | Segment 8 attribué à CW | Segment 8 attribué à CW | Sera vide | |
85 | Segment de données de base-8 | string(100) | Non | Segment 8 attribué à CW | Segment 8 attribué à CW | Sera vide | |
86 | Nom du segment de données de base 9 | string(100) | Non | Segment 9 attribué à CW | Segment 9 attribué à CW | Sera vide | |
87 | Segment de données de base-9 | string(100) | Non | Segment 9 attribué à CW | Segment 9 attribué à CW | Sera vide | |
88 | Segment de données de base-10 | string(100) | Non | Segment 10 attribué à CW | Segment 10 attribué à CW | Sera vide | |
89 | Nom du segment de données de base-10 | string(100) | Non | Segment 10 attribué à CW | Segment 10 attribué à CW | Sera vide | |
90 | Segment de données de base-11 | string(100) | Non | Segment 11 attribué à CW | Segment 11 attribué à CW | Sera vide | |
91 | Nom du segment de données de base 11 | string(100) | Non | Segment 11 attribué à CW | Segment 11 attribué à CW | Sera vide | |
92 | Nom du plan comptable | string(200) | Non |
Pour les clients utilisant CCW avec Coupa Core, nom du plan comptable associé au compte. Sera vide pour les clients autonomes |
Pour les clients utilisant CCW avec Coupa Core, nom du plan comptable associé au compte. Sera vide pour les clients autonomes |
Pour les clients utilisant CCW avec Coupa Core, nom du plan comptable associé au compte. Sera vide pour les clients autonomes |
|
93 | Code du compte | string(500) | Oui | Code du compte | Code du compte | Code du compte | 0100-999-2521 |
94 | Nom du compte | string(500) | Non | Nom du compte | Nom du compte | Nom du compte | |
95 | Segment de compte-1 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 1 | Code du segment de compte 1 | Code du segment de compte 1 | 0100 |
96 | Nom du segment de compte 1 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 1 | Nom du segment de compte 1 | Nom du segment de compte 1 | Nom du segment de compte 1 |
97 | Segment de compte-2 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 2 | Code du segment de compte 2 | Code du segment de compte 2 | 999 |
98 | Nom du segment de compte 2 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 2 | Nom du segment de compte 2 | Nom du segment de compte 2 | Nom du segment de compte 2 |
99 | Segment de compte-3 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 3 | Code du segment de compte 3 | Code du segment de compte 3 | 2521 |
100 | Nom du segment de compte 3 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 3 | Nom du segment de compte 3 | Nom du segment de compte 3 | Nom du segment de compte 3 |
101 | Segment de compte-4 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 4 | Code du segment de compte 4 | Code du segment de compte 4 | |
102 | Nom du segment de compte 4 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 4 | Nom du segment de compte 4 | Nom du segment de compte 4 | |
103 | Segment de compte-5 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 5 | Code du segment de compte 5 | Code du segment de compte 5 | |
104 | Nom du segment de compte 5 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 5 | Nom du segment de compte 5 | Nom du segment de compte 5 | |
105 | Segment de compte-6 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 6 | Code du segment de compte 6 | Code du segment de compte 6 | |
106 | Nom du segment de compte 6 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 6 | Nom du segment de compte 6 | Nom du segment de compte 6 | |
107 | Segment de compte-7 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 7 | Code du segment de compte 7 | Code du segment de compte 7 | |
108 | Nom du segment de compte 7 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 7 | Nom du segment de compte 7 | Nom du segment de compte 7 | |
109 | Segment de compte-8 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 8 | Code du segment de compte 8 | Code du segment de compte 8 | |
110 | Nom du segment de compte 8 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 8 | Nom du segment de compte 8 | Nom du segment de compte 8 | |
111 | Segment de compte-9 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 9 | Code du segment de compte 9 | Code du segment de compte 9 | |
112 | Nom du segment de compte 9 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 9 | Nom du segment de compte 9 | Nom du segment de compte 9 | |
113 | Segment de compte-10 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 10 | Code du segment de compte 10 | Code du segment de compte 10 | |
114 | Nom du segment de compte 10 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 10 | Nom du segment de compte 10 | Nom du segment de compte 10 | |
115 | Segment de compte-11 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 11 | Code du segment de compte 11 | Code du segment de compte 11 | |
116 | Nom du segment de compte 11 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 11 | Nom du segment de compte 11 | Nom du segment de compte 11 | |
117 | Segment de compte-12 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 12 | Code du segment de compte 12 | Code du segment de compte 12 | |
118 | Nom du segment de compte 12 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 12 | Nom du segment de compte 12 | Nom du segment de compte 12 | |
119 | Segment de compte-13 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 13 | Code du segment de compte 13 | Code du segment de compte 13 | |
120 | Nom du segment de compte 13 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 13 | Nom du segment de compte 13 | Nom du segment de compte 13 | |
121 | Segment de compte-14 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 14 | Code du segment de compte 14 | Code du segment de compte 14 | |
122 | Nom du segment de compte 14 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 14 | Nom du segment de compte 14 | Nom du segment de compte 14 | |
123 | Segment de compte-15 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 15 | Code du segment de compte 15 | Code du segment de compte 15 | |
124 | Nom du segment de compte 15 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 15 | Nom du segment de compte 15 | Nom du segment de compte 15 | |
125 | Segment de compte-16 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 16 | Code du segment de compte 16 | Code du segment de compte 16 | |
126 | Nom du segment de compte 16 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 16 | Nom du segment de compte 16 | Nom du segment de compte 16 | |
127 | Segment de compte-17 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 17 | Code du segment de compte 17 | Code du segment de compte 17 | |
128 | Nom du segment de compte 17 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 17 | Nom du segment de compte 17 | Nom du segment de compte 17 | |
129 | Segment de compte-18 | string(2000) | Non | Code du segment de compte 18 | Code du segment de compte 18 | Code du segment de compte 18 | |
130 | Nom du segment de compte 18 | string(2000) | Non | Nom du segment de compte 18 | Nom du segment de compte 18 | Nom du segment de compte 18 | |
