API de ligne de montant de demande
Association
Cette ressource est associée à l' APIde ligne de demande .
Éléments
Les éléments suivants sont disponibles pour l'API de ligne de montant de demande :
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
compte | compte | oui | oui | Compte | |||
allocations de compte | account_allocations | oui | oui | AttributionLigneDemande | |||
étiquettes d'actifs | asset_tags | oui | oui | Numéro d'inventaire | |||
pièces jointes | pièces jointes | oui | Pièce jointe | ||||
marchandise | marchandise | oui | oui | Matière première | |||
contrat | contrat | oui | oui | Contrat | |||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
devise | Devise de la transaction | oui | oui | Devise | |||
description | description | oui | oui | oui | string(255) | ||
id-réponse-sous-forme-facile | ID de la réponse au formulaire Easy Form | oui | |||||
attribut extra-ligne | Attribut de ligne supplémentaire | oui | oui | AttributsLigneExtra::AttributLigneDemande | |||
formulaire-réponse | form_response | oui | RéponseFormulaire | ||||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
article | article | oui | oui | oui | Article | ||
numéro de ligne | line_num | oui | oui | entier | |||
line-type | type de ligne | LigneQuantitéDemande, LigneMontantDemande | oui | oui | chaîne | ||
nom-fabricant | Nom du fabricant | oui | oui | string(255) | |||
numéro de pièce du fabricant | Numéro de pièce du fabricant | oui | oui | string(255) | |||
jalons | Jalons | oui | oui | Achats ::Jalon | |||
need-by-date | need_by_date | oui | oui | datetime | |||
order-line-id | order_line_id | oui | entier | ||||
délai de paiement | délai_paiement | oui | oui | Modalités de paiement | |||
period | Période budgétaire | oui | Période | ||||
site de punchout | site_punchout | oui | oui | Site de punchout | |||
quantité | quantité | oui | décimal(30,6) | ||||
reçu requis | receipt_required | oui | oui | booléen | |||
type de service | Type de service | oui | chaîne | ||||
condition d'expédition | condition_expédition | oui | oui | ConditionsExpédition | |||
source | Source | oui | string(255) | ||||
détails-source | Détails de la source | oui | string(255) | ||||
source-part-num | source_part_num | oui | oui | string(255) | |||
type de source | type de source | oui | chaîne | ||||
statut | statut de la transaction | oui | string(50) | ||||
sub-line-num | sub_line_num | oui | entier | ||||
supp-aux-part-num | supp_aux_part_num | oui | oui | texte | |||
Fournisseur | Fournisseur | oui | oui | Fournisseur | |||
site-fournisseur | site du fournisseur | oui | SiteFournisseur | ||||
id-site-fournisseur | Site du fournisseur | oui | oui | entier | |||
étiquettes | oui | [] | |||||
marquage | oui | [] | |||||
total | total | oui | décimal(32,4) | ||||
transmission des emails | E-mails de transmission | oui | oui | texte | |||
priorité sur la méthode de transmission | Remplacement du mode de transmission | supplier_default, e-mail, ne_pas_transmettre | oui | oui | string(30) | ||
prix unitaire | prix de ligne | oui | oui | oui | décimal | ||
udm | unité de mesure | oui | Udm | ||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
confirmer_par_heures | Confirmer par heures | 0,87600 | oui | décimal(10,0) | |||
niveau_confirmation_commande | Niveau de confirmation de commande | oui | entier | ||||
ligne_de_demande_détail_taxe | Détail fiscal | oui | oui | oui |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.