API du lot de mouvement de stock
Associations
Cette ressource est associée à l' APIdes reçus .
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
code d'ajustement | Code ajustement | oui | CodeAjustement | ||||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
lot de stock | Lot de stock | oui | oui | oui | oui | Lot de stock | |
id-lot-de-stock | Lot de stock | oui | entier | ||||
quantité | Quantité | oui | oui | oui | décimal(32,4) | ||
udm | Unité de mesure | oui | oui | Udm | |||
uom-id | UDM | oui | oui | entier | |||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.