API de valorisation des stocks
Associations
Cette ressource est associée à l'APIListes de sélection/Réservations d'exécution.
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
devise | Devise | oui | oui | Devise | |||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
total | Total | oui | |||||
prix unitaire | Prix unitaire | oui | décimal | ||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.