API des factures/dettes
Actions
Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
---|---|---|---|
OBTENIR | /api/payables/invoices/available_allocations |
allocations_disponibles | /api/payables/invoice/available_allocations |
PATCH | /api/payables/invoices/:id/export |
exportation | Marquer la facture à payer comme exportée |
METTRE | /api/payables/invoices/:id/export |
exportation | Marquer la facture à payer comme exportée |
OBTENIR | /api/payables/invoices |
index | Demander les factures exigibles |
PATCH | /api/payables/invoices/:id/pay_externally |
payer_en externe | Marquer la facture à payer comme payée et arrêter le suivi dans Coupa |
METTRE | /api/payables/invoices/:id/pay_externally |
payer_en externe | Marquer la facture à payer comme payée et arrêter le suivi dans Coupa |
OBTENIR | /api/payables/invoices/:id |
montrer | Afficher la facture à payer |
PATCH | /api/payables/invoices/:id/track_externally |
suivi_externe | Arrêter le suivi de la facture à payer dans Coupa |
METTRE | /api/payables/invoices/:id/track_externally |
suivi_externe | Arrêter le suivi de la facture à payer dans Coupa |
PATCH | /api/payables/invoices/:id/track_in_coupa |
piste_dans_coupa | Commencer le suivi des factures à payer dans Coupa |
METTRE | /api/payables/invoices/:id/track_in_coupa |
piste_dans_coupa | Commencer le suivi des factures à payer dans Coupa |
Éléments
Clés : id
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
montant comptable | Total des lignes de rapprochement dans la devise comptable | oui | décimal(46,20) | ||||
monnaie de comptabilité | Devise comptable | oui | Devise | ||||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
devise | Devise du fournisseur | oui | Devise | ||||
id_document | ID unique du document associé | oui | chaîne | ||||
type de document | Type du document en cours de paiement | oui | chaîne | ||||
Export-vers-tradefin-at | Date d'exportation vers tradefin | oui | datetime | ||||
id | ID unique de ce fournisseur | oui | entier | ||||
dernière exportation à | Date de dernière exportation | oui | datetime | ||||
échéance | Date d’échéance | oui | datetime | ||||
montant payé | Montant total payé | oui | décimal(46,20) | ||||
paid-date | Date de paiement | oui | datetime | ||||
montant payable | Montant du document qui est prêt à être payé | oui | |||||
allocations-reçues | Affectations reçues | oui | Dettes::Allocation | ||||
lignes de rapprochement | Lignes de rapprochement | oui | Facture::LigneRapprochement | ||||
montant restant | Montant restant à payer | oui | décimal(46,20) | ||||
montant du versement | Montant total à payer | oui | décimal(46,20) | ||||
total de reporting | Total des lignes de rapprochement dans la devise du tableau de bord de reporting | oui | décimal(46,20) | ||||
allocations envoyées | Allocations envoyées | oui | Dettes::Allocation | ||||
statut | Statut actuel du fournisseur | oui | string(255) | ||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
admissibilité au wc | Statut d'admissibilité au fonds de roulement | oui | string(255) |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.