API externes des dettes
Actions
| Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
|---|---|---|---|
| POSTE | /api/payables/external/payables |
créer | Créer une dette externe |
| OBTENIR | /api/payables/external/payables |
index | Interroger les dettes externes |
| OBTENIR | /api/payables/external/payables/:id |
montrer | Afficher les dettes externes |
| PATCH | /api/payables/external/payables/:id |
mettre à jour | Actualiser les dettes externes |
| METTRE | /api/payables/external/payables/:id |
mettre à jour | Actualiser les dettes externes |
| METTRE | /api/payables/external/payables/:id/void |
annuler | Annuler le paiement externe |
| PATCH | /api/payables/external/payables/:id/void |
annuler | Annuler le paiement externe |
Éléments
Clés : id
| Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account-type | Plan comptable | oui | oui | TypeCompte | |||
| créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
| devise | Devise | oui | oui | Devise | |||
| id_devise | ID de devise | oui | entier | ||||
| montant_document | Montant total du document en cours de paiement | oui | oui | oui | décimal(30,6) | ||
| date-document | Date du document en cours de paiement | oui | datetime | ||||
| numéro-document | Numéro de référence du document associé du système source | oui | oui | oui | string(255) | ||
| type de document | Type du document en cours de paiement | oui | valid_documents_types | oui | oui | string(50) | |
| due-date | Échéance | oui | datetime | ||||
| id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
| montant payé | Montant total payé | oui | oui | décimal(30,6) | |||
| paid-date | Date de paiement | oui | oui | datetime | |||
| montant payable | Montant du document qui est prêt à être payé | oui | oui | oui | décimal(30,6) | ||
| détail payable | Autres détails du paiement | oui | Dettes/FournisseurExterneDettes | ||||
| montant restant | Montant restant à payer | oui | décimal(30,6) | ||||
| montant du versement | Montant total à payer | oui | décimal(30,6) | ||||
| nom_source | Le nom du système source | oui | oui | oui | string(50) | ||
| référence de la source | Numéro de référence unique du système source | oui | oui | oui | string(255) | ||
| statut | Statut actuel du fournisseur | oui | string(50) | ||||
| mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
| mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.