API des réponses au widget Easy Form
Aperçu
L'API Easy Form Widget Response est associée à l' API Easy Forms Responses .
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
réponse | Réponse | oui | string(255) | ||||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
id-sous-format-facile | ID de formulaire Easy Form associé à cette réponse Easy Form | oui | entier(11) | ||||
id-réponse-sous-forme-facile | ID de réponse au formulaire Easy Form associé à ce widget | oui | entier(11) | ||||
id-widget-Easy-Form | ID de widget Easy Form associé à cette réponse de widget | oui | entier(11) | ||||
réponse cryptée | La réponse au widget | oui | string(20000) | ||||
nom_champ | Nom de champ | oui | |||||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier(11) | ||||
type | Type de réponse du widget | oui | string(255) | ||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | oui | Utilisateur | ||||
étiquette-widget | Nom d'utilisateur du widget | oui | string(255) | ||||
type-widget | Type de widget | oui | string(255) |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.