API de modification des en-têtes de commande fournisseur
Utilisez l'API de modification d'en-tête de commande fournisseur pour créer et gérer les modifications de commande fournisseur.
Associations
Cette API prend en charge les fonctionnalités futures.
Éléments
Élément | Description | Demande d'achat | Unique | Valeur autorisée | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acknowledged-at | acknowledged_at | oui | date | ||||
approbations | Approbations | oui | Approbation | ||||
pièces jointes | Pièces jointes | oui | Pièce jointe | ||||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
devise | Devise | oui | oui | Devise | |||
approbation en cours | Approbation en cours/en attente | oui | Approbation | ||||
département | département | oui | Département | ||||
exporté | Indique si une transaction a été exportée | oui | booléen | ||||
prix caché | Masquer le prix du fournisseur. Vrai ou faux | oui | Modification des en-têtes de commande | ||||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
justification | justification | oui | chaîne | ||||
nombre de lignes | Nombre de lignes du document de modification du bon de commande | oui | entier | ||||
nombre de lignes en attente d'ajout | Nombre de lignes en attente d'ajout dans le document de modification du bon de commande | oui | entier | ||||
nombre de lignes en attente d'effacement | Nombre de lignes en attente de suppression dans le document de modification du bon de commande | oui | entier | ||||
jalons | Jalons | oui | oui | Achats ::Jalon | |||
order-header-id | ID de la commande en cours de modification | oui | oui | entier | |||
modification-ligne-de-commande | Modifications de ligne de commande | oui | oui | Modification de ligne de commande | |||
mode de paiement | payment_method | oui | string(255) | ||||
délai de paiement | modalités de paiement | oui | oui | Modalités de paiement | |||
pcard | pcard | oui | oui | Carte Pcard | |||
en attente d'annulation | Le BC est-il en attente d'annulation ? Vrai ou faux | oui | booléen | ||||
numéro du BC | Numéro de BC | oui | string(20) | ||||
prix caché | Masquer le prix du fournisseur. Vrai ou faux | oui | booléen | ||||
événement | Événement Reason Insight | oui | oui | Événement Reason Insight | |||
règles récurrentes | Règles récurrentes | oui | Gestion des achats::Règle récurrente | ||||
motif de rejet | Motif du rejet | oui | Commentaire | ||||
demandeur | Connexion du compte demandeur | oui | Utilisateur | ||||
id-en-tête-de-demande | requisition_header_id | oui | entier | ||||
adresse de livraison | Adresse d’expédition | oui | oui | Adresse | |||
ship-to-attention | À l'attention de l'utilisateur pour le bon de commande | oui | string(255) | ||||
destinataire | Destinataire | oui | oui | Utilisateur | |||
condition d'expédition | conditions d'expédition | oui | oui | Conditions d'expédition | |||
statut | Statut du BC | oui | string(255) | ||||
Fournisseur | Fournisseur | oui | oui | Fournisseur | |||
initié par le fournisseur | Cette modification a-t-elle été initiée par un fournisseur ? Vrai ou faux | oui | booléen | ||||
site-fournisseur | Site fournisseur | oui | Site fournisseur | ||||
total | Total du document de modification du bon de commande | oui | décimal(32,4) | ||||
transmission des emails | Liste des adresses de transmission par e-mail séparées par une virgule | oui | oui | texte | |||
priorité sur la méthode de transmission | Passer outre la méthode de transmission | supplier_default, e-mail, ne_pas_transmettre | oui | oui | string(30) | ||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
version | Numéro de version du fournisseur du bon de commande - Augmente chaque fois qu'un bon de commande est modifié et déclenche un nouvel envoi au fournisseur. | oui | entier |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.