API de relation de demande de risque RA
Utilisez l'API de relation de demande de risque RA pour afficher et mettre à jour les demandes de relation d'évaluation des risques entre Risk Assess et Coupa Core.
Éléments
Les éléments suivants sont disponibles pour l'API de relation de demande de risque RA :
Élément | Description | Champ obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Champ Api_In ? | Champ Api_Out ? | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Identifiant Coupa unique | no | no | tout | oui | entier | |
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | no | no | tout | oui | datetime | |
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | no | no | tout | oui | datetime | |
id-à-risque | oui | no | tout | oui | entier | ||
à risque | oui | no | tout | oui | entier | ||
id-à-risque-externe | oui | no | tout | oui | entier | ||
type à risque externe | oui | no | tout | oui | entier | ||
actif | no | no | tout | oui | booléen | ||
créé par | Créateur | no | no | tout | oui | ||
mis à jour par | Utilisateur ayant réalisé la mise à jour | no | no | tout | oui |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.