API de lot de ligne d'inventaire
Associations
Cette ressource est disponible via l' APIde ligne d'inventaire .
Éléments
Nom | Description | Demande d'achat | Unique | Valeurs autorisées | Dans | Sortie | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
quantité-solde | Quantité du solde | oui | décimal(32,4) | ||||
quantité-consommation | Quantité en udm de consommation | oui | oui | décimal(32,4) | |||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
id-ligne-de-comptage-de-cycles | Identifiant de ligne d'inventaire | oui | entier | ||||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
lot de stock | Lot de stock | oui | oui | oui | Lot de stock | ||
id-lot-de-stock | Lot de stock | oui | oui | entier | |||
numéro-de-lot-d-inventaire | Numéro de lot de stock | oui | |||||
quantité-commande | Quantité dans l'udm de commande | oui | oui | décimal(32,4) | |||
quantité | Quantité | oui | oui | oui | décimal(32,4) | ||
udm | UDM | oui | oui | Udm | |||
uom-id | Identifiant UDM | oui | oui | entier | |||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.